第90回記念選抜高等学校野球大会が平成30年3月23日(金)から4月4日(水)まで開催されます。
組み合わせ抽選会は平成30年3月16日(金)に行われます。
ここでは、各代表校からプロ野球選手として羽ばたいていった選手を一覧としてまとめました。
各校出身のプロ野球選手を調べるのに役立てていただければと思います。
2018年:甲子園(春)出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 駒大苫小牧(4年ぶり4回目) |
2 | 岩手 | 花巻東(6年ぶり3回目) |
3 | 山形 | 日大山形(36年ぶり4回目) |
4 | 福島 | 聖光学院(5年ぶり5回目) |
5 | 茨城 | 明秀日立(初出場) |
6 | 栃木 | 国学院栃木(18年ぶり4回目) |
7 | 千葉 | 中央学院(初出場) |
8 | 東京 | 日大三(2年連続20回目) |
9 | 神奈川 | 慶応(9年ぶり9回目) |
10 | 神奈川 | 東海大相模(7年ぶり10回目) |
11 | 石川 | 日本航空石川(初出場) |
12 | 石川 | 星稜(13年ぶり12回目) |
13 | 富山 | 富山商(9年ぶり6回目) |
14 | 静岡 | 静岡(2年連続17回目) |
15 | 愛知 | 東邦(2年ぶり29回目) |
16 | 三重 | 三重(4年ぶり13回目) |
17 | 滋賀 | 近江(3年ぶり5回目) |
18 | 滋賀 | 彦根東(9年ぶり4回目) |
19 | 京都 | 乙訓(初出場) |
20 | 奈良 | 智辯学園(3年連続12回目) |
21 | 和歌山 | 智辯和歌山(4年ぶり12回目) |
22 | 大阪 | 大阪桐蔭(4年連続10回目) |
23 | 岡山 | おかやま山陽(初出場) |
24 | 広島 | 瀬戸内(27年ぶり3回目) |
25 | 山口 | 下関国際(初出場) |
26 | 香川 | 英明(3年ぶり2回目) |
27 | 愛媛 | 松山聖陵(初出場) |
28 | 高知 | 高知(5年ぶり18回目) |
29 | 高知 | 明徳義塾(3年連続18回目) |
30 | 福岡 | 東筑(20年ぶり3回目) |
31 | 長崎 | 創成館(4年ぶり3回目) |
32 | 宮崎 | 延岡学園(12年ぶり3回目) |
33 | 宮崎 | 富島(初出場) |
34 | 秋田 | 由利工(初出場)/ 21世紀枠 |
35 | 滋賀 | 膳所(59年ぶり4回目)/ 21世紀枠 |
36 | 佐賀 | 伊万里(初出場)/ 21世紀枠 |
2018年:甲子園(春)補欠校
【北海道】旭川実
【東北】能代松陽(秋田)、酒田南(山形)
【関東】健大高崎(群馬)、霞ヶ浦(茨城)
【東京】佼成学園
【北信越】北越(新潟)、富山国際大付(富山)
【東海】中京学院大中京(岐阜)、常葉大菊川(静岡)
【近畿】明石商(兵庫)、履正社(大阪)
【中国】尾道(広島)、鳥取商(鳥取)
【四国】高松商(香川)、生光学園(徳島)
【九州】明豊(大分)、沖縄尚学(沖縄)
【21世紀枠】金津(福井)、高知追手前(高知)