第94回選抜高等学校野球大会が令和4年3月18日(金)から30日(水)まで開催されます。
ここでは、各代表校からプロ野球選手として羽ばたいていった選手を一覧としてまとめました。
各校出身のプロ野球選手を調べるのに役立てていただければと思います。
2022年:甲子園(春)出場校
高校名をクリックすると各校出身のプロ野球選手一覧が見られます。
| 地区 | 都道府県 | 学校名(出場回数) |
|---|---|---|
| 北海道地区 | 北海道 | クラーク記念国際(初出場) |
| 東北地区 | 岩手 | 花巻東(4年ぶり4回目) |
| 福島 | 聖光学院(4年ぶり6回目) | |
| 関東地区 | 茨城 | 明秀日立(4年ぶり2回目) |
| 山梨 | 山梨学院(2年ぶり5回目) | |
| 千葉 | 木更津総合(6年ぶり4回目) | |
| 埼玉 | 浦和学院(7年ぶり11回目) | |
| 東京地区 | 東京 | 国学院久我山(11年ぶり4回目) |
| 東京 | 二松学舎大付(7年ぶり6回目) | |
| 東海地区 | 静岡 | 日大三島(38年ぶり2回目) |
| 岐阜 | 大垣日大(11年ぶり4回目) | |
| 北信越地区 | 福井 | 敦賀気比(2年連続9回目) |
| 石川 | 星稜(2年ぶり15回目) | |
| 近畿地区 | 大阪 | 大阪桐蔭(3年連続13回目) |
| 和歌山 | 和歌山東(初出場) | |
| 奈良 | 天理(3年連続26回目) | |
| 大阪 | 金光大阪(13年ぶり3回目) | |
| 京都 | 京都国際(2年連続2回目) | |
| 和歌山 | 市和歌山(2年連続8回目) | |
| 兵庫 | 東洋大姫路(14年ぶり8回目) | |
| 中国地区 | 広島 | 広陵(3年ぶり25回目) |
| 広島 | 広島商(20年ぶり22回目) | |
| 岡山 | 倉敷工(13年ぶり11回目) | |
| 四国地区 | 高知 | 高知(4年ぶり19回目) |
| 徳島 | 鳴門(9年ぶり9回目) | |
| 九州地区 | 福岡 | 九州国際大付(11年ぶり3回目) |
| 鹿児島 | 大島(8年ぶり2回目) | |
| 佐賀 | 有田工(初出場) | |
| 長崎 | 長崎日大(23年ぶり3回目) | |
| 21世紀枠 | 福井 | 丹生(初出場) |
| 大分 | 大分舞鶴(初出場) | |
| 福島 | 只見(初出場) |
2022年:甲子園(春)補欠校
| 地区 | 第一候補校 | 第二候補校 |
|---|---|---|
| 北海道 | 旭川実 | 東海大札幌 |
| 東北 | 八戸工大一(青森) | 青森山田(青森) |
| 関東 | 東海大相模(神奈川) | 桐生第一(群馬) |
| 東京 | 関東第一 | 日大三 |
| 北信越 | 小松大谷(石川) | 富山商(富山) |
| 東海 | 聖隷クリストファー(静岡) | 至学館(愛知) |
| 近畿 | 近江(滋賀) | 八幡商(滋賀) |
| 中国 | 岡山学芸館(岡山) | 下関国際(山口) |
| 四国 | 明徳義塾(高知) | 徳島商(徳島) |
| 九州 | 興南(沖縄) | 海星(長崎) |
| 21世紀枠 | 札幌国際情報(北海道) | 倉吉総合産(鳥取) |












