項目 | データ |
---|---|
名前 | 坂本 勇人 |
ふりがな | さかもと はやと |
出身地 | 兵庫県伊丹市 |
生年月日 | 1988年12月14日 |
身長 | 186cm |
体重 | 83kg |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 遊撃手、一塁手、二塁手 |
プロ入り | 2006年 高校生ドラフト1巡目 |
高校 | 光星学院高等学校 |
NPB | 読売ジャイアンツ (2007 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
【タイトル】
首位打者(2016年) / 最多安打(2012年) / 最高出塁率(2016年)
【表彰】
ベストナイン3回(遊撃手部門:2009年/2012年/2016年) / ゴールデングラブ賞2回 (遊撃手部門:2016年/2017年) / オールスター敢闘選手賞4回(2011年第2戦/2012年第2戦/2013年第2戦/2016年第1戦) / アジアシリーズMVP(2012年)
他多数
坂本 勇人の応援歌
応援歌の歌詞
オオオ・・・ オー燃えろ【坂本!】
誰よりも強く勇ましく オオオオオオ
お前が立つその場所は 熱気の渦が巻く
坂本! 炎となれ
坂本 勇人の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2007年 | 650万円 | 巨人 |
2008年 | 2550万円 | 巨人 |
2009年 | 3400万円 | 巨人 |
2010年 | 8000万円 | 巨人 |
2011年 | 1億2000万円 | 巨人 |
2012年 | 1億1000万円 | 巨人 |
2013年 | 1億8000万円 | 巨人 |
2014年 | 1億8000万円 | 巨人 |
2015年 | 2億2000万円 | 巨人 |
2016年 | 2億5000万円 | 巨人 |
2017年 | 3億5000万円 | 巨人 |
2018年 | 3億5000万円 | 巨人 |
2019年 | 5億円 | 巨人 |
坂本 勇人のその他データ
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 4 | .333 | 0 | 2 | 巨人 |
2008年 | 144 | .257 | 8 | 43 | 巨人 |
2009年 | 141 | .306 | 18 | 62 | 巨人 |
2010年 | 144 | .281 | 31 | 85 | 巨人 |
2011年 | 144 | .262 | 16 | 59 | 巨人 |
2012年 | 144 | .311 | 14 | 69 | 巨人 |
2013年 | 144 | .265 | 12 | 54 | 巨人 |
2014年 | 144 | .279 | 16 | 61 | 巨人 |
2015年 | 130 | .269 | 12 | 68 | 巨人 |
2016年 | 137 | .344 | 23 | 75 | 巨人 |
2017年 | 142 | .291 | 15 | 61 | 巨人 |
2018年 | 109 | .345 | 18 | 67 | 巨人 |
・小学校時代は投手を務め、田中将大(捕手)とバッテリーを組んだ
【高校時代】
・1年秋からショートのレギュラーとして活躍
・堂上直倫の外れ1位として巨人に入団
【プロ入り後】
2008年:巨人では松井秀喜以来の10代で開幕スタメン入り(8番セカンド)。セリーグ初、高卒2年目での全試合スタメン出場
2009年:初の打率3割を記録し、初めてベストナインにも選出
2012年:長嶋茂雄に並ぶシーズン20度目の猛打賞を記録(球団記録)、最多安打のタイトルを獲得(長野と同時受賞)
2013年:第3回WBC日本代表に選出
2016年:セリーグの遊撃手史上初の首位打者を獲得。ゴールデングラブ賞を初受賞
2017年:WBC日本代表に選出。