| 項目 | データ | 
|---|---|
| 名前 | 脇谷 亮太 | 
| ふりがな | わきや りょうた | 
| 出身地 | 大分県大分市 | 
| 生年月日 | 1981年11月4日 | 
| 身長 | 177 cm | 
| 体重 | 77 kg | 
| 投球・打席 | 右投左打 | 
| ポジション | 内野手 | 
| プロ入り | 2005年 大学生・社会人ドラフト5巡目 | 
| 高校 | 柳ヶ浦高等学校 | 
| 大学 | 日本文理大学 | 
| 社会人 | NTT西日本 | 
| NPB 1 | 読売ジャイアンツ (2006 - 2013) | 
| NPB 2 | 埼玉西武ライオンズ (2014 - 2015) | 
| NPB 3 | 読売ジャイアンツ (2016 - 2018) | 
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
【表彰】
クライマックスシリーズMVP(2009年) / セ・リーグ連盟特別賞(2010年/15試合連続得点のセ・リーグ新記録) / 「ジョージア魂」賞(2013年) / スカパー! サヨナラ賞(2016年8月)
脇谷 亮太の応援歌
応援歌の歌詞
声の限り力の限り
応援し続けるから
気持ちひとつに立ち向かえ
夢叶うとき
脇谷 亮太の年俸推移
| 年 | 年俸 | チーム | 
|---|---|---|
| 2006年 | 1200万円 | 巨人 | 
| 2007年 | 1700万円 | 巨人 | 
| 2008年 | 2500万円 | 巨人 | 
| 2009年 | 1900万円 | 巨人 | 
| 2010年 | 2200万円 | 巨人 | 
| 2011年 | 4400万円 | 巨人 | 
| 2012年 | 2600万円 | 巨人 | 
| 2013年 | 2600万円 | 巨人 | 
| 2014年 | 2400万円 | 西武 | 
| 2015年 | 2400万円 | 西武 | 
| 2016年 | 2400万円 | 巨人 | 
| 2017年 | 2160万円 | 巨人 | 
| 2018年 | 2000万円 | 巨人 | 
脇谷 亮太のその他データ
| 年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 60 | .270 | 1 | 11 | 巨人 | 
| 2007年 | 91 | .282 | 1 | 14 | 巨人 | 
| 2008年 | 56 | .208 | 1 | 8 | 巨人 | 
| 2009年 | 89 | .268 | 2 | 16 | 巨人 | 
| 2010年 | 132 | .273 | 7 | 43 | 巨人 | 
| 2011年 | 53 | .175 | 0 | 10 | 巨人 | 
| 2013年 | 49 | .244 | 0 | 8 | 巨人 | 
| 2014年 | 96 | .263 | 2 | 20 | 西武 | 
| 2015年 | 118 | .294 | 3 | 22 | 西武 | 
| 2016年 | 54 | .157 | 1 | 7 | 巨人 | 
| 2017年 | 52 | .250 | 0 | 0 | 巨人 | 
| 2018年 | - | - | - | - | 巨人 | 
【柳ヶ浦高校時代】
・2年夏に甲子園に出場(出場機会はナシ)
【日本文理大学時代】
・主将を務め大学日本一(全日本大学野球選手権大会)になり、大会MVPを受賞。
【NTT西日本時代】
・社会人野球日本選手権大会で優秀選手賞を受賞
・ドラフト5位で巨人に入団
【プロ入り後】
2006年:1年目から打率.270の成績を残す
2007年:優勝争いの中日戦で朝倉健太から逆転本塁打を放つ。クライマックスシリーズでは全試合にスタメン出場。
2009年:クライマックスシリーズで代打逆転決勝2点適時二塁打を放ち、シリーズMVPを受賞
2010年:15試合連続得点のセ・リーグ記録を達成
2011年:ケガで自由契約となり、育成選手として再契約
2013年:49試合の出場に終わる。片岡治大(FA)への人的補償として西武へ移籍。
2015年:118試合に出場。FAで巨人に復帰。
							
											










