| 項目 | データ |
|---|---|
| 名前 | 野間 峻祥 |
| ふりがな | のま たかよし |
| 出身地 | 兵庫県三木市 |
| 生年月日 | 1993年1月28日 |
| 身長 | 180 cm |
| 体重 | 83 kg |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 2014年 ドラフト1位 |
| 高校 | 神戸村野工業高等学校 |
| 大学 | 中部学院大学 |
| NPB | 広島東洋カープ (2015 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
野間 峻祥の応援歌
応援歌の歌詞
鋭い打球飛ばせ
自慢の俊足魅せろ
赤い流星のように
走れ峻祥
野間 峻祥の年俸推移
| 年 | 年俸 | チーム |
|---|---|---|
| 2015年 | 1500万円 | 広島 |
| 2016年 | 1700万円 | 広島 |
| 2017年 | 1400万円 | 広島 |
| 2018年 | 1600万円 | 広島 |
| 2019年 | 3400万円 | 広島 |
野間 峻祥のその他データ
| 年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 127 | .241 | 1 | 10 | 広島 |
| 2016年 | 21 | .292 | 0 | 1 | 広島 |
| 2017年 | 98 | .189 | 0 | 2 | 広島 |
| 2018年 | 126 | .286 | 5 | 46 | 広島 |











