【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 長崎西 | ベスト4 | 1925 | 長崎商 | ベスト8 | |
1952 | 長崎商 | ベスト8 | 1951 | 長崎西 | 2回戦敗退 | |
1959 | 長崎南山 | ベスト4 | 1952 | 長崎商 | ベスト4 | |
1972 | 諫早 | ベスト8 | 1976 | 海星 | ベスト4 | |
1980 | 諫早 | ベスト8 | 1994 | 長崎北陽台 | ベスト8 | |
1983 | 佐世保工 | ベスト8 | 1996 | 波佐見 | ベスト8 | |
1993 | 長崎日大 | ベスト8 | 2000 | 長崎日大 | ベスト8 | |
2006 | 清峰 | 準優勝 | 2007 | 長崎日大 | ベスト4 | |
2009 | 清峰 | 優勝 | ||||
2016 | 海星 | ベスト8 | ||||
2018 | 創成館 | ベスト8 |
※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1917年-1919年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1917 | 長崎中(初) | 1回戦敗退 | |||
1918 | |||||
1919 |
1920年-1929年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1920 | |||||
1921 | |||||
1922 | |||||
1923 | |||||
1924 | |||||
1925 | 長崎商(初) | ベスト8 | |||
1926 | 長崎商(2) | 1回戦敗退 | |||
1927 | |||||
1928 | |||||
1929 |
1930年-1939年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1930 | |||||
1931 | |||||
1932 | |||||
1933 | 長崎商(初) | 1回戦敗退 | |||
1934 | |||||
1935 | |||||
1936 | |||||
1937 | |||||
1938 | |||||
1939 |
1940年-1949年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1940 | |||||
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | |||||
1944 | |||||
1945 | |||||
1946 | |||||
1947 | |||||
1948 | |||||
1949 | 長崎東(2) | 2回戦敗退 |
※1949年夏出場の長崎東高校は旧長崎中学校です。
1950年-1959年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | |||||
1951 | 長崎西(初) | ベスト4 | 長崎西(2) | 2回戦敗退 | |
1952 | 長崎商(2) | ベスト8 | 長崎商(3) | ベスト4 | |
1953 | |||||
1954 | 長崎商(4) | 1回戦敗退 | |||
1955 | |||||
1956 | |||||
1957 | |||||
1958 | 長崎南山(初) | 1回戦敗退 | |||
1959 | 長崎南山(初) | ベスト4 | 海星(初) | 2回戦敗退 |
※1951年春夏出場の長崎西高校は旧長崎中学校です。
(旧長崎中学校は他校と統合、分割し、長崎東高校と長崎西高校を開校しました。)
1960年-1969年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | |||||
1961 | 海星(初) | 1回戦敗退 | 海星(2) | 1回戦敗退 | |
1962 | |||||
1963 | 海星(3) | 1回戦敗退 | |||
1964 | 海星(4) | 1回戦敗退 | |||
1965 | |||||
1966 | 海星(5) | 1回戦敗退 | |||
1967 | 海星(6) | 1回戦敗退 | |||
1968 | 海星(7) | 3回戦敗退 | |||
1969 | 長崎商(5) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1969:松尾輝義(長崎商)
1970年-1979年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | |||||
1971 | 海星(8) | 2回戦敗退 | |||
1972 | 諫早(初) | ベスト8 | 海星(9) | 2回戦敗退 | |
1973 | 海星(10) | 2回戦敗退 | |||
1974 | 佐世保工(初) | 2回戦敗退 | |||
1975 | 佐世保工(初) | 1回戦敗退 | 諫早(初) | 2回戦敗退 | |
1976 | 海星(11) | ベスト4 | |||
1977 | 海星(2) | 2回戦敗退 | |||
1978 | 佐世保工(2) | 2回戦敗退 | |||
1979 | 諫早(2) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1971:松尾格(海星)
1972:松尾格(海星)
1976:酒井圭一、平田勝男(海星)
1978:白武佳久(佐世保工)
1980年-1989年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 諫早(2) | ベスト8 | 瓊浦(初) | 1回戦敗退 | |
1981 | 佐世保工(3) | 1回戦敗退 | 長崎西(3) | 2回戦敗退 | |
1982 | 佐世保工(3) | 2回戦敗退 | |||
1983 | 佐世保工(3) | ベスト8 | 佐世保工(4) | 2回戦敗退 | |
1984 | 佐世保実(初) | 2回戦敗退 | 海星(12) | 2回戦敗退 | |
1985 | 佐世保実(初) | 1回戦敗退 | |||
1986 | 島原中央(初) | 1回戦敗退 | |||
1987 | 海星(3) | 1回戦敗退 | 長崎商(6) | 2回戦敗退 | |
1988 | 小浜(初) | 1回戦敗退 | |||
1989 | 海星(13) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1980:本西厚博(瓊浦)
1982:香田勲男(佐世保工)
1983:香田勲男(佐世保工)
1990年-1999年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 海星(14) | 1回戦敗退 | |||
1991 | 瓊浦(初) | 1回戦敗退 | 瓊浦(2) | 2回戦敗退 | |
1992 | 佐世保実(2) | 3回戦敗退 | |||
1993 | 長崎日大(初) | ベスト8 | 長崎日大(初) | 2回戦敗退 | |
1994 | 長崎北陽台(初) | ベスト8 | |||
1995 | 長崎日大(2) | 1回戦敗退 | |||
1996 | 波佐見(初) | ベスト8 | |||
1997 | 長崎南山(2) | 1回戦敗退 | |||
1998 | 長崎日大(3) | 2回戦敗退 | |||
1999 | 長崎日大(2) | 1回戦敗退 | 長崎日大(4) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1992:村田善則(佐世保実)
1993:中村隼人(長崎日大)
2000年-2009年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 長崎日大(5) | ベスト8 | |||
2001 | 海星(4) | 2回戦敗退 | 波佐見(2) | 1回戦敗退 | |
2002 | 海星(15) | 2回戦敗退 | |||
2003 | 長崎日大(6) | 1回戦敗退 | |||
2004 | 佐世保実(3) | 2回戦敗退 | |||
2005 | 清峰(初) | 3回戦敗退 | |||
2006 | 清峰(初) | 準優勝 | 清峰(2) | 2回戦敗退 | |
2007 | 長崎日大(7) | ベスト4 | |||
2008 | 清峰(3) | 2回戦敗退 | |||
2009 | 清峰(2) | 優勝 | 長崎日大(8) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2003:宮崎祐樹(長崎日大)
2005:古川秀一(清峰)
2008:今村猛(清峰)
2009:大瀬良大地(長崎日大)
2010年-2019年:長崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 長崎日大(9) | 2回戦敗退 | |||
2011 | 波佐見(初) | 2回戦敗退 | 海星(16) | 2回戦敗退 | |
2012 | 佐世保実(4) | 2回戦敗退 | |||
2013 | 創成館(初) | 2回戦敗退 | 佐世保実(5) | 1回戦敗退 | |
2014 | 創成館(2) | 1回戦敗退 | 海星(17) | 2回戦敗退 | |
2015 | 創成館(初) | 2回戦敗退 | |||
2016 | 海星(5) | ベスト8 | 長崎商(7) | 1回戦敗退 | |
2017 | 波佐見(3) | 1回戦敗退 | |||
2018 | 創成館(3) | ベスト8 | 創成館(2) | 1回戦敗退 | |
2019 | 海星(18) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2011:松田遼馬、溝脇隼人(波佐見)
夏 2011:永江恭平(海星)
2014:吉田嵩(海星)