【好成績をおさめた主な代表校】
| 【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 佐賀商 | ベスト8 | 1960 | 鹿島 | ベスト4 | |
| 1989 | 龍谷 | ベスト8 | 1994 | 佐賀商 | 優勝 | |
| 2003 | 鳥栖商 | ベスト8 | ||||
| 2007 | 佐賀北 | 優勝 |
※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1920年-1929年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | ||||
| 1921 | ||||
| 1922 | 佐賀中(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1923 | 佐賀中(2) | 2回戦敗退 | ||
| 1924 | 佐賀中(3) | 2回戦敗退 | ||
| 1925 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | 佐賀中(4) | 1回戦敗退 | ||
| 1928 | 佐賀中(5) | 2回戦敗退 | ||
| 1929 | 佐賀中(6) | 2回戦敗退 |
1930年-1939年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | ||||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | 佐賀師範(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1934 | ||||
| 1935 | 佐賀商(初) | 2回戦敗退 | ||
| 1936 | ||||
| 1937 | ||||
| 1938 | ||||
| 1939 |
1940年-1949年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | ||||
| 1941 | ||||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1944 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | 鹿島一(初) | 2回戦敗退 | ||
| 1949 |
1950年-1959年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1955 | 佐賀商(初) | ベスト8 | ||
| 1956 | ||||
| 1957 | 佐賀商(2) | 1回戦敗退 | ||
| 1958 | 佐賀(7) | 1回戦敗退 | ||
| 1959 |
※1958年夏出場の佐賀高校は旧佐賀中学校です。
1960年-1969年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 鹿島(2) | ベスト4 | ||
| 1961 | 唐津実(初) | 2回戦敗退 | ||
| 1962 | 佐賀商(3) | 1回戦敗退 | ||
| 1963 | 武雄(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1964 | ||||
| 1965 | 佐賀商(4) | 2回戦敗退 | ||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | 佐賀工(初) | 1回戦敗退 | 佐賀工(初) | 2回戦敗退 |
| 1969 |
1970年-1979年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 唐津商(初) | 2回戦敗退 | ||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | 唐津商(2) | 1回戦敗退 | 唐津商(2) | 2回戦敗退 |
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | 佐賀商(5) | 1回戦敗退 | ||
| 1978 | 小城(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1979 | 佐賀商(6) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1973:草場益裕(唐津商)
1980年-1989年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 龍谷(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1981 | 佐賀学園(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1982 | 佐賀商(7) | 3回戦敗退 | ||
| 1983 | 鳥栖(初) | 2回戦敗退 | ||
| 1984 | 佐賀商(2) | 2回戦敗退 | 唐津商(3) | 3回戦敗退 |
| 1985 | 佐賀商(8) | 2回戦敗退 | ||
| 1986 | 唐津西(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1987 | 佐賀工(2) | 3回戦敗退 | ||
| 1988 | 佐賀商(9) | 1回戦敗退 | ||
| 1989 | 佐賀商(3) | 1回戦敗退 | 佐賀商(10) | 2回戦敗退 |
| 龍谷(初) | ベスト8 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1981:小川浩一(佐賀学園)
1982:新谷博(佐賀商)
1987:江口孝義(佐賀工)
1990年-1999年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 佐賀学園(2) | 1回戦敗退 | ||
| 1991 | 佐賀学園(3) | 3回戦敗退 | ||
| 1992 | 佐賀商(4) | 2回戦敗退 | 佐賀東(初) | 1回戦敗退 |
| 1993 | 鳥栖商(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1994 | 佐賀商(11) | 優勝 | ||
| 1995 | 龍谷(2) | 1回戦敗退 | ||
| 1996 | 唐津工(初) | 1回戦敗退 | ||
| 1997 | 佐賀商(12) | 2回戦敗退 | ||
| 1998 | 佐賀学園(4) | 3回戦敗退 | ||
| 1999 | 佐賀東(2) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1992:於保浩己(佐賀商)
夏 1990:内田大孝、若林隆信、岸川雄二(佐賀学園)
1991:若林隆信、岸川雄二(佐賀学園)
1995:河野昌人(龍谷)
1997:兵動秀治(佐賀商)
1998:実松一成(佐賀学園)
1999:末永真史(佐賀東)
2000年-2009年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 佐賀商(5) | 2回戦敗退 | 佐賀北(初) | 2回戦敗退 |
| 2001 | 神埼(初) | 2回戦敗退 | 神埼(初) | 3回戦敗退 |
| 2001 | 鳥栖(初) | 2回戦敗退 | ||
| 2002 | 鳥栖(2) | 1回戦敗退 | ||
| 2003 | 鳥栖商(2) | ベスト8 | ||
| 2004 | 佐賀商(6) | 1回戦敗退 | 佐賀学園(5) | 1回戦敗退 |
| 2005 | 佐賀商(13) | 1回戦敗退 | ||
| 2006 | 伊万里商(初) | 1回戦敗退 | 佐賀商(14) | 2回戦敗退 |
| 2007 | 小城(初) | 1回戦敗退 | 佐賀北(2) | 優勝 |
| 2008 | 佐賀商(15) | 2回戦敗退 | ||
| 2009 | 伊万里農林(初) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2001:野中信吾(神埼)
2010年-2019年:佐賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 佐賀学園(6) | 3回戦敗退 | ||
| 2011 | 唐津商(4) | 2回戦敗退 | ||
| 2012 | 佐賀北(3) | 1回戦敗退 | ||
| 2013 | 有田工(初) | 2回戦敗退 | ||
| 2014 | 佐賀北(4) | 1回戦敗退 | ||
| 2015 | 龍谷(3) | 2回戦敗退 | ||
| 2016 | 唐津商(5) | 2回戦敗退 | ||
| 2017 | 早稲田佐賀(初) | 1回戦敗退 | ||
| 2018 | 伊万里(初) | 2回戦敗退 | 佐賀商(16) | 1回戦敗退 |
| 2019 | 佐賀北(5) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2011:北方悠誠(唐津商)
2013:古川侑利(有田工)












