【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 松山商 | 優勝 | 1919 | 松山商 | ベスト8 | |
1927 | 松山商 | ベスト4 | 1920 | 松山商 | ベスト4 | |
1928 | 松山商 | ベスト8 | 1921 | 松山商 | ベスト8 | |
1930 | 松山商 | 準優勝 | 1922 | 松山商 | ベスト4 | |
1931 | 松山商 | ベスト8 | 1924 | 松山商 | ベスト8 | |
北予中 | ベスト8 | 1930 | 松山商 | ベスト8 | ||
1932 | 松山商 | 優勝 | 1931 | 松山商 | ベスト4 | |
1935 | 松山商 | ベスト8 | 1932 | 松山商 | 準優勝 | |
1936 | 松山商 | ベスト8 | 1933 | 松山中 | ベスト4 | |
1962 | 松山商 | ベスト4 | 1935 | 松山商 | 優勝 | |
1967 | 新居浜商 | ベスト8 | 1950 | 松山東 | 優勝 | |
1973 | 今治西 | ベスト8 | 1952 | 松山商 | ベスト8 | |
1979 | 川之江 | ベスト8 | 1953 | 松山商 | 優勝 | |
1985 | 西条 | ベスト8 | 1956 | 西条 | ベスト4 | |
1988 | 宇和島東 | 優勝 | 1959 | 西条 | 優勝 | |
1990 | 新田 | 準優勝 | 1962 | 西条 | ベスト4 | |
1994 | 宇和島東 | ベスト8 | 1963 | 今治西 | ベスト4 | |
1995 | 今治西 | ベスト4 | 1966 | 松山商 | 準優勝 | |
1999 | 今治西 | ベスト4 | 1969 | 松山商 | 優勝 | |
2004 | 済美 | 優勝 | 1973 | 今治西 | ベスト4 | |
2013 | 済美 | 準優勝 | 1975 | 新居浜商 | 準優勝 | |
1977 | 今治西 | ベスト4 | ||||
1981 | 今治西 | ベスト8 | ||||
1984 | 松山商 | ベスト8 | ||||
1986 | 松山商 | 準優勝 | ||||
1996 | 松山商 | 優勝 | ||||
2001 | 松山商 | ベスト4 | ||||
2002 | 川之江 | ベスト4 | ||||
2004 | 済美 | 準優勝 | ||||
2007 | 今治西 | ベスト8 | ||||
2018 | 済美 | ベスト4 |
※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1918年-1919年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1918 | 今治中(初) | (中止) | |||
1919 | 松山商(初) | ベスト8 |
1920年-1929年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 松山商(2) | ベスト4 | |||
1921 | 松山商(3) | ベスト8 | |||
1922 | 松山商(4) | ベスト4 | |||
1923 | 松山商(5) | 2回戦敗退 | |||
1924 | 松山商(初) | 1回戦敗退 | 松山商(6) | ベスト8 | |
1925 | 松山商(2) | 優勝 | |||
1926 | 松山商(3) | 1回戦敗退 | |||
1927 | 松山商(4) | ベスト4 | |||
1928 | 松山商(5) | ベスト8 | |||
1929 |
1930年-1939年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 松山商(6) | 準優勝 | 松山商(7) | ベスト8 | |
1931 | 松山商(7) | ベスト8 | 松山商(8) | ベスト4 | |
北予中(初) | ベスト8 | ||||
1932 | 松山商(8) | 優勝 | 松山商(9) | 準優勝 | |
1933 | 松山中(初) | 1回戦敗退 | 松山中(初) | ベスト4 | |
松山商(9) | 1回戦敗退 | ||||
1934 | |||||
1935 | 松山商(10) | ベスト8 | 松山商(10) | 優勝 | |
1936 | 松山商(11) | ベスト8 | 松山商(11) | 1回戦敗退 | |
1937 | |||||
1938 | |||||
1939 |
1940年-1949年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1940 | |||||
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | |||||
1944 | |||||
1945 | |||||
1946 | |||||
1947 | |||||
1948 | |||||
1949 |
1950年-1959年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 松山東(12) | 優勝 | |||
1951 | |||||
1952 | 松山商(13) | ベスト8 | |||
1953 | 松山商(14) | 優勝 | |||
1954 | |||||
1955 | |||||
1956 | 西条(初) | 2回戦敗退 | 西条(初) | ベスト4 | |
1957 | |||||
1958 | 八幡浜(初) | 1回戦敗退 | |||
1959 | 西条(2) | 優勝 |
1960年-1969年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 西条(3) | 1回戦敗退 | |||
1961 | 松山商(15) | 2回戦敗退 | |||
1962 | 松山商(12) | ベスト4 | 西条(4) | ベスト4 | |
1963 | 今治西(2) | ベスト4 | |||
1964 | 今治南(初) | 1回戦敗退 | |||
1965 | 今治南(初) | 1回戦敗退 | |||
1966 | 松山商(16) | 準優勝 | |||
1967 | 新居浜商(初) | ベスト8 | 今治南(2) | 2回戦敗退 | |
松山商(13) | 1回戦敗退 | ||||
1968 | 今治西(初) | 2回戦敗退 | 松山商(17) | 3回戦敗退 | |
1969 | 帝京五(初) | 1回戦敗退 | 松山商(18) | 優勝 |
【校名の変遷】
今治中学校→今治高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1966:西本明和(松山商)
1967:村上真二(今治南)
1968:谷岡潔、樋野和寿(松山商)
1969:谷岡潔、樋野和寿(松山商)
1970年-1979年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 西条(2) | 1回戦敗退 | |||
1971 | 今治西(3) | 2回戦敗退 | |||
1972 | 今治西(2) | 2回戦敗退 | |||
1973 | 今治西(3) | ベスト8 | 今治西(4) | ベスト4 | |
1974 | 新居浜商(2) | 1回戦敗退 | |||
1975 | 新居浜商(初) | 準優勝 | |||
1976 | 新居浜商(3) | 1回戦敗退 | 今治西(5) | 3回戦敗退 | |
1977 | 新居浜商(4) | 1回戦敗退 | 今治西(6) | ベスト4 | |
1978 | 南宇和(初) | 2回戦敗退 | 松山商(19) | 1回戦敗退 | |
1979 | 川之江(初) | ベスト8 | 新居浜商(2) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1975:続木敏之、片岡大蔵(新居浜商)
1978:沖泰司(松山商)
1980年-1989年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 南宇和(初) | 2回戦敗退 | |||
1981 | 今治西(7) | ベスト8 | |||
1982 | 川之江(初) | 1回戦敗退 | |||
1983 | 今治西(4) | 1回戦敗退 | 川之江(2) | 2回戦敗退 | |
1984 | 松山商(14) | 1回戦敗退 | 松山商(20) | ベスト8 | |
1985 | 西条(3) | ベスト8 | 川之江(3) | 3回戦敗退 | |
1986 | 松山商(21) | 準優勝 | |||
1987 | 松山北(2) | 1回戦敗退 | 宇和島東(初) | 2回戦敗退 | |
1988 | 宇和島東(初) | 優勝 | 松山商(22) | 2回戦敗退 | |
1989 | 西条(4) | 2回戦敗退 | 宇和島東(2) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1981:武田康、藤本修二、渡辺弘(今治西)
1984:酒井光次郎(松山商)
1986:水口栄二、佐野重樹(松山商)
1990年-1999年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 新田(初) | 準優勝 | 松山商(23) | 3回戦敗退 | |
1991 | 川之江(4) | 1回戦敗退 | |||
1992 | 松山商(15) | 1回戦敗退 | 西条(5) | 1回戦敗退 | |
1993 | 宇和島東(2) | 2回戦敗退 | 宇和島東(3) | 2回戦敗退 | |
1994 | 宇和島東(3) | ベスト8 | 宇和島東(4) | 1回戦敗退 | |
1995 | 今治西(5) | ベスト4 | 松山商(24) | 1回戦敗退 | |
1996 | 松山商(16) | 1回戦敗退 | 松山商(25) | 優勝 | |
1997 | 宇和島東(4) | 1回戦敗退 | 宇和島東(5) | 1回戦敗退 | |
1998 | 今治西(6) | 3回戦敗退 | 宇和島東(6) | 3回戦敗退 | |
1999 | 今治西(7) | ベスト4 | 宇和島東(7) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1995:藤井秀悟(今治西)
夏 1993:平井正史、岩村敬士、橋本将(宇和島東)
1994:橋本将、宮出隆自(宇和島東)
2000年-2009年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 今治西(8) | 1回戦敗退 | 丹原(初) | 2回戦敗退 | |
2001 | 松山商(26) | ベスト4 | |||
2002 | 川之江(5) | ベスト4 | |||
2003 | 今治西(初) | 2回戦敗退 | |||
2004 | 済美(初) | 優勝 | 済美(初) | 準優勝 | |
八幡浜(初) | 1回戦敗退 | ||||
2005 | 新田(2) | 1回戦敗退 | 済美(2) | 2回戦敗退 | |
西条(5) | 2回戦敗退 | ||||
2006 | 今治北(4) | 2回戦敗退 | 今治西(9) | 3回戦敗退 | |
2007 | 今治西(9) | 2回戦敗退 | 今治西(10) | ベスト8 | |
2008 | 今治西(10) | 2回戦敗退 | 済美(3) | 1回戦敗退 | |
2009 | 西条(6) | 1回戦敗退 | 西条(6) | 2回戦敗退 | |
今治西(11) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2004:鵜久森淳志、福井優也(済美)
2007:熊代聖人(今治西)
2009:秋山拓巳(西条)
夏 2001:阿部健太、梅田浩(松山商)
2002:鎌倉健(川之江)
2004:鵜久森淳志、福井優也(済美)
2005:福井優也(済美)
2006:熊代聖人(今治西)
2007:熊代聖人(今治西)
2009:秋山拓巳(西条)
2010年-2019年:愛媛県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 今治西(12) | 1回戦敗退 | 宇和島東(8) | 1回戦敗退 | |
2011 | 今治西(11) | 1回戦敗退 | |||
2012 | 今治西(12) | 1回戦敗退 | |||
2013 | 済美(2) | 準優勝 | 済美(4) | 3回戦敗退 | |
2014 | 今治西(13) | 1回戦敗退 | 小松(初) | 1回戦敗退 | |
2015 | 今治西(14) | 2回戦敗退 | 今治西(13) | 1回戦敗退 | |
松山東(2) | 2回戦敗退 | ||||
2016 | 松山聖陵(初) | 2回戦敗退 | |||
2017 | 帝京五(2) | 1回戦敗退 | 済美(5) | 3回戦敗退 | |
2018 | 松山聖陵(初) | 2回戦敗退 | 済美(6) | ベスト4 | |
2019 | 松山聖陵(2) | 1回戦敗退 | 宇和島東(9) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2013:安樂智大(済美)
夏 2013:安樂智大(済美)
2016:アドゥワ誠(松山聖陵)