【好成績をおさめた主な代表校】
| 【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 八幡商 | ベスト8 | 1979 | 比叡山 | ベスト8 | |
| 1962 | 八幡商 | ベスト8 | 1980 | 瀬田工 | ベスト4 | |
| 1993 | 八幡商 | ベスト8 | 1982 | 比叡山 | ベスト8 | |
| 2003 | 近江 | ベスト8 | 1985 | 甲西 | ベスト4 | |
| 2016 | 滋賀学園 | ベスト8 | 2001 | 近江 | 準優勝 | |
| 2018 | 近江 | ベスト8 |
※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1934年-1939年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 膳所中(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 1939 | 大津商(初) | 2回戦敗退 |
1940年-1949年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | |||||
| 1947 | |||||
| 1948 | |||||
| 1949 |
1950年-1959年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 彦根(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1951 | 八幡(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1952 | |||||
| 1953 | 彦根東(2) | 2回戦敗退 | 八日市(初) | 1回戦敗退 | |
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | 大津東(2) | 2回戦敗退 | |||
| 1957 | 八幡商(2) | ベスト8 | |||
| 1958 | 甲賀(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1959 | 膳所(3) | 2回戦敗退 |
※【校名の変遷】彦根高校→彦根東高校
※【校名の変遷】膳所中学校→大津高校→膳所高校
※【校名の変遷】八幡高校→八幡商業高校
1960年-1969年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | |||||
| 1961 | |||||
| 1962 | 八幡商(3) | ベスト8 | |||
| 1963 | 大津商(2) | 1回戦敗退 | 長浜北(初) | 1回戦敗退 | |
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | 守山(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1968 | 甲賀(初) | 1回戦敗退 | 伊香(初) | 1回戦敗退 | |
| 1969 | 比叡山(初) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1969:間柴茂有(比叡山)
1970年-1979年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | |||||
| 1971 | 比叡山(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1972 | 膳所(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1973 | 伊香(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1974 | |||||
| 1975 | 能登川(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1976 | |||||
| 1977 | 伊香(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1978 | 比叡山(2) | 1回戦敗退 | 膳所(2) | 1回戦敗退 | |
| 1979 | 比叡山(2) | ベスト8 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1973:高橋俊春(伊香)
1980年-1989年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 瀬田工(初) | 1回戦敗退 | 瀬田工(初) | ベスト4 | |
| 1981 | 比叡山(3) | 1回戦敗退 | 近江(初) | 2回戦敗退 | |
| 1982 | 瀬田工(2) | 1回戦敗退 | 比叡山(3) | ベスト8 | |
| 1983 | 長浜北(初) | 1回戦敗退 | 比叡山(4) | 2回戦敗退 | |
| 1984 | 高島(初) | 1回戦敗退 | 長浜(初) | 2回戦敗退 | |
| 1985 | 堅田(初) | 1回戦敗退 | 甲西(初) | ベスト4 | |
| 1986 | 甲西(2) | 2回戦敗退 | |||
| 1987 | 伊香(2) | 1回戦敗退 | 伊香(3) | 1回戦敗退 | |
| 1988 | 野洲(初) | 2回戦敗退 | 八幡商(初) | 2回戦敗退 | |
| 1989 | 八幡商(4) | 1回戦敗退 | 八幡商(2) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1982:西崎幸広(瀬田工)
夏 1980:橘高淳(瀬田工)
1990年-1999年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 八幡商(3) | 3回戦敗退 | |||
| 1991 | 八幡商(4) | 2回戦敗退 | |||
| 1992 | 近江(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1993 | 八幡商(5) | ベスト8 | 近江兄弟社(初) | 2回戦敗退 | |
| 1994 | 石山(初) | 1回戦敗退 | 近江(3) | 2回戦敗退 | |
| 1995 | 比叡山(5) | 1回戦敗退 | |||
| 1996 | 比叡山(4) | 2回戦敗退 | 近江(4) | 1回戦敗退 | |
| 1997 | 比叡山(6) | 1回戦敗退 | |||
| 1998 | 近江(初) | 2回戦敗退 | 近江(5) | 2回戦敗退 | |
| 1999 | 比叡山(5) | 1回戦敗退 | 比叡山(7) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1998:木谷寿巳(近江)
1999:村西哲幸、細見直樹(比叡山)
夏 1996:村西辰彦(近江)
1998:木谷寿巳(近江)
1999:村西哲幸、細見直樹(比叡山)
2000年-2009年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 八幡商(5) | 1回戦敗退 | |||
| 2001 | 近江(6) | 準優勝 | |||
| 2002 | 光泉(初) | 2回戦敗退 | |||
| 2003 | 近江(2) | ベスト8 | 近江(7) | 2回戦敗退 | |
| 2004 | 八幡商(6) | 2回戦敗退 | 北大津(初) | 1回戦敗退 | |
| 2005 | 八幡商(7) | 1回戦敗退 | 近江(8) | 1回戦敗退 | |
| 2006 | 北大津(初) | 2回戦敗退 | 八幡商(6) | 1回戦敗退 | |
| 2007 | 北大津(2) | 1回戦敗退 | 近江(9) | 2回戦敗退 | |
| 2008 | 北大津(3) | 3回戦敗退 | 近江(10) | 1回戦敗退 | |
| 2009 | 彦根東(3) | 1回戦敗退 | 滋賀学園(初) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2007:石川駿(北大津)
2008:石川駿(北大津)
夏 2000:西川純司(八幡商)
2001:島脇信也、竹内和也(近江)
2004:中西健太(北大津)
2005:伊奈龍哉(近江)
2007:小熊凌祐(近江)
2008:小熊凌祐(近江)
2010年-2019年:滋賀県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 北大津(2) | 3回戦敗退 | |||
| 2011 | 八幡商(7) | 3回戦敗退 | |||
| 2012 | 近江(3) | 2回戦敗退 | 北大津(3) | 1回戦敗退 | |
| 2013 | 彦根東(初) | 2回戦敗退 | |||
| 2014 | 近江(11) | 3回戦敗退 | |||
| 2015 | 近江(4) | 2回戦敗退 | 比叡山(8) | 1回戦敗退 | |
| 2016 | 滋賀学園(初) | ベスト8 | 近江(12) | 1回戦敗退 | |
| 2017 | 滋賀学園(2) | 2回戦敗退 | 彦根東(2) | 2回戦敗退 | |
| 2018 | 近江(5) | 3回戦敗退 | 近江(13) | ベスト8 | |
| 彦根東(4) | 3回戦敗退 | ||||
| 膳所(4) | 2回戦敗退 | ||||
| 2019 | 近江(14) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2015:京山将弥(近江)
夏 2014:植田海(近江)
2016:京山将弥(近江)












