項目 | データ |
---|---|
名前 | 安部 友裕 |
ふりがな | あべ ともひろ |
出身地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
生年月日 | 1989年6月24日 |
身長 | 181 cm |
体重 | 81 kg |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 三塁手、遊撃手、二塁手 |
プロ入り | 2007年 高校生ドラフト1巡目 |
高校 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
NPB | 広島東洋カープ (2008 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
表彰
月間サヨナラ賞(2017年9・10月)
安部 友裕の応援歌
応援歌の歌詞
新しい時代に
今手を伸ばせ
終わらぬ夢の先に
導いてくれ
安部 友裕の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2008年 | 600万円 | 広島 |
2009年 | 600万円 | 広島 |
2010年 | 600万円 | 広島 |
2011年 | 600万円 | 広島 |
2012年 | 650万円 | 広島 |
2013年 | 950万円 | 広島 |
2014年 | 1050万円 | 広島 |
2015年 | 1000万円 | 広島 |
2016年 | 1080万円 | 広島 |
2017年 | 2100万円 | 広島 |
2018年 | 4600万円 | 広島 |
2019年 | 4100万円 | 広島 |
安部 友裕のその他データ
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 8 | .150 | 0 | 0 | 広島 |
2012年 | 53 | .252 | 1 | 2 | 広島 |
2013年 | 75 | .220 | 1 | 8 | 広島 |
2014年 | 3 | .333 | 0 | 0 | 広島 |
2015年 | 26 | .243 | 0 | 2 | 広島 |
2016年 | 115 | .282 | 6 | 33 | 広島 |
2017年 | 123 | .310 | 4 | 49 | 広島 |
2018年 | 72 | .236 | 4 | 24 | 広島 |
【出生】
・野村祐輔と同じ生年月日で、2人は同じ病院(北九州市)で産まれた。
【中学(小倉バディーズ)時代】
・左打ちに転向
・木谷良平とチームメイトだった。
【福岡工大城東高時代】
・2年夏、甲子園出場(故障で出場機会なし)
・3年夏、甲子園出場(故障で外野手として出場)
・高校通算39本塁打
・ドラフト1位で広島に入団。(唐川侑己の外れ1位)
【広島時代】
2011年:4年目で一軍初出場(二軍で盗塁王を獲得)
2016年:自己最多の115試合に出場。
2017年:123試合に出場し、自身初の規定打席に到達。打率も.310を記録した。