【2018年春の甲子園】準優勝
監督/高嶋仁
(第90回記念選抜高等学校野球大会)
春の大会は4年ぶり12回目の出場
智弁和歌山高校の主な甲子園成績
【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|
1994 | 優勝 | 1997 | 優勝 |
1996 | 準優勝 | 1999 | ベスト4 |
2000 | 準優勝 | 2000 | 優勝 |
2003 | ベスト8 | 2002 | 準優勝 |
2008 | ベスト8 | 2006 | ベスト4 |
2011 | ベスト8 | 2008 | ベスト8 |
2018 | 準優勝 |
2回戦の成績[智弁和歌山(和歌山) 4-2 富山商(富山)]
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
富山商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
智弁和歌山(和歌山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神先恵都 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 西川晋太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 林晃汰 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | 文元洸成 | 5 | 2 | 1 | 0 |
二 | 高瀬宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 冨田泰生 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | (二一) | 黒川史陽 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 根来塁 | 3 | 0 | 0 | 0 |
走右 | 田中勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 東妻純平 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | (投) | 小堀颯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投 | 池田陽佑 | 2 | 1 | 1 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小堀颯 | 4 2/3 | 65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
池田陽佑 | 4 1/3 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富山商(富山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 横尾和樹 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | (右) | 広浜虎威 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | (二) | 福島幹 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | (中) | 石橋航太 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | (一) | 前田幸輝 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | (捕) | 山本龍也 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | (投) | 沢田龍太 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | (遊) | 石田陸 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打 | 奥井颯汰 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
走 | 三谷岬史朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (三) | 石黒賢一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打 | 宮腰武 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沢田龍太 | 9 | 161 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 |
3回戦の成績[国学院栃木(栃木) 4-7 智弁和歌山(和歌山)]
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 |
智弁和歌山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 14 | 2 |
智弁和歌山(和歌山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神先恵都 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | (遊) | 西川晋太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | (三) | 林晃汰 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | (一) | 文元洸成 | 4 | 3 | 0 | 0 |
二 | 高瀬宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 冨田泰生 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | (二一) | 黒川史陽 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 根来塁 | 4 | 2 | 0 | 0 |
右 | 田中勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 東妻純平 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | (投) | 平田龍輝 | 2 | 1 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平田龍輝 | 9 | 116 | 7 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 |
国学院栃木(栃木)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 近藤翔真 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | (中右) | 青木寿修 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 島田侑希 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | (左中左) | 大栗拓也 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | (右二) | 毛塚大陽 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | (一) | 須藤蓮斗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投 | 宮海土 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | (捕) | 大久保謙亮 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | (投) | 水沢龍太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 神田能克 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 渡辺匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打一 | 田中寿希哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 菊池進一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 大島智貴 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打左中 | 笹川晴輝 | 3 | 2 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水沢龍太朗 | 2 | 55 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
渡辺匠 | 3 | 55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
宮海土 | 3 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝の成績[創成館(長崎) 10-11 智弁和歌山(和歌山)]
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創成館 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 |
智弁和歌山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2X | 11 | 14 | 1 |
智弁和歌山(和歌山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神先恵都 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 西川晋太郎 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | (三) | 林晃汰 | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | (一) | 文元洸成 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | (左) | 冨田泰生 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | (二) | 黒川史陽 | 4 | 2 | 4 | 1 |
7 | (右) | 根来塁 | 4 | 1 | 1 | 0 |
走右 | 田中勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 東妻純平 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | (投) | 小堀颯 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投 | 池田陽佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 本多吏樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 平田龍輝 | 2 | 1 | 2 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小堀颯 | 2 2/3 | 60 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
池田陽佑 | 2 1/3 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
平田龍輝 | 5 | 79 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
創成館(長崎)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 峯圭汰 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2 | (二) | 藤優璃 | 4 | 1 | 0 | 0 |
三 | 杉原健介 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (右) | 松山隆一 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4 | (一) | 深見直人 | 5 | 1 | 1 | 0 |
一 | 埜川希龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打一 | 松浪基 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 野口恭佑 | 5 | 5 | 3 | 0 |
6 | (三二) | 鳥飼悠斗 | 4 | 1 | 2 | 0 |
7 | (捕) | 平松大輝 | 5 | 3 | 2 | 0 |
8 | (遊) | 徳吉涼太 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 戸田達也 | 2 | 1 | 0 | 0 |
投 | 伊藤大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 川原陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 酒井駿輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田達也 | 3 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
伊藤大和 | 1 1/3 | 42 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
川原陸 | 4 1/3 | 82 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
酒井駿輔 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
準決勝の成績[智弁和歌山(和歌山) 12-10 東海大相模(神奈川)]
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 |
東海大相模 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 |
智弁和歌山(和歌山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神先恵都 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2 | (遊) | 西川晋太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 |
打 | 目代康悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
一 | 本多吏樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | (三) | 林晃汰 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | (一右) | 文元洸成 | 3 | 1 | 2 | 0 |
走右 | 田中勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 冨田泰生 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | (二一二) | 黒川史陽 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | (右) | 根来塁 | 4 | 0 | 0 | 0 |
二遊 | 高瀬宗一郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 東妻純平 | 6 | 2 | 1 | 0 |
9 | (投) | 池田陽佑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 平田龍輝 | 3 | 1 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田陽佑 | 0 0/3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
平田龍輝 | 10 | 180 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 |
東海大相模(神奈川)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小松勇輝 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | (二) | 山田拓也 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | (中) | 森下翔太 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | (左) | 上杉龍平 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | (右) | 梶山燿平 | 4 | 1 | 3 | 0 |
6 | (三) | 後藤陸 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | (一) | 渡辺健士郎 | 3 | 1 | 2 | 1 |
8 | (投) | 野口裕斗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 斎藤礼二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 佐藤暖起 | 3 | 0 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野口裕斗 | 3 2/3 | 75 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
斎藤礼二 | 6 1/3 | 126 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
決勝の成績[智弁和歌山(和歌山) 2-5 大阪桐蔭(大阪)]
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 8 | 2 |
智弁和歌山(和歌山)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 神先恵都 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 西川晋太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 林晃汰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 文元洸成 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 冨田泰生 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | (一二) | 黒川史陽 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | (二) | 高瀬宗一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 本多吏樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 目代康悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 東妻純平 | 4 | 1 | 2 | 0 |
9 | (投) | 池田陽佑 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投 | 平田龍輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 根来塁 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田陽佑 | 6 0/3 | 77 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
平田龍輝 | 1 0/3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
根来塁 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪桐蔭(大阪)の成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 宮崎仁斗 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | (右) | 青地斗舞 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | (遊) | 中川卓也 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | (中) | 藤原恭大 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | (投) | 根尾昂 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | (二) | 山田健太 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 石川瑞貴 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 小泉航平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | (一) | 井阪太一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
選手 | 回 | 投球 | 安 | 本 | 三振 | 四 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根尾昂 | 9 | 140 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |