項目 | データ |
---|---|
名前 | 石原 慶幸 |
ふりがな | いしはら よしゆき |
出身地 | 岐阜県安八郡墨俣町(現・大垣市) |
生年月日 | 1979年9月7日 |
身長 | 177 cm |
体重 | 90 kg |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 捕手 |
プロ入り | 2001年 ドラフト4巡目 |
高校 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 |
大学 | 東北福祉大学 |
NPB | 広島東洋カープ (2002 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
表彰
ベストナイン(捕手部門:2016年)/最優秀バッテリー賞3回 (2010年、投手:前田健太、2013年、投手:前田健太、2016年、投手:野村祐輔)/ゴールデングラブ賞(捕手部門:2016年)など
石原 慶幸の応援歌
応援歌の歌詞
南の夜空に赤く
輝く一番星
広島に夢を運ぶ
石原慶幸
石原 慶幸の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2002年 | 1300万円 | 広島 |
2003年 | 1300万円 | 広島 |
2004年 | 2300万円 | 広島 |
2005年 | 3300万円 | 広島 |
2006年 | 2800万円 | 広島 |
2007年 | 2400万円 | 広島 |
2008年 | 2800万円 | 広島 |
2009年 | 5000万円 | 広島 |
2010年 | 5500万円 | 広島 |
2011年 | 8000万円 | 広島 |
2012年 | 8000万円 | 広島 |
2013年 | 8000万円 | 広島 |
2014年 | 1億円 | 広島 |
2015年 | 1億円 | 広島 |
2016年 | 1億円 | 広島 |
2017年 | 1億2000万円 | 広島 |
2018年 | 9000万円 | 広島 |
2019年 | 7000万円 | 広島 |
石原 慶幸のその他データ
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 5 | .300 | 0 | 0 | 広島 |
2003年 | 116 | .213 | 4 | 21 | 広島 |
2004年 | 135 | .288 | 6 | 35 | 広島 |
2005年 | 74 | .241 | 2 | 12 | 広島 |
2006年 | 85 | .221 | 3 | 11 | 広島 |
2007年 | 89 | .281 | 3 | 15 | 広島 |
2008年 | 123 | .265 | 9 | 50 | 広島 |
2009年 | 124 | .206 | 10 | 37 | 広島 |
2010年 | 122 | .263 | 8 | 41 | 広島 |
2011年 | 110 | .201 | 4 | 27 | 広島 |
2012年 | 77 | .240 | 1 | 22 | 広島 |
2013年 | 121 | .248 | 7 | 35 | 広島 |
2014年 | 80 | .192 | 4 | 19 | 広島 |
2015年 | 83 | .241 | 2 | 12 | 広島 |
2016年 | 106 | .202 | 0 | 17 | 広島 |
2017年 | 77 | .204 | 1 | 12 | 広島 |
2018年 | 58 | .177 | 1 | 6 | 広島 |
【県立岐阜商業高校時代】
・高2夏、高3夏に甲子園出場。
・高校通算57本塁打
【東北福祉大時代】
・吉見祐治、洗平竜也、木谷寿巳らとバッテリーを組む(大須賀允と同期)
・ドラフト4位で広島に入団
【広島時代】
2003年:2年目で116試合に出場。
2004年:正捕手の座を奪い、規定打席に到達。
2005年:故障の影響で出場機会が減少。
2008年:2004年以来の開幕スタメンを掴み、4年ぶりに100試合以上に出場する(規定打席到達)。
2009年:WBC日本代表に選出。
2010年:前田健太と最優秀バッテリー賞を受賞。
2016年:初のゴールデングラブ賞 、ベストナインを獲得。三度目となる最優秀バッテリー賞も野村祐輔と受賞。