【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 金沢 | ベスト8 | 1933 | 石川師範 | ベスト8 |
1966 | 金沢 | ベスト8 | 1976 | 星稜 | ベスト4 |
1990 | 金沢 | ベスト8 | 1991 | 星稜 | ベスト4 |
1992 | 星稜 | ベスト8 | 1995 | 星稜 | 準優勝 |
1995 | 星稜 | ベスト8 | 2002 | 遊学館 | ベスト8 |
2018 | 星稜 | ベスト8 | |||
日本航空石川 | ベスト8 |
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
↑ 他の都道府県はコチラから
1923年-1929年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1923 | 金沢商(初) | 2回戦敗退 | ||
1924 | 金沢一中(初) | 1回戦敗退 | ||
1925 | ||||
1926 | ||||
1927 | ||||
1928 | ||||
1929 |
1930年-1939年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1930 | ||||
1931 | ||||
1932 | ||||
1933 | 石川師範(初) | ベスト8 | ||
1934 | ||||
1935 | 石川工(初) | 1回戦敗退 | ||
1936 | ||||
1937 | ||||
1938 | ||||
1939 |
1940年-1949年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1940 | ||||
1941 | ||||
1942 | ||||
1943 | ||||
1944 | ||||
1945 | ||||
1946 | ||||
1947 | ||||
1948 | 金沢三中(初) | 1回戦敗退 | 金沢一(2) | 1回戦敗退 |
1949 |
※1948年夏出場の金沢第一高校は旧金沢第一中学校です。
1950年-1959年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1950 | ||||
1951 | ||||
1952 | ||||
1953 | 金沢桜丘(2) | 2回戦敗退 | 金沢泉丘(3) | 2回戦敗退 |
1954 | ||||
1955 | ||||
1956 | ||||
1957 | ||||
1958 | 金沢桜丘(初) | 2回戦敗退 | ||
1959 |
※1953年春出場の金沢桜丘高校は旧金沢第三中学校です。
※1953年夏出場の金沢泉丘高校は旧金沢第一高校です。
1960年-1969年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1960 | 金沢市工(初) | 1回戦敗退 | ||
1961 | ||||
1962 | 金沢(初) | 1回戦敗退 | ||
1963 | 金沢泉丘(4) | 2回戦敗退 | ||
1964 | 金沢(初) | ベスト8 | 小松実(初) | 1回戦敗退 |
1965 | ||||
1966 | 金沢(2) | ベスト8 | 金沢商(2) | 1回戦敗退 |
1967 | ||||
1968 | 金沢桜丘(2) | 1回戦敗退 | ||
1969 |
1970年-1979年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1970 | 金沢桜丘(3) | 1回戦敗退 | ||
1971 | ||||
1972 | 星稜(初) | 2回戦敗退 | ||
1973 | 金沢市工(2) | 1回戦敗退 | ||
1974 | ||||
1975 | 金沢桜丘(4) | 3回戦敗退 | ||
1976 | 星稜(2) | ベスト4 | ||
1977 | 星稜(初) | 1回戦敗退 | 星稜(3) | 1回戦敗退 |
1978 | 金沢(2) | 1回戦敗退 | ||
1979 | 星稜(2) | 1回戦敗退 | 星稜(4) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1972:谷内野隆(星稜)
1973:松原正義(金沢市工)
1976:小松辰雄(星稜)
1977:小松辰雄(星稜)
1979:北安博、若狭徹、音重鎮(星稜)
1980年-1989年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1980 | 金沢(3) | 1回戦敗退 | ||
1981 | 星稜(3) | 2回戦敗退 | 星稜(5) | 1回戦敗退 |
1982 | 星稜(4) | 1回戦敗退 | 星稜(6) | 2回戦敗退 |
1983 | 星稜(5) | 2回戦敗退 | 小松明峰(初) | 2回戦敗退 |
1984 | 星稜(6) | 1回戦敗退 | 星稜(7) | 1回戦敗退 |
1985 | 北陸大谷(初) | 1回戦敗退 | ||
1986 | 小松(初) | 2回戦敗退 | ||
1987 | 金沢(3) | 1回戦敗退 | 金沢(4) | 2回戦敗退 |
1988 | 金沢(5) | 1回戦敗退 | ||
1989 | 星稜(8) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1981:音重鎮(星稜)
1983:湯上谷竑志(星稜)
夏 1981:音重鎮(星稜)
1982:湯上谷竑志(星稜)
1984:湯上谷竑志、鈴木望(星稜)
1989:村松有人(星稜)
1990年-1999年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1990 | 金沢(4) | ベスト8 | 星稜(9) | 2回戦敗退 |
1991 | 星稜(10) | ベスト4 | ||
1992 | 星稜(7) | ベスト8 | 星稜(11) | 2回戦敗退 |
1993 | 金沢(5) | 1回戦敗退 | 金沢(6) | 1回戦敗退 |
1994 | 星稜(8) | 1回戦敗退 | 星稜(12) | 1回戦敗退 |
金沢(6) | 2回戦敗退 | |||
1995 | 星稜(9) | ベスト8 | 星稜(13) | 準優勝 |
1996 | 金沢(7) | 3回戦敗退 | ||
1997 | 星稜(10) | 1回戦敗退 | 金沢(8) | 1回戦敗退 |
1998 | 星稜(14) | 3回戦敗退 | ||
1999 | 小松(2) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1990:中居殉也(金沢)
1992:松井秀喜(星稜)
1993:高須洋介(金沢)
1997:辻武史(星稜)
夏 1990:村松有人、松井秀喜(星稜)
1991:松井秀喜(星稜)
1992:松井秀喜(星稜)
1993:高須洋介(金沢)
1994:山本省吾(星稜)
1995:山本省吾(星稜)
2000年-2009年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2000 | 小松工(2) | 2回戦敗退 | ||
2001 | 金沢(7) | 3回戦敗退 | 金沢(9) | 3回戦敗退 |
2002 | 遊学館(初) | ベスト8 | ||
2003 | 遊学館(初) | 3回戦敗退 | 金沢(10) | 1回戦敗退 |
2004 | 金沢(8) | 2回戦敗退 | 遊学館(2) | 2回戦敗退 |
2005 | 星稜(11) | 1回戦敗退 | 遊学館(3) | 2回戦敗退 |
2006 | 金沢桜丘(3) | 1回戦敗退 | 金沢(11) | 2回戦敗退 |
2007 | 星稜(15) | 2回戦敗退 | ||
2008 | 金沢(12) | 2回戦敗退 | ||
2009 | 日本航空石川(初) | 3回戦敗退 |
※2000年夏出場の小松工業高校は旧小松実業高校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2003:小嶋達也(遊学館)
夏 2001:中林祐介(金沢)
2002:小嶋達也(遊学館)
2004:鈴木将光(遊学館)
2005:鈴木将光(遊学館)
2007:高木京介、島内宏明(星稜)2007
2010年-2019年:石川県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2010 | 遊学館(4) | 2回戦敗退 | ||
2011 | 金沢(9) | 1回戦敗退 | 金沢(13) | 3回戦敗退 |
2012 | 遊学館(5) | 2回戦敗退 | ||
2013 | 星稜(16) | 1回戦敗退 | ||
2014 | 星稜(17) | 3回戦敗退 | ||
2015 | 遊学館(6) | 3回戦敗退 | ||
2016 | 星稜(18) | 1回戦敗退 | ||
2017 | 日本航空石川(2) | 2回戦敗退 | ||
2018 | 星稜(12) | ベスト8 | 星稜(19) | 2回戦敗退 |
日本航空石川(初) | ベスト8 | |||
2019 | 星稜(13) | 2回戦敗退 | 星稜(20) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2011:釜田佳直(金沢)
夏 2011:釜田佳直(金沢)
2013:岩下大輝、北村拓己(星稜)
2014:岩下大輝(星稜)