【好成績をおさめた主な代表校】
| 【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 鹿児島商 | ベスト8 | 1927 | 鹿児島商 | ベスト8 | |
| 1990 | 鹿児島実 | ベスト8 | 1946 | 鹿児島商 | ベスト8 | |
| 1991 | 鹿児島実 | ベスト8 | 1962 | 鹿児島商 | ベスト8 | |
| 1993 | 鹿児島商工 | ベスト8 | 1971 | 鹿児島玉龍 | ベスト8 | |
| 1996 | 鹿児島実 | 優勝 | 1974 | 鹿児島実 | ベスト4 | |
| 2005 | 神村学園 | 準優勝 | 1984 | 鹿児島商工 | ベスト8 | |
| 2011 | 鹿児島実 | ベスト8 | 1985 | 鹿児島商工 | ベスト8 | |
| 1986 | 鹿児島商 | ベスト4 | ||||
| 1990 | 鹿児島実 | ベスト8 | ||||
| 1991 | 鹿児島実 | ベスト4 | ||||
| 1994 | 樟南 | 準優勝 | ||||
| 1996 | 鹿児島実 | ベスト8 | ||||
| 1999 | 樟南 | ベスト4 | ||||
| 2000 | 樟南 | ベスト8 | ||||
| 2005 | 樟南 | ベスト8 | ||||
| 2006 | 鹿児島工 | ベスト4 |
※( )の中は出場回数
ex.鹿児島商(初))・・・初出場
ex.鹿児島商(初))・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1925年-1929年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 鹿児島一中(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1926 | |||||
| 1927 | 鹿児島商(初) | ベスト8 | |||
| 1928 | 鹿児島商(初) | 1回戦敗退 | 鹿児島商(2) | 2回戦敗退 | |
| 1929 | 鹿児島商(2) | 1回戦敗退 | 鹿児島商(3) | 2回戦敗退 |
1930年-1939年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 鹿児島二中(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1931 | |||||
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | 鹿児島商(3) | 2回戦敗退 | 鹿児島商(4) | 1回戦敗退 | |
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 1939 |
1940年-1949年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 鹿児島商(4) | 2回戦敗退 | |||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | 鹿児島商(5) | ベスト8 | |||
| 1947 | |||||
| 1948 | |||||
| 1949 |
1950年-1959年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | |||||
| 1951 | |||||
| 1952 | 鹿児島商(5) | ベスト8 | |||
| 1953 | 甲南(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1954 | |||||
| 1955 | 鹿児島商(6) | 1回戦敗退 | |||
| 1956 | 鹿児島玉龍(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1957 | |||||
| 1958 | 鹿児島玉龍(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1959 |
1960年-1969年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 鹿児島商(7) | 1回戦敗退 | 出水商(初) | 2回戦敗退 | |
| 鹿児島玉龍(2) | 1回戦敗退 | ||||
| 1961 | 鹿児島実(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1962 | 鹿児島玉龍(3) | 1回戦敗退 | 鹿児島商(6) | ベスト8 | |
| 1963 | 鹿児島(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1964 | 鹿児島玉龍(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1965 | 鹿児島玉龍(3) | 1回戦敗退 | |||
| 1966 | 鹿児島実(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1967 | 鹿児島(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1968 | 鹿児島商(7) | 1回戦敗退 | |||
| 1969 | 鹿児島商(8) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1965:京田 憲治(玉龍)
1966:川畑 和人(鹿児島実)
1967:中原 勇(鹿児島)
1970年-1979年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 鹿児島商工(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1971 | 鹿児島商(8) | 1回戦敗退 | 鹿児島玉龍(4) | ベスト8 | |
| 1972 | 鹿児島実(初) | 2回戦敗退 | 鹿児島商(9) | 1回戦敗退 | |
| 1973 | 鹿児島実(3) | 1回戦敗退 | |||
| 1974 | 鹿児島商(9) | 1回戦敗退 | 鹿児島実(4) | ベスト4 | |
| 1975 | 鹿児島商(10) | 2回戦敗退 | |||
| 1976 | 鹿児島実(2) | 2回戦敗退 | 鹿児島実(5) | 2回戦敗退 | |
| 1977 | 鹿児島商工(2) | 2回戦敗退 | |||
| 1978 | 鹿児島商(10) | 1回戦敗退 | 鹿児島実(6) | 1回戦敗退 | |
| 1979 | 鹿児島実(7) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1970:上水流 洋(樟南)
1972:堂園 喜義(鹿児島商)
1973:定岡 正二(鹿児島実)
1974:定岡 正二(鹿児島実)
1978:鹿島 忠、定岡 徹久(鹿児島実)
1979:鹿島 忠(鹿児島実)
1980年-1989年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 鹿児島商工(初) | 1回戦敗退 | 川内実(初) | 1回戦敗退 | |
| 1981 | 鹿児島実(8) | 2回戦敗退 | |||
| 1982 | 鹿児島商工(2) | 2回戦敗退 | 鹿児島商工(3) | 3回戦敗退 | |
| 1983 | 鹿児島実(9) | 1回戦敗退 | |||
| 1984 | 鹿児島商工(4) | ベスト8 | |||
| 1985 | 鹿児島商工(3) | 2回戦敗退 | 鹿児島商工(5) | ベスト8 | |
| 1986 | 鹿児島商(11) | 1回戦敗退 | 鹿児島商(11) | ベスト4 | |
| 1987 | 鹿児島商工(6) | 3回戦敗退 | |||
| 1988 | 鹿児島商(12) | 2回戦敗退 | |||
| 1989 | 鹿児島商工(4) | 1回戦敗退 | 鹿児島商工(7) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1984:増永 祐一(樟南)
1987:川名 慎一、吉鶴 憲治(樟南)
1988:井上 一樹(鹿児島商)
1989:吉鶴 憲治、大西 崇之(樟南)
1990年-1999年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 鹿児島実(3) | ベスト8 | 鹿児島実(10) | ベスト8 | |
| 1991 | 鹿児島実(4) | ベスト8 | 鹿児島実(11) | ベスト4 | |
| 1992 | 鹿児島商工(8) | 1回戦敗退 | |||
| 1993 | 鹿児島商工(5) | ベスト8 | 鹿児島商工(9) | 3回戦敗退 | |
| 鹿児島実(5) | 3回戦敗退 | ||||
| 1994 | 鹿児島実(6) | 1回戦敗退 | 樟南(10) | 準優勝 | |
| 1995 | 鹿児島商(13) | 2回戦敗退 | |||
| 1996 | 鹿児島実(7) | 優勝 | 鹿児島実(12) | ベスト8 | |
| 1997 | 鹿児島実(13) | 1回戦敗退 | |||
| 1998 | 樟南(6) | 1回戦敗退 | 鹿児島実(14) | 2回戦敗退 | |
| 1999 | 樟南(11) | ベスト4 |
※【校名の変遷】鹿児島商工高校→樟南高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1990:内之倉隆志(鹿児島実)
1993:田村恵(樟南)
1994:田村恵(樟南)
1996:下窪陽介(鹿児島実)
1997:杉内俊哉(鹿児島実)
1998:杉内俊哉(鹿児島実)
1999:青野毅、鶴岡慎也、上野弘文(樟南)
2000年-2009年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 樟南(12) | ベスト8 | |||
| 2001 | 樟南(13) | 1回戦敗退 | |||
| 2002 | 樟南(7) | 1回戦敗退 | 樟南(14) | 1回戦敗退 | |
| 2003 | 樟南(15) | 2回戦敗退 | |||
| 2004 | 鹿児島実(15) | 2回戦敗退 | |||
| 2005 | 神村学園(初) | 準優勝 | 樟南(16) | ベスト8 | |
| 2006 | 鹿児島工(初) | ベスト4 | |||
| 2007 | 鹿児島商(12) | 1回戦敗退 | 神村学園(初) | 2回戦敗退 | |
| 2008 | 鹿児島工(初) | 3回戦敗退 | 鹿児島実(16) | 3回戦敗退 | |
| 2009 | 神村学園(2) | 1回戦敗退 | 樟南(17) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2000:青野毅(樟南)
2004:伊集院峰弘(鹿児島実)
2005:前田大和(樟南)
2006:榎下陽大(鹿児島工)
2010年-2019年:鹿児島県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 鹿児島実(17) | 3回戦敗退 | |||
| 2011 | 鹿児島実(8) | ベスト8 | 神村学園(2) | 1回戦敗退 | |
| 2012 | 神村学園(3) | 2回戦敗退 | 神村学園(3) | 3回戦敗退 | |
| 2013 | 尚志館(初) | 3回戦敗退 | 樟南(18) | 2回戦敗退 | |
| 2014 | 神村学園(4) | 2回戦敗退 | 鹿屋中央(初) | 2回戦敗退 | |
| 大島(初) | 1回戦敗退 | ||||
| 2015 | 神村学園(5) | 1回戦敗退 | 鹿児島実(18) | 2回戦敗退 | |
| 2016 | 鹿児島実(9) | 2回戦敗退 | 樟南(19) | 2回戦敗退 | |
| 2017 | 神村学園(4) | 3回戦敗退 | |||
| 2018 | 鹿児島実(19) | 1回戦敗退 | |||
| 2019 | 神村学園(5) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2011:野田昇吾(鹿児島実)
2012:柿澤貴裕(神村学園)
夏 2010:野田昇吾(鹿児島実)
2011:柿沢貴裕(神村学園)
2012:柿沢貴裕(神村学園)












