項目 | データ |
---|---|
名前 | 亀井 善行 |
ふりがな | かめい よしゆき |
本名 | 亀井 義行 |
出身地 | 奈良県大和郡山市 |
生年月日 | 1982年7月28日 |
身長 | 178 cm |
体重 | 82 kg |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手、内野手 |
プロ入り | 2004年 ドラフト4巡目 |
高校 | 上宮太子高等学校 |
大学 | 中央大学 |
NPB | 読売ジャイアンツ (2005 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
表彰
ゴールデングラブ賞(2009年)/日本シリーズ優秀選手賞(2009年)/日本シリーズ特別賞/セ・パ交流戦(2014年)
他多数
亀井 善行の応援歌
応援歌の歌詞
どこまでも駆け抜けろ
地平の彼方(かなた)目指し
か・め・い
ガムシャラに追い続けろ
亀井 善行の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2005年 | 1500万円 | 巨人 |
2006年 | 1600万円 | 巨人 |
2007年 | 1700万円 | 巨人 |
2008年 | 1400万円 | 巨人 |
2009年 | 3000万円 | 巨人 |
2010年 | 6000万円 | 巨人 |
2011年 | 4200万円 | 巨人 |
2012年 | 4200万円 | 巨人 |
2013年 | 3800万円 | 巨人 |
2014年 | 4000万円 | 巨人 |
2015年 | 6000万円 | 巨人 |
2016年 | 7000万円 | 巨人 |
2017年 | 5000万円 | 巨人 |
2018年 | 5200万円 | 巨人 |
2019年 | 7000万円 | 巨人 |
亀井 善行の成績等
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 20 | .143 | 0 | 1 | 巨人 |
2006年 | 65 | .206 | 3 | 18 | 巨人 |
2007年 | 20 | .158 | 1 | 3 | 巨人 |
2008年 | 96 | .268 | 5 | 23 | 巨人 |
2009年 | 134 | .290 | 25 | 71 | 巨人 |
2010年 | 71 | .185 | 5 | 17 | 巨人 |
2011年 | 111 | .246 | 3 | 24 | 巨人 |
2012年 | 60 | .236 | 2 | 11 | 巨人 |
2013年 | 86 | .257 | 3 | 25 | 巨人 |
2014年 | 69 | .296 | 8 | 26 | 巨人 |
2015年 | 109 | .272 | 6 | 35 | 巨人 |
2016年 | 66 | .252 | 3 | 23 | 巨人 |
2017年 | 109 | .251 | 6 | 47 | 巨人 |
2018年 | 123 | .254 | 13 | 49 | 巨人 |
【中学時代】
・ボーイズリーグ日本代表として世界大会で優勝
【上宮太子高校時代】
・3年春に甲子園出場
【中央大学】
・1年春からショートして試合に出場、後に外野手に転向
・東都大学野球リーグでMVP1回・ベストナイン3回を獲得
・日米大学野球選手権大会、世界大学野球選手権大会の日本代表に選出
・東都大学リーグ通算108試合出場/打率.252(401打数101安打)/13本塁打/53打点
・ドラフト4位で巨人に入団
【巨人時代】
2009年:WBC代表に選出(シーズンで規定打席に達していない選手の異例の選出)。WBC後のシーズンでは最多の134試合に出場し、チームの日本一に貢献。ゴールデングラブ賞を獲得。
2014年:チームを2度目の交流戦優勝に導き、交流戦MVPを獲得。
2015年:プロ入り初の四番打者を経験(巨人軍第84代四番打者)。4年ぶりの100試合以上出場。