【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 都城 | ベスト4 | 1964 | 宮崎商 | ベスト4 | |
1995 | 日南学園 | ベスト8 | 1965 | 高鍋 | ベスト4 | |
1998 | 高鍋 | ベスト8 | 1981 | 都城商 | ベスト8 | |
1999 | 日南学園 | ベスト8 | 1993 | 小林西 | ベスト8 | |
2001 | 日南学園 | ベスト8 | ||||
2009 | 都城商 | ベスト8 | ||||
2013 | 延岡学園 | 準優勝 |
※( )の中は出場回数
ex.高鍋(初)・・・初出場
ex.高鍋(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1954年-1959年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1954 | 高鍋(初) | 1回戦敗退 | |||
1955 | |||||
1956 | |||||
1957 | 宮崎大宮(初) | 2回戦敗退 | |||
1958 | 宮崎大宮(2) | 3回戦敗退 | |||
1959 | 高鍋(2) | 2回戦敗退 |
1960年-1969年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 宮崎大淀(2) | 1回戦敗退 | |||
1961 | 高鍋(3) | 1回戦敗退 | |||
1962 | 高鍋(初) | 1回戦敗退 | |||
1963 | 日南(初) | 1回戦敗退 | 宮崎商(初) | 2回戦敗退 | |
1964 | 日南(2) | 1回戦敗退 | 宮崎商(2) | ベスト4 | |
1965 | 高鍋(2) | 1回戦敗退 | 高鍋(4) | ベスト4 | |
1966 | 高鍋(3) | 2回戦敗退 | |||
1966 | 宮崎商(初) | 1回戦敗退 | |||
1967 | 宮崎大宮(2) | 1回戦敗退 | |||
1968 | 延岡商(初) | 2回戦敗退 | |||
1969 | 宮崎商(2) | 1回戦敗退 | 宮崎商(3) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1965:牧憲二郎(高鍋)
1967:牧重見(宮崎大宮)
1969:西井哲夫(宮崎商)
1970年-1979年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 都城(初) | 1回戦敗退 | |||
1971 | 都城農(初) | 1回戦敗退 | |||
1972 | |||||
1973 | 高鍋(5) | 3回戦敗退 | |||
1974 | 延岡(初) | 2回戦敗退 | |||
1975 | 日南(初) | 3回戦敗退 | |||
1976 | 福島(初) | 2回戦敗退 | |||
1977 | 都城(2) | 1回戦敗退 | |||
1978 | 延岡学園(初) | 3回戦敗退 | |||
1979 | 都城(3) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1976:西村徳文(福島)
1979:井上祐二(都城)
1980年-1989年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 日向学院(初) | 1回戦敗退 | |||
1981 | 延岡工(初) | 2回戦敗退 | 都城商(初) | ベスト8 | |
1982 | 延岡商(初) | 1回戦敗退 | 都城(4) | 3回戦敗退 | |
1983 | 高鍋(6) | 2回戦敗退 | |||
1984 | 都城(初) | ベスト4 | 都城(5) | 3回戦敗退 | |
1985 | 延岡商(2) | 2回戦敗退 | |||
1986 | 日南(2) | 2回戦敗退 | |||
1987 | 日向学院(初) | 2回戦敗退 | 延岡工(初) | 3回戦敗退 | |
1988 | 宮崎南(初) | 2回戦敗退 | |||
1989 | 日向(初) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1981:加藤誉昭(都城商)
1982:宮里太(都城)
1984:田口竜二、田中幸雄(都城)
1987:柳田聖人(延岡工)
1989:織田淳哉(日向)
1990年-1999年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 都城(6) | 1回戦敗退 | |||
1991 | 延岡学園(2) | 2回戦敗退 | |||
1992 | 延岡工(2) | 2回戦敗退 | |||
1993 | 小林西(初) | ベスト8 | |||
1994 | 延岡学園(3) | 1回戦敗退 | |||
1995 | 日南学園(初) | ベスト8 | 日南学園(初) | 2回戦敗退 | |
1996 | 鵬翔(初) | 1回戦敗退 | 都城(7) | 2回戦敗退 | |
1997 | 日南学園(2) | 2回戦敗退 | 宮崎日大(初) | 2回戦敗退 | |
1998 | 高鍋(4) | ベスト8 | 日南学園(2) | 3回戦敗退 | |
1999 | 日南学園(3) | ベスト8 | 都城(8) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1991:黒木知宏、黒木純司(延岡学園)
1993:笹山洋一(小林西)
1994:草野大輔(延岡学園)
1995:平下晃司(日南学園)
1997:堤内健(宮崎日大)
1998:赤田将吾(日南学園)
2000年-2009年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 延岡学園(4) | 2回戦敗退 | |||
2001 | 日南学園(3) | ベスト8 | |||
2002 | 延岡工(2) | 2回戦敗退 | 日章学園(初) | 2回戦敗退 | |
2003 | 延岡学園(初) | 2回戦敗退 | 日南学園(4) | 2回戦敗退 | |
2004 | 日南学園(4) | 1回戦敗退 | 佐土原(初) | 2回戦敗退 | |
2005 | 聖心ウルスラ(初) | 2回戦敗退 | |||
2006 | 延岡学園(2) | 1回戦敗退 | 延岡学園(5) | 2回戦敗退 | |
2007 | 都城泉ヶ丘(初) | 2回戦敗退 | 日南学園(5) | 3回戦敗退 | |
2008 | 宮崎商(4) | 2回戦敗退 | |||
2009 | 都城商(2) | ベスト8 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2000:神内靖(延岡学園)
2001:寺原隼人、井手正太郎(日南学園)
2002:片山文男、瀬間仲ノルベルト(日章学園)
2003:蕭一傑(日南学園)
2004:金丸将也(佐土原)
2007:中崎雄太、有馬翔(日南学園)
2008:赤川克紀(宮崎商)
2010年-2019年:宮崎県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 宮崎工(初) | 2回戦敗退 | 延岡学園(6) | 2回戦敗退 | |
2011 | 日南学園(6) | 1回戦敗退 | |||
2012 | 宮崎西(初) | 1回戦敗退 | 宮崎工(3) | 1回戦敗退 | |
2013 | 延岡学園(7) | 準優勝 | |||
2014 | 日南学園(7) | 1回戦敗退 | |||
2015 | 宮崎日大(2) | 1回戦敗退 | |||
2016 | 日南学園(5) | 1回戦敗退 | 日南学園(8) | 3回戦敗退 | |
2017 | 聖心ウルスラ(2) | 2回戦敗退 | |||
2018 | 富島(初) | 2回戦敗退 | |||
延岡学園(3) | 2回戦敗退 | 日南学園(9) | 2回戦敗退 | ||
2019 | 日章学園(初) | 1回戦敗退 | 富島(初) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2010:浜田智博(宮崎工)
夏 2017:戸郷翔征(聖心ウルスラ)