【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 豊見城 | ベスト8 | 1968 | 興南 | ベスト4 | |
1999 | 沖縄尚学 | 優勝 | 1976 | 豊見城 | ベスト8 | |
2001 | 宜野座 | ベスト4 | 1977 | 豊見城 | ベスト8 | |
2005 | 沖縄尚学 | ベスト8 | 1978 | 豊見城 | ベスト8 | |
2008 | 沖縄尚学 | 優勝 | 1980 | 興南 | ベスト8 | |
2010 | 興南 | 優勝 | 1986 | 沖縄水産 | ベスト8 | |
2014 | 沖縄尚学 | ベスト8 | 1988 | 沖縄水産 | ベスト4 | |
1990 | 沖縄水産 | 準優勝 | ||||
1991 | 沖縄水産 | 準優勝 | ||||
1997 | 浦添商 | ベスト4 | ||||
2008 | 浦添商 | ベスト4 | ||||
2010 | 興南 | 優勝 | ||||
2014 | 沖縄尚学 | ベスト8 | ||||
2015 | 興南 | ベスト8 |
※( )の中は出場回数
ex.首里(初)・・・初出場
ex.首里(初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1958年-1959年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1958 | 首里(初) | 1回戦敗退 | |||
1959 |
1960年-1969年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 那覇(初) | 1回戦敗退 | |||
1961 | |||||
1962 | 沖縄(初) | 1回戦敗退 | |||
1963 | 首里(初) | 1回戦敗退 | 首里(2) | 3回戦敗退 | |
1964 | |||||
1965 | コザ(初) | 1回戦敗退 | |||
1966 | 興南(初) | 1回戦敗退 | |||
1967 | |||||
1968 | 沖縄(初) | 1回戦敗退 | 興南(2) | ベスト4 | |
1969 | 首里(2) | 2回戦敗退 |
1970年-1979年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 真和志(初) | 1回戦敗退 | |||
1971 | 普天間(初) | 2回戦敗退 | |||
1972 | 名護(初) | 1回戦敗退 | 名護(初) | 1回戦敗退 | |
1973 | 前原(初) | 1回戦敗退 | 前原(初) | 2回戦敗退 | |
1974 | |||||
1975 | 豊見城(初) | ベスト8 | 石川(初) | 2回戦敗退 | |
1976 | 豊見城(2) | 1回戦敗退 | 豊見城(初) | ベスト8 | |
1977 | 豊見城(3) | 2回戦敗退 | 豊見城(2) | ベスト8 | |
1978 | 豊見城(4) | 1回戦敗退 | 豊見城(3) | ベスト8 | |
1979 | 中部工(初) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1975:糸数勝彦(石川)
1976:赤嶺賢勇(豊見城)
1977:下地勝治、石嶺和彦(豊見城)
1978:石嶺和彦(豊見城)
1980年-1989年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 興南(3) | ベスト8 | |||
1981 | 興南(初) | 1回戦敗退 | 興南(4) | 1回戦敗退 | |
1982 | 興南(5) | 3回戦敗退 | |||
1983 | 興南(2) | 1回戦敗退 | 興南(6) | 2回戦敗退 | |
1984 | 沖縄水産(初) | 2回戦敗退 | |||
1985 | 沖縄水産(2) | 3回戦敗退 | |||
1986 | 沖縄水産(初) | 1回戦敗退 | 沖縄水産(3) | ベスト8 | |
1987 | 沖縄水産(4) | 2回戦敗退 | |||
1988 | 沖縄水産(5) | ベスト4 | |||
1989 | 石川(2) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1980:渡真利克則、金城博和、竹下浩二(興南)
1981:竹下浩二(興南)
1982:仲田幸司、仲田秀司(興南)
1983:仲田幸司、仲田秀司(興南)
1985:上原晃(沖縄水産)
1986:上原晃(沖縄水産)
1987:上原晃、伊礼忠彦(沖縄水産)
1988:伊礼忠彦、平良幸一(沖縄水産)
1990年-1999年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 沖縄水産(6) | 準優勝 | |||
1991 | 沖縄水産(7) | 準優勝 | |||
1992 | 読谷(初) | 1回戦敗退 | 沖縄尚学(2) | 2回戦敗退 | |
1993 | 浦添商(初) | 1回戦敗退 | |||
1994 | 那覇商(初) | 1回戦敗退 | 那覇商(初) | 3回戦敗退 | |
1995 | 沖縄水産(8) | 2回戦敗退 | |||
1996 | 沖縄水産(2) | 2回戦敗退 | 前原(2) | 2回戦敗退 | |
1997 | 浦添商(初) | 1回戦敗退 | 浦添商(2) | ベスト4 | |
1998 | 沖縄水産(3) | 1回戦敗退 | 沖縄水産(9) | 1回戦敗退 | |
1999 | 沖縄尚学(2) | 優勝 | 沖縄尚学(3) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1990:大野倫、新里紹也(沖縄水産)
1991:大野倫(沖縄水産)
1998:新垣渚、稲嶺誉(沖縄水産)
1999:比嘉寿光(沖縄尚学)
2000年-2009年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 那覇(初) | 3回戦敗退 | |||
2001 | 宜野座(初) | ベスト4 | 宜野座(初) | 2回戦敗退 | |
2002 | 中部商(初) | 1回戦敗退 | |||
2003 | 宜野座(2) | 2回戦敗退 | 沖縄尚学(4) | 3回戦敗退 | |
2004 | 中部商(2) | 2回戦敗退 | |||
2005 | 沖縄尚学(3) | ベスト8 | 沖縄尚学(5) | 2回戦敗退 | |
2006 | 八重山商工(初) | 2回戦敗退 | 八重山商工(初) | 3回戦敗退 | |
2007 | 興南(7) | 2回戦敗退 | |||
2008 | 沖縄尚学(4) | 優勝 | 浦添商(3) | ベスト4 | |
2009 | 興南(3) | 1回戦敗退 | 興南(8) | 1回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2002:糸数敬作(中部商)
2004:金城宰之左(中部商)
2005:伊志嶺翔大、比屋根渉(沖縄尚学)
2006:大嶺祐太(八重山商工)
2007:新崎慎弥(興南)
2009:島袋洋奨(興南)
2010年-2019年:沖縄県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 興南(4) | 優勝 | 興南(9) | 優勝 | |
2010 | 嘉手納(初) | 1回戦敗退 | |||
2011 | 糸満(初) | 1回戦敗退 | |||
2012 | 浦添商(4) | 3回戦敗退 | |||
2013 | 沖縄尚学(5) | 1回戦敗退 | 沖縄尚学(6) | 2回戦敗退 | |
2014 | 沖縄尚学(6) | ベスト8 | 沖縄尚学(7) | ベスト8 | |
美里工(初) | 1回戦敗退 | ||||
2015 | 糸満(初) | 1回戦敗退 | 興南(10) | ベスト8 | |
2016 | 嘉手納(初) | 3回戦敗退 | |||
2017 | 興南(11) | 1回戦敗退 | |||
2018 | 興南(12) | 2回戦敗退 | |||
2019 | 沖縄尚学(8) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2010:島袋洋奨、大城滉二(興南)
夏 2010:島袋洋奨、大城滉二(興南)
2011:神里和毅(糸満)