項目 | データ |
---|---|
名前 | 柴田 竜拓 |
ふりがな | しばた たつひろ |
出身地 | 岡山県岡山市 |
生年月日 | 1993年12月16日 |
身長 | 167 cm |
体重 | 70 kg |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 内野手 |
プロ入り | 2015年 ドラフト3位 |
高校 | 岡山理科大学附属高等学校 |
大学 | 國學院大学 |
NPB | 横浜DeNAベイスターズ (2016 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
柴田 竜拓の応援歌
応援歌の歌詞
狙い澄ましたミートと 巧みなグラブ捌きは
努力というかけらの 結晶の証だ
柴田 竜拓の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2016年 | 1000万円 | DeNA |
2017年 | 1000万円 | DeNA |
2018年 | 2300万円 | DeNA |
2019年 | 3500万円 | DeNA |
柴田 竜拓の成績等
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 19 | .205 | 0 | 2 | DeNA |
2017年 | 88 | .233 | 1 | 11 | DeNA |
2018年 | 113 | .219 | 3 | 13 | DeNA |