【好成績をおさめた主な代表校】
| 【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 松江商 | ベスト8 | 1917 | 杵築中 | ベスト4 | |
| 1983 | 大社 | ベスト8 | 1922 | 島根商 | ベスト8 | |
| 1923 | 松江中 | ベスト4 | ||||
| 1931 | 大社中 | ベスト8 | ||||
| 1946 | 松江中 | ベスト8 | ||||
| 1988 | 江の川 | ベスト8 | ||||
| 1998 | 浜田 | ベスト8 | ||||
| 2003 | 江の川 | ベスト4 | ||||
| 2009 | 立正大淞南 | ベスト8 |
※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭c初)・・・初出場
ex.大阪桐蔭c初)・・・初出場
高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1917年-1919年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 杵築中(初) | ベスト4 | |||
| 1918 | |||||
| 1919 |
1920年-1929年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | |||||
| 1921 | 杵築中(2) | 2回戦敗退 | |||
| 1922 | 島根商(初) | ベスト8 | |||
| 1923 | 松江中(初) | ベスト4 | |||
| 1924 | |||||
| 1925 | 島根商(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1926 | 島根商(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1927 | |||||
| 1928 | 島根商(3) | 1回戦敗退 | |||
| 1929 |
1930年-1939年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | |||||
| 1931 | 大社中(3) | ベスト8 | |||
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | 大田中(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1938 | |||||
| 1939 |
1940年-1949年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 松江商(2) | 2回戦敗退 | |||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | 大田中(初) | 1回戦敗退 | 松江中(2) | ベスト8 | |
| 1947 | 松江中(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1948 | |||||
| 1949 |
【校名の変遷】
島根県立商業学校→島根県立松江商業学校→島根県立松江商業高校
1950年-1959年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | |||||
| 1951 | 浜田(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | 松江商(3) | 1回戦敗退 | |||
| 1958 | 益田産(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1959 | 大田(2) | 1回戦敗退 |
1960年-1969年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 大社(4) | 1回戦敗退 | |||
| 1961 | 松江商(4) | ベスト8 | 大社(5) | 2回戦敗退 | |
| 1962 | 出雲産(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1963 | 大社(6) | 1回戦敗退 | |||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | 邇摩(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1967 | |||||
| 1968 | 浜田(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1969 | 大田(2) | 1回戦敗退 |
1970年-1979年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 江津工(初) | 2回戦敗退 | 江津工(初) | 2回戦敗退 | |
| 1971 | 浜田(2) | 1回戦敗退 | 浜田(2) | 1回戦敗退 | |
| 1972 | 松江商(5) | 2回戦敗退 | |||
| 1973 | 松江商(6) | 2回戦敗退 | 浜田商(初) | 2回戦敗退 | |
| 1974 | |||||
| 1975 | 江の川(初) | 2回戦敗退 | |||
| 1976 | 大社(初) | 1回戦敗退 | 浜田(3) | 2回戦敗退 | |
| 1977 | 浜田(4) | 3回戦敗退 | |||
| 1978 | 益田(初) | 1回戦敗退 | 三刀屋(初) | 2回戦敗退 | |
| 1979 | 浜田(5) | 3回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1970:三沢淳(江津工)
1971:梨田昌崇(浜田)
1980年-1989年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 松江商(7) | 2回戦敗退 | 浜田(6) | 1回戦敗退 | |
| 1981 | 浜田(7) | 1回戦敗退 | |||
| 1982 | 浜田(3) | 2回戦敗退 | 益田(初) | 3回戦敗退 | |
| 1983 | 大社(2) | ベスト8 | 大田(3) | 2回戦敗退 | |
| 1984 | 益田東(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1985 | 大社(7) | 1回戦敗退 | |||
| 1986 | 浜田商(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1987 | 大田(3) | 1回戦敗退 | 江の川(2) | 1回戦敗退 | |
| 1988 | 江の川(3) | ベスト8 | |||
| 1989 | 松江東(初) | 2回戦敗退 | 出雲商(初) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1980:清水雅治(浜田)
1981:清水雅治(浜田)
1987:谷繁元信(江の川)
1988:谷繁元信(江の川)
1990年-1999年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 津和野(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1991 | 邇摩(2) | 1回戦敗退 | 益田農林(2) | 2回戦敗退 | |
| 1992 | 大社(8) | 2回戦敗退 | |||
| 1993 | 松江一(初) | 1回戦敗退 | |||
| 1994 | 江の川(初) | 1回戦敗退 | 江の川(4) | 1回戦敗退 | |
| 1995 | 江の川(5) | 1回戦敗退 | |||
| 1996 | 益田東(2) | 1回戦敗退 | |||
| 1997 | 浜田(8) | 1回戦敗退 | |||
| 1998 | 出雲北陵(初) | 2回戦敗退 | 浜田(9) | ベスト8 | |
| 1999 | 浜田(4) | 2回戦敗退 | 浜田(10) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1996:三東洋(益田東)
1997:和田毅(浜田)
1998:和田毅(浜田)
2000年-2009年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 益田東(3) | 1回戦敗退 | |||
| 2001 | 開星(2) | 2回戦敗退 | |||
| 2002 | 松江北(2) | 1回戦敗退 | 開星(3) | 1回戦敗退 | |
| 2003 | 隠岐(初) | 2回戦敗退 | 江の川(6) | ベスト4 | |
| 2004 | 浜田(11) | 3回戦敗退 | |||
| 2005 | 江の川(7) | 1回戦敗退 | |||
| 2006 | 開星(4) | 1回戦敗退 | |||
| 2007 | 開星(5) | 3回戦敗退 | |||
| 2008 | 開星(6) | 1回戦敗退 | |||
| 2009 | 開星(2) | 2回戦敗退 | 立正大淞南(初) | ベスト8 |
【校名の変遷】
松江第一高校→開星高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2009:糸原健斗(開星)
夏 2001:杉原洋(開星)
2002:杉原洋(開星)
2005:小林寛(江の川)
2006:梶谷隆幸(開星)
2010年-2019年:島根県の歴代甲子園出場校
| 年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 開星(2) | 1回戦敗退 | 開星(7) | 1回戦敗退 | |
| 2011 | 開星(8) | 2回戦敗退 | |||
| 2012 | 立正大淞南(2) | 2回戦敗退 | |||
| 2013 | 益田翔陽(初) | 2回戦敗退 | 石見智翠館(8) | 1回戦敗退 | |
| 2014 | 開星(9) | 1回戦敗退 | |||
| 2015 | 石見智翠館(9) | 2回戦敗退 | |||
| 2016 | 開星(3) | 1回戦敗 | 出雲(初) | 1回戦敗退 | |
| 2017 | 開星(10) | 1回戦敗退 | |||
| 2018 | 益田東(4) | 1回戦敗退 | |||
| 2019 | 石見智翠館(10) |
【校名の変遷】
江の川高校→石見智翠館高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2010:白根尚貴、糸原健斗(開星)
夏 2010:白根尚貴、糸原健斗(開星)
2011:白根尚貴(開星)












