【好成績をおさめた主な代表校】
| 【春】 | 代表校 | 成績 |  | 【夏】 | 代表校 | 成績 | 
| 1928 | 静岡中 | ベスト4 |  | 1925 | 静岡中 | ベスト8 | 
| 1930 | 静岡中 | ベスト8 |  | 1926 | 静岡中 | 優勝 | 
| 1935 | 島田商 | ベスト8 |  | 1929 | 静岡中 | ベスト8 | 
| 1939 | 島田商 | ベスト4 |  | 1930 | 静岡中 | ベスト8 | 
| 1940 | 島田商 | ベスト8 |  | 1939 | 島田商 | ベスト4 | 
| 1950 | 韮山 | 優勝 |  | 1940 | 島田商 | 準優勝 | 
| 1952 | 静岡商 | 優勝 |  | 1953 | 静岡商 | ベスト8 | 
| 1965 | 静岡 | ベスト8 |  | 1954 | 静岡商 | 準優勝 | 
| 1975 | 静岡商 | ベスト8 |  | 1960 | 静岡 | 準優勝 | 
|  | 掛川西 | ベスト8 |  | 1968 | 静岡商 | 準優勝 | 
| 1978 | 浜松商 | 優勝 |  | 1969 | 静岡商 | ベスト8 | 
| 1983 | 東海大一 | ベスト4 |  | 1971 | 静岡学園 | ベスト8 | 
| 2007 | 常葉菊川 | 優勝 |  | 1972 | 東海大工 | ベスト8 | 
| 2015 | 静岡 | ベスト8 |  | 1973 | 静岡 | 準優勝 | 
|  |  |  |  | 1974 | 静岡商 | ベスト8 | 
|  |  |  |  | 1980 | 浜松商 | ベスト8 | 
|  |  |  |  | 1988 | 浜松商 | ベスト8 | 
|  |  |  |  | 2007 | 常葉菊川 | ベスト4 | 
|  |  |  |  | 2008 | 常葉菊川 | 準優勝 | 
 ※( )の中は出場回数
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
 高校名のリンクをクリックすると、各校出身のプロ野球選手一覧が見れます。
↑ 他の都道府県はコチラから
1924年-1929年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1924 |  |  |  | 静岡中(初) | 1回戦敗退 | 
| 1925 |  |  |  | 静岡中(2) | ベスト8 | 
| 1926 |  | 静岡中(初) | 1回戦敗退 | 静岡中(3) | 優勝 | 
| 1927 |  | 静岡中(2) | 1回戦敗退 | 静岡中(4) | 2回戦敗退 | 
| 1928 |  | 静岡中(3) | ベスト4 |  |  | 
| 1929 |  | 静岡中(4) | 1回戦敗退 | 静岡中(5) | ベスト8 | 
1930年-1939年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1930 |  | 静岡中(5) | ベスト8 | 静岡中(6) | ベスト8 | 
| 1931 |  | 静岡中(6) | 1回戦敗退 |  |  | 
| 1932 |  | 静岡中(7) | 2回戦敗退 | 静岡中(7) | 2回戦敗退 | 
| 1933 |  | 静岡中(8) | 1回戦敗退 |  |  | 
|  |  | 島田商(初) | 1回戦敗退 |  |  | 
| 1934 |  | 静岡商(初) | 1回戦敗退 | 島田商(初) | 1回戦敗退 | 
| 1935 |  | 島田商(2) | ベスト8 |  |  | 
| 1936 |  |  |  | 静岡商(初) | 2回戦敗退 | 
| 1937 |  | 島田商(3) | 2回戦敗退 | 島田商(2) | 1回戦敗退 | 
| 1938 |  | 島田商(4) | 2回戦敗退 | 掛川中(初) | 1回戦敗退 | 
| 1939 |  | 島田商(5) | ベスト4 | 島田商(3) | ベスト4 | 
1940年-1949年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1940 |  | 島田商(6) | ベスト8 | 島田商(4) | 準優勝 | 
| 1941 |  | 島田商(7) | 1回戦敗退 |  |  | 
| 1942 |  |  |  |  |  | 
| 1943 |  |  |  |  |  | 
| 1944 |  |  |  |  |  | 
| 1945 |  |  |  |  |  | 
| 1946 |  |  |  | 沼津中(初) | 1回戦敗退 | 
| 1947 |  |  |  |  |  | 
| 1948 |  |  |  | 静岡一(8) | 2回戦敗退 | 
| 1949 |  |  |  | 静岡城内(9) | 2回戦敗退 | 
※【校名の変遷】静岡中学校→静岡第一高校→静岡城内高校→静岡高校
1950年-1959年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1950 |  | 韮山(初) | 優勝 | 浜松商(初) | 2回戦敗退 | 
| 1951 |  | 静岡城内(9) | 1回戦敗退 | 静岡城内(10) | 1回戦敗退 | 
| 1952 |  | 静岡商(2) | 優勝 |  |  | 
| 1953 |  | 浜松北(初) | 1回戦敗退 | 静岡商(2) | ベスト8 | 
| 1954 |  | 浜松商(初) | 2回戦敗退 | 静岡商(3) | 準優勝 | 
| 1955 |  | 静岡商(3) | 2回戦敗退 | 静岡(11) | 1回戦敗退 | 
| 1956 |  | 浜松商(2) | 2回戦敗退 | 静岡(12) | 1回戦敗退 | 
| 1957 |  | 市沼津(初) | 1回戦敗退 | 清水東(初) | 2回戦敗退 | 
| 1958 |  | 清水東(初) | 1回戦敗退 | 清水東(2) | 2回戦敗退 | 
| 1959 |  |  |  | 静岡商(4) | 2回戦敗退 | 
1960年-1969年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1960 |  | 静岡(10) | 1回戦敗退 | 静岡(13) | 準優勝 | 
| 1961 |  | 掛川西(初) | 2回戦敗退 | 浜松商(2) | 1回戦敗退 | 
| 1962 |  |  |  | 静岡市立(初) | 1回戦敗退 | 
| 1963 |  | 清水市商(初) | 1回戦敗退 | 静岡(14) | 2回戦敗退 | 
| 1964 |  | 浜松商(3) | 2回戦敗退 | 掛川西(2) | 2回戦敗退 | 
| 1965 |  | 静岡(11) | ベスト8 | 東海大一(初) | 2回戦敗退 | 
| 1966 |  | 富士宮北(初) | 1回戦敗退 | 静岡商(5) | 2回戦敗退 | 
| 1967 |  |  |  | 浜松商(3) | 1回戦敗退 | 
| 1968 |  | 清水市商(2) | 2回戦敗退 | 静岡商(6) | 準優勝 | 
|  |  | 浜松工(初) | 2回戦敗退 |  |  | 
| 1969 |  | 浜松北(2) | 1回戦敗退 | 静岡商(7) | ベスト8 | 
※1964年夏出場の掛川西高校は旧掛川中学校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 春 | 選手 | 
| 1965 | 小田義人、佐藤竹秀、服部敏和(静岡) | 
| 夏 | 選手 | 
| 1963 | 小田義人、服部敏和(静岡) | 
| 1965 | 内田順三(東海大一) | 
| 1966 | 奥柿幸雄、野田英二(静岡商) | 
| 1967 | 吉田茂、榊原良行(浜松商) | 
| 1968 | 松島英雄、藤波行雄(静岡商) | 
| 1969 | 松島英雄、藤波行雄(静岡商) | 
1970年-1979年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1970 |  |  |  | 静岡(15) | 1回戦敗退 | 
| 1971 |  |  |  | 静岡学園(初) | ベスト8 | 
| 1972 |  | 静岡商(4) | 1回戦敗退 | 東海大工(初) | ベスト8 | 
| 1973 |  | 静岡商(5) | 1回戦敗退 | 静岡(16) | 準優勝 | 
| 1974 |  |  |  | 静岡商(8) | ベスト8 | 
| 1975 |  | 静岡商(6) | ベスト8 | 浜松商(4) | 3回戦敗退 | 
|  |  | 掛川西(2) | ベスト8 |  |  | 
| 1976 |  | 東海大一(初) | 1回戦敗退 | 東海大一(2) | 3回戦敗退 | 
| 1977 |  | 清水東(2) | 2回戦敗退 | 掛川西(3) | 1回戦敗退 | 
| 1978 |  | 浜松商(4) | 優勝 | 静岡(17) | 2回戦敗退 | 
| 1979 |  | 静岡(12) | 1回戦敗退 | 富士(初) | 2回戦敗退 | 
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 春 | 選手 | 
| 1973 | 高橋三千丈(静岡商) | 
| 1975 | 久保寺雄二(静岡商) | 
| 夏 | 選手 | 
| 1973 | 植松精一(静岡) | 
| 1974 | 高橋三千丈、久保寺雄二(静岡商) | 
1980年-1989年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1980 |  | 静岡(13) | 2回戦敗退 | 浜松商(5) | ベスト8 | 
|  |  | 富士宮北(2) | 2回戦敗退 |  |  | 
| 1981 |  | 東海大工(初) | 2回戦敗退 | 浜松西(初) | 2回戦敗退 | 
| 1982 |  | 静岡市立(初) | 1回戦敗退 | 静岡(18) | 1回戦敗退 | 
| 1983 |  | 東海大一(2) | ベスト4 | 東海大一(3) | 3回戦敗退 | 
| 1984 |  | 日大三島(初) | 2回戦敗退 | 浜松商(6) | 2回戦敗退 | 
| 1985 |  | 浜松商(5) | 1回戦敗退 | 東海大工(2) | 2回戦敗退 | 
| 1986 |  | 浜松商(6) | 2回戦敗退 | 清水市商(初) | 1回戦敗退 | 
| 1987 |  | 富士(初) | 1回戦敗退 | 静岡(19) | 2回戦敗退 | 
|  |  | 富士宮西(初) | 1回戦敗退 |  |  | 
| 1988 |  |  |  | 浜松商(7) | ベスト8 | 
| 1989 |  |  |  | 日大三島(初) | 1回戦敗退 | 
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 夏 | 選手 | 
| 1982 | 大久保学(静岡) | 
| 1984 | 佐野心(浜松商) | 
| 1987 | 赤堀元之(静岡) | 
1990年-1999年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 1990 |  | 浜松商(7) | 2回戦敗退 | 浜松商(8) | 2回戦敗退 | 
| 1991 |  |  |  | 市沼津(初) | 2回戦敗退 | 
| 1992 |  | 御殿場西(初) | 1回戦敗退 | 桐陽(初) | 2回戦敗退 | 
| 1993 |  | 浜松商(8) | 3回戦敗退 | 掛川西(4) | 2回戦敗退 | 
| 1994 |  | 掛川西(3) | 1回戦敗退 | 浜松工(初) | 1回戦敗退 | 
| 1995 |  |  |  | 韮山(初) | 3回戦敗退 | 
| 1996 |  | 浜松工(2) | 2回戦敗退 | 常葉菊川(初) | 1回戦敗退 | 
| 1997 |  | 浜松工(3) | 2回戦敗退 | 浜松工(2) | 3回戦敗退 | 
| 1998 |  | 島田商(8) | 2回戦敗退 | 掛川西(5) | 1回戦敗退 | 
| 1999 |  | 静岡(14) | 2回戦敗退 | 静岡(20) | 3回戦敗退 | 
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 夏 | 選手 | 
| 1998 | 鈴木寛樹(掛川西) | 
| 1999 | 高木康成(静岡) | 
2000年-2009年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 2000 |  |  |  | 浜松商(9) | 2回戦敗退 | 
| 2001 |  |  |  | 静岡市立(2) | 1回戦敗退 | 
| 2002 |  |  |  | 興誠(初) | 3回戦敗退 | 
| 2003 |  | 浜名(初) | 2回戦敗退 | 静岡(21) | 3回戦敗退 | 
| 2004 |  | 常葉菊川(初) | 1回戦敗退 | 東海大翔洋(6) | 3回戦敗退 | 
| 2005 |  |  |  | 静清工(初) | 2回戦敗退 | 
| 2006 |  |  |  | 静岡商(9) | 2回戦敗退 | 
| 2007 |  | 常葉菊川(2) | 優勝 | 常葉菊川(2) | ベスト4 | 
| 2008 |  | 常葉菊川(3) | 3回戦敗退 | 常葉菊川(3) | 準優勝 | 
| 2009 |  | 掛川西(4) | 1回戦敗退 | 常葉橘(初) | 3回戦敗退 | 
※2004年夏出場の東海大翔洋高校は東海大学第一高校と東海大学工業高校が合併した為、両校の出場回数が合算されています。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 夏 | 選手 | 
| 2003 | 黒田祐輔、川口盛外(静岡) | 
| 2007 | 田中健二朗(常葉菊川) | 
| 2009 | 庄司隼人(常葉橘) | 
2010年-2019年:静岡県の歴代甲子園出場校
| 年 |  | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | 
| 2010 |  |  |  | 常葉橘(2) | 1回戦敗退 | 
| 2011 |  | 静清(初) | 2回戦敗退 | 静岡(22) | 1回戦敗退 | 
| 2012 |  |  |  | 常葉橘(3) | 1回戦敗退 | 
| 2013 |  | 常葉菊川(4) | 3回戦敗退 | 常葉菊川(4) | 3回戦敗退 | 
| 2014 |  |  |  | 静岡(23) | 1回戦敗退 | 
| 2015 |  | 静岡(15) | ベスト8 | 静岡(24) | 1回戦敗退 | 
| 2016 |  |  |  | 常葉菊川(5) | 2回戦敗退 | 
| 2017 |  | 静岡(16) | 2回戦敗退 | 藤枝明誠(初) | 1回戦敗退 | 
| 2018 |  | 静岡(17) | 3回戦敗退 | 常葉大菊川(6) | 3回戦敗退 | 
| 2019 |  |  |  | 静岡(25) |  | 
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
| 春 | 選手 | 
| 2011 | 野村亮介(静清) | 
| 2013 | 桑原樹(常葉菊川) | 
| 2015 | 堀内謙伍、鈴木将平(静岡) | 
| 夏 | 選手 | 
| 2012 | 木村聡司、高橋遥人(常葉橘) | 
| 2013 | 桑原樹(常葉菊川) | 
| 2014 | 堀内謙伍、鈴木将平(静岡) | 
| 2015 | 堀内謙伍、鈴木将平(静岡) |