| 項目 | データ |
|---|---|
| 登録名 | T-岡田 |
| 本名 | 岡田 貴弘 |
| ふりがな | おかだ たかひろ |
| 出身地 | 大阪府吹田市 |
| 生年月日 | 1988年2月9日 |
| 身長 | 187 cm |
| 体重 | 100 kg |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 左翼手、一塁手 |
| プロ入り | 2005年 高校生ドラフト1巡目 |
| 高校 | 履正社高等学校 |
| NPB | オリックス・バファローズ (2006 - ) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
T-岡田の応援歌
【通常ver.】
【チャンスver.】
応援歌の歌詞
【通常ver.】
T! HOMERUN KING T! T! T.rex
遠く 遠く 派手に飛ばせ ナニワの轟砲
【チャンスver.】
T! HOMERUN KING T! T! T.rex
ここで決める男 このチャンスをものにしろ
遠く 遠く 派手に飛ばせ ナニワの轟砲
T-岡田の年俸推移
| 年 | 年俸 | チーム |
|---|---|---|
| 2006年 | 720万円 | オリックス |
| 2007年 | 720万円 | オリックス |
| 2008年 | 710万円 | オリックス |
| 2009年 | 690万円 | オリックス |
| 2010年 | 1200万円 | オリックス |
| 2011年 | 5800万円 | オリックス |
| 2012年 | 7800万円 | オリックス |
| 2013年 | 7300万円 | オリックス |
| 2014年 | 5500万円 | オリックス |
| 2015年 | 8000万円 | オリックス |
| 2016年 | 6400万円 | オリックス |
| 2017年 | 1億円 | オリックス |
| 2018年 | 1億2000万円 | オリックス |
T-岡田の成績等
| 年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 3 | .167 | 0 | 0 | オリックス |
| 2009年 | 43 | .158 | 7 | 13 | オリックス |
| 2010年 | 129 | .284 | 33 | 96 | オリックス |
| 2011年 | 134 | .260 | 16 | 85 | オリックス |
| 2012年 | 103 | .280 | 10 | 56 | オリックス |
| 2013年 | 58 | .222 | 4 | 18 | オリックス |
| 2014年 | 130 | .269 | 24 | 75 | オリックス |
| 2015年 | 105 | .280 | 11 | 51 | オリックス |
| 2016年 | 123 | .284 | 20 | 76 | オリックス |
| 2017年 | 143 | .266 | 31 | 68 | オリックス |











