第100回全国高等学校野球選手権記念大会が平成30年8月5日(日)から8月21日(火)まで開催されます。
組み合わせ抽選会は平成30年8月2日(木)に行われました。
ここでは、各代表校からプロ野球選手として羽ばたいていった選手を一覧としてまとめました。
同時に各代表校のドラフト候補、注目選手もまとめてあります。
代表校を全校記載してあります。
各校出身のプロ野球選手を調べるのに役立てていただければと思います。
各代表校をクリックすると詳細ページに移ります。
【オマケ:現役プロ野球選手の甲子園出場経験者一覧】
【北海道・東北地方】
北海道・東北地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
1 | 北北海道 | 旭川大(9年ぶり8回目) | [投手]沼田 翔平 |
2 | 南北海道 | 北照(5年ぶり4回目) | |
3 | 青森 | 八戸学院光星(2年ぶり9回目) | |
4 | 岩手 | 花巻東(3年ぶり9回目) | [投手]西舘 勇陽(2) |
5 | 秋田 | 金足農(11年ぶり6回目) | [投手]吉田輝星 |
6 | 山形 | 羽黒(15年ぶり2回目) | [投手]佐藤 幸弥 |
7 | 宮城 | 仙台育英(2年連続27回目) | |
8 | 福島 | 聖光学院(12年連続15回目) | [内野手]矢吹 栄希 |
・太字は特に注目選手
・(2)は2年生、未記入は3年生
・(2)は2年生、未記入は3年生
【関東地方】
関東地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
9 | 茨城 | 土浦日大(2年連続4回目) | |
10 | 栃木 | 作新学院(8年連続14回目) | |
11 | 群馬 | 前橋育英(3年連続4回目) | |
12 | 北埼玉 | 花咲徳栄(4年連続6回目) | [内野手]野村 佑希,韮澤 雄也(2)[外野手]井上 朋也(1) |
13 | 南埼玉 | 浦和学院(5年ぶり13回目) | [投手]渡邉 勇太朗,佐野 涼弥[外野手]蛭間 拓哉 |
14 | 東千葉 | 木更津総合(3年連続7回目) | [投手]根本 太一(2)[内野手]野尻 幸輝 |
15 | 西千葉 | 中央学院(初出場) | [外野手]大谷 拓海 |
16 | 東東京 | 二松学舎大付(2年連続3回目) | |
17 | 西東京 | 日大三(5年ぶり17回目) | [投手]井上 広輝(2) |
18 | 北神奈川 | 慶応(10年ぶり18回目) | |
19 | 南神奈川 | 横浜(3年連続18回目) | [投手]及川 雅貴(2),松本 隆之介(1)[内野手]度会 隆輝(1)[外野手]長南 有航,万波 中正,小泉 龍之介(2) |
20 | 山梨 | 山梨学院(3年連続8回目) | [投手]垣越 健伸 |
・太字は特に注目選手
・(2)は2年生、(1)は1年生、未記入は3年生
・(2)は2年生、(1)は1年生、未記入は3年生
【中部地方】
中部地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
21 | 静岡 | 常葉大菊川(2年ぶり6回目) | |
22 | 東愛知 | 愛産大三河(22年ぶり2回目) | |
23 | 西愛知 | 愛工大名電(5年ぶり12回目) | [外野手]柳本 優飛 |
24 | 岐阜 | 大垣日大(2年連続5回目) | [投手]修行 恵大,杉本 幸基 |
25 | 三重 | 白山(初出場) | |
26 | 富山 | 高岡商(2年連続19回目) | [投手]山田 龍聖 |
27 | 石川 | 星稜(2年ぶり19回目) | [投手]奥川 恭伸(2) |
28 | 福井 | 敦賀気比(3年ぶり8回目) | |
29 | 新潟 | 中越(2年ぶり11回目) | |
30 | 長野 | 佐久長聖(2年ぶり8回目) |
・(2)は2年生、未記入は3年生
【近畿地方】
近畿地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
31 | 滋賀 | 近江(2年ぶり13回目) | |
32 | 京都 | 龍谷大平安(4年ぶり34回目) | [投手]小寺 智也,島田 直哉[内野手]松田 憲之朗 |
33 | 北大阪 | 大阪桐蔭(2年連続10回目) | [投手]柿木 蓮,横川 凱[内野手]根尾 昂,中川 卓也,山田 健太[外野手]藤原 恭大 |
34 | 南大阪 | 近大付(10年ぶり5回目) | [投手]大石 晨慈 |
35 | 東兵庫 | 報徳学園(8年ぶり15回目) | [内野手]小園 海斗 |
36 | 西兵庫 | 明石商(初出場) | [外野手]来田 涼斗(1) |
37 | 奈良 | 奈良大付(初出場) | |
38 | 和歌山 | 智弁和歌山(2年連続23回目) | [投手]平田 龍輝[捕手]東妻 純平(2)[内野手]林 晃汰,黒川 史陽(2) |
・太字は特に注目選手
・(2)は2年生、(1)は1年生、未記入は3年生
・(2)は2年生、(1)は1年生、未記入は3年生
【中国地方】
中国地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
39 | 岡山 | 創志学園(2年ぶり2回目) | [投手]西 純矢(2) |
40 | 広島 | 広陵(2年連続23回目) | [投手]森 悠祐 |
41 | 鳥取 | 鳥取城北(3年ぶり5回目) | |
42 | 島根 | 益田東(18年ぶり4回目) | |
43 | 山口 | 下関国際(2年連続2回目) | [投手]鶴田 克樹 |
・(2)は2年生、未記入は3年生
【四国地方】
四国地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
44 | 香川 | 丸亀城西(13年ぶり5回目) | |
45 | 徳島 | 鳴門(2年ぶり12回目) | |
46 | 愛媛 | 済美(2年連続6回目) | |
47 | 高知 | 高知商(12年ぶり23回目) |
【九州・沖縄地方】
九州・沖縄地方:2018年 夏の甲子園出場校
都道府県 | 学校名(出場回数) | ドラフト候補、注目選手 | |
---|---|---|---|
48 | 北福岡 | 折尾愛真(初出場) | [内野手]野元 涼 |
49 | 南福岡 | 沖学園(初出場) | |
50 | 佐賀 | 佐賀商(10年ぶり16回目) | |
51 | 長崎 | 創成館(3年ぶり2回目) | [投手]川原 陸 |
52 | 熊本 | 東海大星翔(35年ぶり2回目) | |
53 | 大分 | 藤蔭(28年ぶり2回目) | |
54 | 宮崎 | 日南学園(2年ぶり9回目) | |
55 | 鹿児島 | 鹿児島実(3年ぶり19回目) | |
56 | 沖縄 | 興南(2年連続12回目) | [投手]宮城 大弥(2) |
・(2)は2年生、未記入は3年生