【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 松本商 | 準優勝 | 1917 | 長野師範 | ベスト8 | |
1927 | 松本商 | ベスト4 | 1919 | 長野師範 | 準優勝 | |
1928 | 松本商 | ベスト8 | 1922 | 松本商 | ベスト4 | |
1932 | 長野商 | ベスト8 | 1924 | 松本商 | 準優勝 | |
1954 | 飯田長姫 | 優勝 | 1927 | 松本商 | ベスト4 | |
1959 | 松商学園 | ベスト8 | 1928 | 松本商 | 優勝 | |
1991 | 松商学園 | 準優勝 | 1930 | 諏訪蚕糸 | 準優勝 | |
2008 | 長野日大 | ベスト8 | 1932 | 長野商 | ベスト8 | |
1937 | 長野商 | ベスト8 | ||||
1939 | 長野商 | ベスト4 | ||||
1940 | 松本商 | ベスト4 | ||||
1946 | 松本市立中 | ベスト8 | ||||
1949 | 松本市立 | ベスト8 | ||||
1957 | 上田松尾 | ベスト8 | ||||
1965 | 丸子実 | ベスト8 | ||||
1991 | 松商学園 | ベスト8 | ||||
1994 | 佐久 | ベスト4 |
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
↑ 他の都道府県はコチラから
1916年-1919年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1916 | 長野師範(初) | 1回戦敗退 | |||
1917 | 長野師範(2) | ベスト8 | |||
1918 | 長野師範(3) | (中止) | |||
1919 | 長野師範(4) | 準優勝 |
1920年-1929年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 松本商(初) | 1回戦敗退 | |||
1921 | 長野中(初) | 2回戦敗退 | |||
1922 | 松本商(2) | ベスト4 | |||
1923 | |||||
1924 | 松本商(3) | 準優勝 | |||
1925 | 長野商(初) | 1回戦敗退 | 長野商(初) | 2回戦敗退 | |
1926 | 松本商(初) | 準優勝 | |||
1927 | 松本商(2) | ベスト4 | 松本商(4) | ベスト4 | |
1928 | 松本商(3) | ベスト8 | 松本商(5) | 優勝 | |
1929 | 松本商(4) | 1回戦敗退 | 諏訪蚕糸(初) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1928:高野百介(松本商)
夏 1928:中島治康、高野百介(松本商)
1930年-1939年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 諏訪蚕糸(初) | 1回戦敗退 | 諏訪蚕糸(2) | 準優勝 | |
松本商(5) | 1回戦敗退 | ||||
1931 | 松本商(6) | 1回戦敗退 | 長野商(2) | 2回戦敗退 | |
1932 | 長野商(2) | ベスト8 | 長野商(3) | ベスト8 | |
1933 | 松本商(7) | 1回戦敗退 | 松本商(6) | 2回戦敗退 | |
1934 | 長野商(4) | 1回戦敗退 | |||
1935 | 飯田商(初) | 1回戦敗退 | |||
1936 | 長野商(5) | 1回戦敗退 | |||
1937 | 長野商(6) | ベスト8 | |||
1938 | 松本商(7) | 2回戦敗退 | |||
1939 | 長野商(7) | ベスト4 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1932:土肥省三(長野商)
1933:北原昇(松本商)
夏 1931:土肥省三(長野商)
1932:土肥省三(長野商)
1934:土肥省三(長野商)
1935:北原昇(松本商)
1936:土肥省三、宮崎仁郎(長野商)
1937:宮崎仁郎(長野商)
1938:吉水幸夫(松本商)
1940年-1949年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1940 | 松本商(8) | 2回戦敗退 | 松本商(8) | ベスト4 | |
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | |||||
1944 | |||||
1945 | |||||
1946 | 松本市立中(初) | ベスト8 | |||
1947 | 松本商(9) | 1回戦敗退 | 松本中(初) | 2回戦敗退 | |
1948 | 穂高農(初) | 2回戦敗退 | |||
1949 | 松本市立(2) | ベスト8 |
※1949年夏出場の松本市立高校は旧松本市立中学校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1940:平林栄治、土屋亨(松本商)
夏 1940:平林栄治(松本商)
1950年-1959年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 松商学園(9) | 1回戦敗退 | |||
1951 | 松商学園(10) | 2回戦敗退 | |||
1952 | 松商学園(10) | 1回戦敗退 | 松商学園(11) | 2回戦敗退 | |
1953 | 松商学園(12) | 1回戦敗退 | |||
1954 | 飯田長姫(初) | 優勝 | 松商学園(13) | 2回戦敗退 | |
1955 | 伊那北(初) | 2回戦敗退 | |||
1956 | 伊那北(2) | 2回戦敗退 | |||
1957 | 上田松尾(初) | ベスト8 | |||
1958 | 松商学園(14) | 2回戦敗退 | |||
1959 | 松商学園(11) | ベスト8 | 松商学園(15) | 2回戦敗退 |
※1950年夏出場の松商学園高校は旧松本商業高校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1952:吉沢岳男、堀内庄(松商学園)
夏 1951:吉沢岳男(松商学園)
1952:吉沢岳男、堀内庄(松商学園)
1953:堀内庄、中村修一郎、木次文夫(松商学園)
1954:木次文夫(松商学園)
1958:塩原明、三沢今朝治(松商学園)
1960年-1969年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 赤穂(初) | 2回戦敗退 | |||
1961 | 伊那北(3) | 1回戦敗退 | |||
1962 | 丸子実(初) | 2回戦敗退 | 長野(2) | 1回戦敗退 | |
1963 | 松商学園(16) | 2回戦敗退 | |||
1964 | 松商学園(17) | 2回戦敗退 | |||
1965 | 塚原天竜(初) | 2回戦敗退 | 丸子実(初) | ベスト8 | |
1966 | 塚原(初) | 1回戦敗退 | |||
1967 | 松商学園(18) | 2回戦敗退 | |||
1968 | 岡谷工(3) | 1回戦敗退 | |||
1969 | 松商学園(19) | 2回戦敗退 |
※1962年夏出場の長野高校は旧長野中学校です。
※1968年夏出場の岡谷工業高校は旧諏訪蚕糸学校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1966:吉江喜一(塚原)
1969:山崎公晴(松商学園)
1970年-1979年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 須坂園芸(初) | 1回戦敗退 | |||
1971 | 須坂商(初) | 1回戦敗退 | |||
1972 | 松商学園(12) | 1回戦敗退 | 丸子実(2) | 1回戦敗退 | |
1973 | 丸子実(2) | 2回戦敗退 | 丸子実(3) | 2回戦敗退 | |
1974 | 野沢北(初) | 2回戦敗退 | |||
1975 | 松商学園(20) | 2回戦敗退 | |||
1976 | 松商学園(21) | 2回戦敗退 | |||
1977 | 丸子実(3) | 1回戦敗退 | 松商学園(22) | 1回戦敗退 | |
1978 | 松商学園(23) | 1回戦敗退 | |||
1979 | 松商学園(24) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1976:川島正幸(松商学園)
1977:川島正幸(松商学園)
1979:川村一明(松商学園)
1980年-1989年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 東海大三(初) | 2回戦敗退 | 松商学園(25) | 1回戦敗退 | |
1981 | 岡谷工(4) | 3回戦敗退 | |||
1982 | 長野(初) | 1回戦敗退 | 丸子実(4) | 1回戦敗退 | |
1983 | 長野商(8) | 1回戦敗退 | |||
1984 | 篠ノ井(初) | 1回戦敗退 | |||
1985 | 松商学園(13) | 2回戦敗退 | 丸子実(5) | 1回戦敗退 | |
長野(2) | 1回戦敗退 | ||||
1986 | 松商学園(14) | 2回戦敗退 | 松商学園(26) | 1回戦敗退 | |
1987 | 上田(2) | 2回戦敗退 | |||
1988 | 上田東(初) | 2回戦敗退 | |||
1989 | 丸子実(6) | 1回戦敗退 |
※1987年夏出場の上田高校は旧上田松尾高校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1986:川村正太郎(松商学園)
夏 1980:川村一明(松商学園)
1986:川村正太郎(松商学園)
1990年-1999年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 丸子実(7) | 1回戦敗退 | |||
1991 | 松商学園(15) | 準優勝 | 松商学園(27) | ベスト8 | |
1992 | 松商学園(28) | 1回戦敗退 | |||
1993 | 松商学園(29) | 1回戦敗退 | |||
1994 | 佐久(初) | ベスト4 | |||
1995 | 佐久長聖(2) | 2回戦敗退 | |||
1996 | 東海大三(初) | 1回戦敗退 | |||
1997 | 佐久長聖(初) | 1回戦敗退 | 松商学園(30) | 1回戦敗退 | |
1998 | 佐久長聖(3) | 1回戦敗退 | |||
1999 | 東海大三(2) | 1回戦敗退 | 松商学園(31) | 2回戦敗退 |
※1995年夏出場の佐久長聖高校は旧佐久高校です。
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1991:上田佳範(松商学園)
夏 1991:上田佳範(松商学園)
1992:辻竜太郎(松商学園)
1993:辻竜太郎(松商学園)
1997:田中健太郎、呉本成徳(松商学園)
1999:呉本成徳(松商学園)
2000年-2009年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 長野商(3) | 2回戦敗退 | 松商学園(32) | 3回戦敗退 | |
2001 | 塚原青雲(2) | 3回戦敗退 | |||
2002 | 佐久長聖(4) | 3回戦敗退 | |||
2003 | 長野工(初) | 1回戦敗退 | |||
2004 | 塚原青雲(3) | 1回戦敗退 | |||
2005 | 松商学園(33) | 1回戦敗退 | |||
2006 | 松代(初) | 2回戦敗退 | |||
2007 | 創造学園大付(初) | 2回戦敗退 | 松商学園(34) | 1回戦敗退 | |
2008 | 長野日大(初) | ベスト8 | 松商学園(35) | 1回戦敗退 | |
丸子修学館(4) | 2回戦敗退 | ||||
2009 | 長野日大(初) | 3回戦敗退 |
※【校名の変遷】塚原高校→塚原青雲高校→創造学園大付属高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2000:金子千尋(長野商)
夏 2005:深江真登(松商学園)
2010年-2019年:長野県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 松本工(初) | 1回戦敗退 | |||
2011 | 東京都市大塩尻(初) | 1回戦敗退 | |||
2012 | 地球環境(初) | 1回戦敗退 | 佐久長聖(5) | 1回戦敗退 | |
2013 | 上田西(初) | 1回戦敗退 | |||
2014 | 東海大三(3) | 1回戦敗退 | 佐久長聖(6) | 2回戦敗退 | |
2015 | 松商学園(16) | 1回戦敗退 | 上田西(2) | 2回戦敗退 | |
2016 | 佐久長聖(7) | 1回戦敗退 | |||
2017 | 松商学園(36) | 2回戦敗退 | |||
2018 | 佐久長聖(8) | 2回戦敗退 | |||
2019 | 飯山(初) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 2010:柿田裕太(松本工)