埼玉西武ライオンズに所属する現役プロ野球選手の甲子園出場経験をまとめてあります。
出身高校も掲載してあります。
埼玉西武ライオンズの選手の32.3%が甲子園に出場している結果となりました。
| 分類 | 総数 | 出場 | % |
|---|---|---|---|
| 投手 | 33 | 9 | 27.3% |
| 野手 | 29 | 11 | 37.9% |
| 総合 | 62 | 20 | 32.3% |
※育成選手及び外国人選手(海外高校)は掲載していません。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
2018年:西武ライオンズの開幕スタメン
30%(10人中3人)が甲子園出場経験あり
| 打順 | 名前 | 出身校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | 横浜創学館高 | |
| 2 | 源田 壮亮 | 大分商高 | |
| 3 | 浅村 栄斗 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 4 | 山川 穂高 | 中部商高 | |
| 5 | 森 友哉 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 6 | 中村 剛也 | 大阪桐蔭高 | |
| 7 | 外崎 修汰 | 弘前実高 | |
| 8 | 炭谷 銀仁朗 | 平安高 | |
| 9 | 金子 侑司 | 立命館宇治高 | |
| 先発 | 菊池 雄星 | 花巻東高 | 〇 |
投手編:西武ライオンズの甲子園出場経験選手
投手:27.3%(33人中9人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 11 | 今井 達也 | 作新学院高 | 〇 |
| 14 | 増田 達至 | 柳学園高 | |
| 15 | 大石 達也 | 福岡大大濠高 | |
| 16 | 菊池 雄星 | 花巻東高 | 〇 |
| 17 | 髙橋 光成 | 前橋育英高 | 〇 |
| 18 | 多和田 真三郎 | 中部商高 | |
| 19 | 齊藤 大将 | 桐蔭学園高 | |
| 20 | 高木 勇人 | 三重・海星高 | |
| 21 | 十亀 剣 | 愛工大名電高 | 〇 |
| 22 | 中塚 駿太 | つくば秀英高 | |
| 23 | 野田 昇吾 | 鹿児島実高 | 〇 |
| 25 | 平井 克典 | 飛龍高 | |
| 26 | 川越 誠司 | 北海高 | |
| 28 | 藤原 良平 | 鳥取城北高 | |
| 29 | 小石 博孝 | 鶴崎工高 | |
| 30 | 榎田 大樹 | 小林西高 | |
| 31 | 與座 海人 | 沖縄尚学高 | 〇 |
| 34 | 佐野 泰雄 | 埼玉・和光高 | |
| 36 | 伊藤 翔 | 横芝敬愛高 | |
| 38 | 玉村 祐典 | 敦賀気比高 | 〇 |
| 40 | 田村 伊知郎 | 報徳学園高 | 〇 |
| 41 | 相内 誠 | 千葉国際高 | |
| 43 | 髙橋 朋己 | 加藤学園高 | |
| 44 | 小川 龍也 | 千葉英和高 | |
| 45 | 本田 圭佑 | 東北学院高 | |
| 48 | 武隈 祥太 | 旭川工高 | |
| 49 | 豊田 拓矢 | 浦和学院高 | 〇 |
| 50 | 福倉 健太郎 | 鹿屋中央高 | |
| 57 | 國場 翼 | 具志川高 | |
| 59 | 南川 忠亮 | 高松工芸高 | |
| 61 | 平良 海馬 | 八重山商工高 | |
| 66 | 松本 直晃 | 東海大翔洋高 | |
| 67 | 藤田 航生 | 弘前工高 |
野手編:西武ライオンズの甲子園出場経験選手
野手:37.9%(29人中11人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 0 | 水口 大地 | 大村工高 | |
| 1 | 栗山 巧 | 育英高 | 〇 |
| 3 | 浅村 栄斗 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 5 | 外崎 修汰 | 弘前実高 | |
| 6 | 源田 壮亮 | 大分商高 | |
| 7 | 松井 稼頭央 | PL学園高 | 〇 |
| 8 | 金子 侑司 | 立命館宇治高 | |
| 9 | 木村 文紀 | 埼玉栄高 | |
| 10 | 森 友哉 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 平安高 | |
| 32 | 永江 恭平 | 長崎・海星高 | 〇 |
| 33 | 山川 穂高 | 中部商高 | |
| 37 | 岡田 雅利 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 39 | 呉 念庭 | 岡山県共生高 | |
| 46 | 鈴木 将平 | 静岡高 | 〇 |
| 51 | 西川 愛也 | 花咲徳栄高 | 〇 |
| 52 | 山田 遥楓 | 佐賀工高 | |
| 53 | 愛斗 | 花咲徳栄高 | 〇 |
| 55 | 秋山 翔吾 | 横浜創学館高 | |
| 56 | 金子 一輝 | 日大藤沢高 | |
| 58 | 熊代 聖人 | 今治西高 | 〇 |
| 60 | 中村 剛也 | 大阪桐蔭高 | |
| 62 | 駒月 仁人 | 塔南高 | |
| 63 | 綱島 龍生 | 糸魚川白嶺高 | |
| 64 | 中田 祥多 | 鳴門工高 | |
| 65 | 斉藤 彰吾 | 春日部共栄高 | 〇 |
| 71 | 戸川 大輔 | 北海高 | |
| 78 | 藤澤 亨明 | 上田西高 | |
| 88 | 坂田 遼 | 横浜創学館高 |
その他の球団の甲子園経験者まとめ
現役プロ野球選手の甲子園経験者について調べました。
その結果、現役プロ野球選手の46.0%(746人中343人)が甲子園を経験していました。
選手の甲子園出場経験確率の高い順に掲載しています。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
セ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
セ・リーグの47.3%(372人中176人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 53.3% | 32人(60人中) |
| 2 | ヤクルト | 53.1% | 34人(64人中) |
| 3 | 巨人 | 50.8% | 31人(61人中) |
| 4 | 阪神 | 46.8% | 29人(62人中) |
| 5 | 横浜 | 44.4% | 28人(63人中) |
| 6 | 中日 | 37.1% | 23人(62人中) |
パ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
パ・リーグの44.7%(374人中167人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 57.8% | 37人(64人中) |
| 2 | 日ハム | 57.1% | 36人(63人中) |
| 3 | ソフトバンク | 46.0% | 29人(63人中) |
| 4 | ロッテ | 40% | 24人(60人中) |
| 1 | 楽天 | 33.9% | 21人(62人中) |
| 1 | 西武 | 32.3% | 20人(62人中) |











