項目 | データ |
---|---|
名前 | 新井 貴浩 |
ふりがな | あらい たかひろ |
出身地 | 広島県広島市中区江波 |
生年月日 | 1977年1月30日 |
身長 | 189 cm |
体重 | 102 kg |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 一塁手、三塁手 |
プロ入り | 1998年 ドラフト6位 |
高校 | 広島県立広島工業高等学校 |
大学 | 駒澤大学 |
NPB 1 | 広島東洋カープ (1999 - 2007) |
NPB 2 | 阪神タイガース (2008 - 2014) |
NPB 3 | 広島東洋カープ (2015 - 2018) |
※選手の出身校(社会人・独立リーグ)をクリックすると、その出身校が輩出したプロ野球選手一覧が見られます。
タイトル
本塁打王(2005年)/打点王(2011年)
表彰
最優秀選手(2016年)/ベストナイン2回 (一塁手部門:2005年、2016年)/ゴールデングラブ賞 (一塁手部門:2008年)/月間MVP (2005年6月)/オールスターゲームMVP(2013年第2戦)/オールスターゲーム優秀選手賞(2002年第2戦)
他多数
新井 貴浩の応援歌
応援歌の歌詞
赤い心見せ
広島を燃やせ
空を打ち抜く
大アーチ
新井 貴浩の年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
1999年 | 600万円 | 広島 |
2000年 | 800万円 | 広島 |
2001年 | 1500万円 | 広島 |
2002年 | 2200万円 | 広島 |
2003年 | 4500万円 | 広島 |
2004年 | 4000万円 | 広島 |
2005年 | 3800万円 | 広島 |
2006年 | 8800万円 | 広島 |
2007年 | 1億2300万円 | 広島 |
2008年 | 2億円 | 阪神 |
2009年 | 2億円 | 阪神 |
2010年 | 2億円 | 阪神 |
2011年 | 2億円 | 阪神 |
2012年 | 2億5000万円 | 阪神 |
2013年 | 2億5000万円 | 阪神 |
2014年 | 2億円 | 阪神 |
2015年 | 2000万円 | 広島 |
2016年 | 6000万円 | 広島 |
2017年 | 1億1000万円 | 広島 |
2018年 | 1億1000万円 | 広島 |
新井 貴浩のその他データ
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1999年 | 53 | .221 | 7 | 14 | 広島 |
2000年 | 92 | .245 | 16 | 35 | 広島 |
2001年 | 124 | .284 | 18 | 56 | 広島 |
2002年 | 140 | .287 | 28 | 75 | 広島 |
2003年 | 137 | .236 | 19 | 62 | 広島 |
2004年 | 103 | .263 | 10 | 36 | 広島 |
2005年 | 142 | .305 | 43 | 94 | 広島 |
2006年 | 146 | .299 | 25 | 100 | 広島 |
2007年 | 144 | .290 | 28 | 102 | 広島 |
2008年 | 94 | .306 | 8 | 59 | 阪神 |
2009年 | 144 | .260 | 15 | 82 | 阪神 |
2010年 | 144 | .311 | 19 | 122 | 阪神 |
2011年 | 144 | .269 | 17 | 93 | 阪神 |
2012年 | 122 | .250 | 9 | 52 | 阪神 |
2013年 | 140 | .267 | 15 | 70 | 阪神 |
2014年 | 94 | .244 | 3 | 31 | 阪神 |
2015年 | 124 | .275 | 7 | 57 | 広島 |
2016年 | 132 | .300 | 19 | 101 | 広島 |
2017年 | 100 | .292 | 9 | 48 | 広島 |
2018年 | 63 | .219 | 4 | 24 | 広島 |
【広島工業高校時代】
・甲子園出場なし
【駒澤大学時代】
・4年時に日米大学野球で打率5割を記録
・4年秋のリーグ戦で打点王とベストナインを獲得
・ドラフト6位で広島に入団
【広島時代】
2001年:3年目でレギュラーに定着(規定打席には未到達だが、124試合に出場)
2002年:140試合にフル出場し、初の規定打席に到達。28本塁打を記録。
2005年:本塁打王を獲得し、打率も初の3割越えをマーク。ベストナインも獲得した。
2006年:WBC日本代表に選出。自身初の100打点を記録。
2007年:FA宣言で阪神に移籍
【阪神時代】
2008年:北京五輪の日本代表として、4番ファースト全試合に先発出場。シーズンの出場試合は減少したが、初のゴールデングラブ賞を受賞。
2008年:全試合スタメンでフル出場するが、成績は上がらず。
2010年:自己最高の打率・打点を記録し、2年連続でシーズンでフルイニング出場した。
2011年:打点王を獲得。一方で併殺打と失策数もリーグトップだった。
2014年:出場機会が減少し、自らで自由契約を申し入れる。広島に復帰。
【広島時代】
2016年:2000本安打、300本塁打を達成。25年ぶりのリーグ優勝に貢献し、リーグMVP(セ・リーグ史上最年長記録)を獲得。