横浜DeNAベイスターズに所属する現役プロ野球選手の甲子園出場経験をまとめてあります。
出身高校も掲載してあります。
横浜DeNAベイスターズの選手の44.4%が甲子園に出場している結果となりました。
| 分類 | 総数 | 出場 | % |
|---|---|---|---|
| 投手 | 32 | 11 | 34.4% |
| 野手 | 31 | 17 | 54.8% |
| 総合 | 63 | 28 | 44.4% |
※育成選手及び外国人選手(海外高校)は掲載していません。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
2018年:横浜DeNAベイスターズの開幕スタメン
50%(8人中4人)が甲子園出場経験あり
| 打順 | 名前 | 出身校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 将志 | 福知山成美高 | |
| 2 | 大和 | 樟南高 | 〇 |
| 3 | 筒香 嘉智 | 横浜高 | 〇 |
| 4 | ロペス | ||
| 5 | 宮﨑 敏郎 | 厳木高 | |
| 6 | 戸柱 恭孝 | 鹿屋中央高 | |
| 7 | 神里 和毅 | 糸満高 | 〇 |
| 8 | 石田 健大 | 広島工高 | |
| 9 | 倉本 寿彦 | 横浜高 | 〇 |
投手編:横浜DeNAベイスターズの甲子園出場経験選手
投手:34.4%(32人中11人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 愛工大名電高 | 〇 |
| 12 | 阪口 皓亮 | 愛工大名電高 | 〇 |
| 14 | 石田 健大 | 広島工高 | |
| 15 | 井納 翔一 | 木更津総合高 | |
| 16 | 加賀 繁 | 埼玉平成高 | |
| 17 | 三嶋 一輝 | 福岡工高 | |
| 19 | 山﨑 康晃 | 帝京高 | 〇 |
| 20 | 須田 幸太 | 土浦湖北高 | 〇 |
| 21 | 今永 昇太 | 北筑高 | |
| 22 | 熊原 健人 | 柴田高 | |
| 24 | 齋藤 俊介 | 成田高 | 〇 |
| 26 | 濵口 遥大 | 三養基高 | |
| 28 | 福地 元春 | 自由ケ丘高 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | 日本文理高 | 〇 |
| 34 | 平田 真吾 | 豊北高 | |
| 35 | 三上 朋也 | 県岐阜商高 | 〇 |
| 41 | 櫻井 周斗 | 日大三高 | 〇 |
| 43 | 進藤 拓也 | 西仙北高 | |
| 45 | 綾部 翔 | 霞ヶ浦高 | 〇 |
| 46 | 田中 健二朗 | 常葉菊川高 | 〇 |
| 47 | 砂田 毅樹 | 明桜高 | |
| 48 | 京山 将弥 | 近江高 | 〇 |
| 49 | 赤間 謙 | 東海大山形高 | |
| 54 | 寺田 光輝 | 伊勢高 | |
| 58 | 武藤 祐太 | 飯能南高 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | 北山高 | |
| 65 | 国吉 佑樹 | 秀岳館高 | |
| 68 | 藤岡 好明 | 宮崎日大高 | |
| 91 | 中後 悠平 | 近大新宮高 | |
| 92 | 田村 丈 | 関大北陽高 | |
| 94 | 笠井 崇正 | 旭川西高 | |
| 97 | 野川 拓斗 | 川口青陵高 |
野手編:横浜DeNAベイスターズの甲子園出場経験選手
野手:54.8%(31人中17人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 00 | 宮本 秀明 | 秀岳館高 | |
| 1 | 桑原 将志 | 福知山成美高 | |
| 3 | 梶谷 隆幸 | 開星高 | 〇 |
| 4 | 荒波 翔 | 横浜高 | 〇 |
| 5 | 倉本 寿彦 | 横浜高 | 〇 |
| 7 | 石川 雄洋 | 横浜高 | 〇 |
| 8 | 神里 和毅 | 糸満高 | 〇 |
| 9 | 大和 | 樟南高 | 〇 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | 鹿屋中央高 | |
| 23 | 大河 | 秀岳館高 | 〇 |
| 25 | 筒香 嘉智 | 横浜高 | 〇 |
| 29 | 伊藤 光 | 明徳義塾高 | |
| 31 | 柴田 竜拓 | 岡山理大付高 | |
| 33 | 乙坂 智 | 横浜高 | 〇 |
| 36 | 狩野 行寿 | 川越工高 | |
| 37 | 楠本 泰史 | 花咲徳栄高 | 〇 |
| 38 | 山下 幸輝 | 関東一高 | 〇 |
| 39 | 嶺井 博希 | 沖縄尚学高 | 〇 |
| 40 | 飛雄馬 | 江の川高 | |
| 44 | 佐野 恵太 | 広陵高 | |
| 50 | 山本 祐大 | 京都翔英高 | 〇 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 厳木高 | |
| 52 | 細川 成也 | 明秀日立高 | |
| 55 | G後藤 武敏 | 横浜高 | 〇 |
| 57 | 青柳 昴樹 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
| 60 | 白根 尚貴 | 開星高 | 〇 |
| 61 | 中川 大志 | 桜丘高 | |
| 63 | 関根 大気 | 東邦高 | |
| 64 | 百瀬 大騎 | 松本一高 | |
| 66 | 西森 将司 | 北照高 | |
| 67 | 田中 浩康 | 尽誠学園高 | 〇 |
その他の球団の甲子園経験者まとめ
現役プロ野球選手の甲子園経験者について調べました。
その結果、現役プロ野球選手の46.0%(746人中343人)が甲子園を経験していました。
選手の甲子園出場経験確率の高い順に掲載しています。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
セ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
セ・リーグの47.3%(372人中176人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 53.3% | 32人(60人中) |
| 2 | ヤクルト | 53.1% | 34人(64人中) |
| 3 | 巨人 | 50.8% | 31人(61人中) |
| 4 | 阪神 | 46.8% | 29人(62人中) |
| 5 | 横浜 | 44.4% | 28人(63人中) |
| 6 | 中日 | 37.1% | 23人(62人中) |
パ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
パ・リーグの44.7%(374人中167人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 57.8% | 37人(64人中) |
| 2 | 日ハム | 57.1% | 36人(63人中) |
| 3 | ソフトバンク | 46.0% | 29人(63人中) |
| 4 | ロッテ | 40% | 24人(60人中) |
| 1 | 楽天 | 33.9% | 21人(62人中) |
| 1 | 西武 | 32.3% | 20人(62人中) |











