項目 | データ |
---|---|
名前 | Dayán Viciedo |
読み | ダヤン・ビシエド |
国籍 | アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 |
出身地 | キューバ ビジャ・クララ州レメディオス |
生年月日 | 1989年3月10日 |
身長 | 185 cm |
体重 | 108 kg |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 一塁手、左翼手 |
プロ入り | 2009年 アマチュア・フリーエージェントとしてシカゴ・ホワイトソックスと契約 |
キューバ | ナランハス・デ・ビジャ・クララ |
MLB | シカゴ・ホワイトソックス (2010 - 2014) |
NPB | 中日ドラゴンズ (2016 - ) |
ビシエドの応援歌
【通常応援歌】
【チャンスバージョン】
応援歌の歌詞
【通常応援歌】
期待を背に受けて 飛ばせ遠く
今放つアーチ 世界を翔けろ
【チャンスバージョン】
ビシエド! ホームラン!
勝負強さ煌めき エルタンケ打て
ビシエドの年俸推移
年 | 年俸 | チーム |
---|---|---|
2016年 | 1億7000万円 | 中日 |
2017年 | 1億7000万円 | 中日 |
2018年 | 1億7000万円 | 中日 |
2019年 | 2019年より3年総額11億円超 | 中日 |
ビシエドの成績等
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 38 | .308 | 5 | 13 | CWS |
2011年 | 29 | .255 | 1 | 6 | CWS |
2012年 | 147 | .255 | 25 | 78 | CWS |
2013年 | 124 | .265 | 14 | 56 | CWS |
2014年 | 145 | .231 | 21 | 58 | CWS |
2016年 | 119 | .274 | 22 | 68 | 中日 |
2017年 | 87 | .250 | 18 | 49 | 中日 |
2018年 | 135 | .348 | 26 | 99 | 中日 |