【好成績をおさめた主な代表校】
【春】 | 代表校 | 成績 | 【夏】 | 代表校 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 城東中 | ベスト4 | 1948 | 高知商 | ベスト8 | |
1948 | 高知商 | ベスト8 | 1953 | 土佐 | 準優勝 | |
1950 | 高知商 | 準優勝 | 1954 | 高知商 | ベスト4 | |
1954 | 高知商 | ベスト8 | 1955 | 城東 | ベスト8 | |
1957 | 高知商 | 準優勝 | 1958 | 高知商 | ベスト4 | |
1959 | 高知商 | ベスト8 | 1959 | 高知商 | ベスト8 | |
1964 | 土佐 | ベスト4 | 1964 | 高知 | 優勝 | |
1966 | 土佐 | 準優勝 | 1967 | 土佐 | ベスト8 | |
1967 | 高知 | 準優勝 | 1972 | 高知商 | ベスト4 | |
1972 | 高知商 | ベスト8 | 1973 | 高知商 | ベスト8 | |
1974 | 高知 | ベスト8 | 1977 | 高知 | ベスト8 | |
1975 | 高知 | 優勝 | 1978 | 高知商 | 準優勝 | |
1977 | 中村 | 準優勝 | 1979 | 高知 | ベスト8 | |
1980 | 高知商 | 優勝 | 1983 | 高知商 | ベスト8 | |
1983 | 明徳 | ベスト4 | 1985 | 高知商 | ベスト8 | |
1984 | 明徳 | ベスト8 | 1986 | 高知商 | ベスト8 | |
1985 | 伊野商 | 優勝 | 1998 | 明徳義塾 | ベスト4 | |
1996 | 明徳義塾 | ベスト8 | 2002 | 明徳義塾 | 優勝 | |
1998 | 明徳義塾 | ベスト8 | 2012 | 明徳義塾 | ベスト4 | |
2000 | 明徳義塾 | ベスト8 | 2013 | 明徳義塾 | ベスト8 | |
2002 | 明徳義塾 | ベスト8 | 2016 | 明徳義塾 | ベスト4 | |
2004 | 明徳義塾 | ベスト4 | ||||
2007 | 室戸 | ベスト8 | ||||
2013 | 高知 | ベスト4 | ||||
2014 | 明徳義塾 | ベスト8 |
ex.大阪桐蔭(初)・・・初出場
↑ 他の都道府県はコチラから
1946年-1949年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1946 | 城東中(初) | 2回戦敗退 | |||
1947 | 城東中(初) | ベスト4 | |||
1948 | 高知商(初) | ベスト8 | 高知商(初) | ベスト8 | |
1949 |
1950年-1959年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 高知商(2) | 準優勝 | |||
1951 | 高知商(2) | 2回戦敗退 | |||
1952 | 土佐(初) | 1回戦敗退 | |||
1953 | 土佐(2) | 2回戦敗退 | 土佐(初) | 準優勝 | |
1954 | 高知商(3) | ベスト8 | 高知商(3) | ベスト4 | |
1955 | 城東(初) | 2回戦敗退 | 城東(初) | ベスト8 | |
1956 | |||||
1957 | 高知商(4) | 準優勝 | 高知(2) | 2回戦敗退 | |
1958 | 高知商(5) | 2回戦敗退 | 高知商(4) | ベスト4 | |
1959 | 高知商(6) | ベスト8 | 高知商(5) | ベスト8 |
【校名の変遷】
城東高校→高知高校
1960年-1969年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1960 | |||||
1961 | 高知商(6) | 2回戦敗退 | |||
1962 | 高知(2) | 2回戦敗退 | |||
1963 | 高知(3) | 2回戦敗退 | |||
1964 | 土佐(3) | ベスト4 | 高知(4) | 優勝 | |
安芸(初) | 2回戦敗退 | ||||
1965 | |||||
1966 | 土佐(4) | 準優勝 | |||
高知(3) | 2回戦敗退 | ||||
1967 | 高知(4) | 準優勝 | 土佐(2) | ベスト8 | |
1968 | 高知商(7) | 2回戦敗退 | 高知(5) | 3回戦敗退 | |
1969 | 高知商(7) | 1回戦敗退 |
1970年-1979年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 高知商(8) | 1回戦敗退 | |||
1971 | 高知(5) | 1回戦敗退 | |||
1972 | 高知商(8) | ベスト8 | 高知商(9) | ベスト4 | |
高知(6) | 1回戦敗退 | ||||
1973 | 高知商(10) | ベスト8 | |||
1974 | 高知(7) | ベスト8 | 高知(6) | 2回戦敗退 | |
1975 | 高知(8) | 優勝 | 土佐(3) | 3回戦敗退 | |
1976 | 土佐(5) | 1回戦敗退 | |||
1977 | 中村(初) | 準優勝 | 高知(7) | ベスト8 | |
1978 | 高知(9) | 2回戦敗退 | 高知商(11) | 準優勝 | |
1979 | 高知商(9) | 2回戦敗退 | 高知(8) | ベスト8 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1974:杉村繁(高知)
1975:杉村繁(高知)
夏 1974:杉村繁(高知)
1978:森浩二(高知商)
1978:中西清起(高知商)
1980年-1989年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 高知商(10) | 優勝 | 高知商(12) | 2回戦敗退 | |
1981 | 高知商(11) | 1回戦敗退 | 高知(9) | 1回戦敗退 | |
1982 | 高知商(12) | 2回戦敗退 | 高知商(13) | 2回戦敗退 | |
明徳(初) | 2回戦敗退 | ||||
1983 | 明徳(2) | ベスト4 | 高知商(14) | ベスト8 | |
1984 | 明徳(3) | ベスト8 | 明徳義塾(初) | 3回戦敗退 | |
1985 | 伊野商(初) | 優勝 | 高知商(15) | ベスト8 | |
1986 | 高知(10) | 2回戦敗退 | 高知商(16) | ベスト8 | |
1987 | 明徳義塾(4) | 1回戦敗退 | 伊野商(初) | 1回戦敗退 | |
1988 | 高知商(13) | 3回戦敗退 | 高知商(17) | 2回戦敗退 | |
1989 | 土佐(4) | 1回戦敗退 |
【校名の変遷】
明徳高校→明徳義塾高校
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
夏 1980:中西清起(高知商)
1982:津野浩(高知商)
1983:津野浩、中山裕章(高知商)
1984:山本誠(明徳義塾)
1985:中山裕章(高知商)
1986:岡林洋一(高知商)
1988:岡幸俊(高知商)
1990年-1999年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 高知(11) | 1回戦敗退 | 高知商(18) | 2回戦敗退 | |
1991 | 明徳義塾(2) | 2回戦敗退 | |||
1992 | 明徳義塾(3) | 3回戦敗退 | |||
1993 | 土佐(6) | 2回戦敗退 | 高知商(19) | 3回戦敗退 | |
1994 | 高知商(14) | 2回戦敗退 | 宿毛(初) | 2回戦敗退 | |
1995 | 高知(12) | 1回戦敗退 | 高知商(20) | 2回戦敗退 | |
1996 | 明徳義塾(5) | ベスト8 | 明徳義塾(4) | 2回戦敗退 | |
1997 | 明徳義塾(6) | 2回戦敗退 | 高知商(21) | 2回戦敗退 | |
1998 | 明徳義塾(7) | ベスト8 | 明徳義塾(5) | ベスト4 | |
1999 | 明徳義塾(8) | 2回戦敗退 | 明徳義塾(6) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 1996:吉川昌宏(明徳義塾)
1997:寺本四郎(明徳義塾)
夏 1991:津川力(明徳義塾)
1992:宮崎一彰(明徳義塾)
1996:吉川昌宏(明徳義塾)
1997:藤川球児(高知商)
1998:寺本四郎、高橋一正(明徳義塾)
2000年-2009年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 明徳義塾(9) | ベスト8 | 明徳義塾(7) | 2回戦敗退 | |
2001 | 高知(13) | 3回戦敗退 | 明徳義塾(8) | 2回戦敗退 | |
2002 | 明徳義塾(10) | ベスト8 | 明徳義塾(9) | 優勝 | |
2003 | 明徳義塾(11) | 3回戦敗退 | 明徳義塾(10) | 2回戦敗退 | |
2004 | 明徳義塾(12) | ベスト4 | 明徳義塾(11) | 3回戦敗退 | |
2005 | 高知(10) | 2回戦敗退 | |||
2006 | 高知商(22) | 2回戦敗退 | |||
2007 | 高知(14) | 1回戦敗退 | 高知(11) | 2回戦敗退 | |
室戸(初) | ベスト8 | ||||
2008 | 明徳義塾(3) | 3回戦敗退 | 高知(12) | 1回戦敗退 | |
2009 | 高知(13) | 2回戦敗退 |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2008:石橋良太(明徳義塾)
夏 2000:森岡良介(明徳義塾)
2001:森岡良介、筧裕次郎(明徳義塾)
2002:森岡良介、筧裕次郎(明徳義塾)
2004:中田亮二、松下建太(明徳義塾)
2005:二神一人(高知)
2008:公文克彦、木下拓哉(高知)
2009:公文克彦、木下拓哉(高知)
2010年-2019年:高知県の歴代甲子園出場校
年 | 【春】 | 成績 | 【夏】 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 高知(15) | 1回戦敗退 | 明徳義塾(12) | 2回戦敗退 | |
2011 | 明徳義塾(14) | 1回戦敗退 | 明徳義塾(13) | 2回戦敗退 | |
2012 | 高知(16) | 1回戦敗退 | 明徳義塾(14) | ベスト4 | |
2013 | 高知(17) | ベスト4 | 明徳義塾(15) | ベスト8 | |
土佐(7) | 2回戦敗退 | ||||
2014 | 明徳義塾(15) | ベスト8 | 明徳義塾(16) | 2回戦敗退 | |
2015 | 明徳義塾(17) | 1回戦敗退 | |||
2016 | 明徳義塾(16) | 1回戦敗退 | 明徳義塾(18) | ベスト4 | |
土佐(8) | 1回戦敗退 | ||||
2017 | 明徳義塾(17) | 1回戦敗退 | 明徳義塾(19) | 2回戦敗退 | |
中村(2) | 1回戦敗退 | ||||
2018 | 明徳義塾(18) | 3回戦敗退 | 高知商(23) | 3回戦敗退 | |
高知(18) | 2回戦敗退 | ||||
2019 | 明徳義塾(20) |
【甲子園を経験した主なプロ野球選手】
春 2011:北川倫太郎(明徳義塾)
2013:和田恋(高知)
2016:古賀優大、西浦颯大(明徳義塾)
2017:西浦颯大(明徳義塾)
夏 2010:北川倫太郎(明徳義塾)
2011:北川倫太郎(明徳義塾)
2015:古賀優大(明徳義塾)
2016:古賀優大、西浦颯大(明徳義塾)
2017:西浦颯大(明徳義塾)