千葉ロッテマリーンズに所属する現役プロ野球選手の甲子園出場経験をまとめてあります。
出身高校も掲載してあります。
千葉ロッテマリーンズの選手の40%が甲子園に出場している結果となりました。
分類 | 総数 | 出場 | % |
---|---|---|---|
投手 | 30 | 12 | 40% |
野手 | 30 | 12 | 40% |
総合 | 60 | 24 | 40% |
※育成選手及び外国人選手(海外高校)は掲載していません。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
2018年:千葉ロッテマリーンズの開幕スタメン
40%(10人中4人)が甲子園出場経験あり
打順 | 名前 | 出身校 | 甲子園 |
---|---|---|---|
1 | 荻野 貴司 | 郡山高 | |
2 | 藤岡 裕大 | 岡山理大付高 | |
3 | 中村 奨吾 | 天理高 | 〇 |
4 | 井上 晴哉 | 崇徳高 | |
5 | 鈴木 大地 | 桐蔭学園高 | |
6 | 菅野 剛士 | 東海大相模高 | 〇 |
7 | 福浦 和也 | 習志野高 | |
8 | 田村 龍弘 | 光星学院高 | 〇 |
9 | 加藤 翔平 | 春日部東高 | |
先発 | 涌井 秀章 | 横浜高 | 〇 |
投手編:千葉ロッテマリーンズの甲子園出場経験選手
投手:40%(30人中12人)が甲子園出場経験あり
背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
---|---|---|---|
11 | 佐々木 千隼 | 東京・日野高 | |
12 | 石川 歩 | 滑川高 | |
14 | 大谷 智久 | 報徳学園高 | 〇 |
15 | 関谷 亮太 | 日大三高 | 〇 |
16 | 涌井 秀章 | 横浜高 | 〇 |
19 | 唐川 侑己 | 成田高 | 〇 |
20 | 東條 大樹 | 桐光学園高 | 〇 |
21 | 内 竜也 | 川崎工高 | |
23 | 酒居 知史 | 龍谷大平安高 | 〇 |
27 | 山本 大貴 | 北星大付高 | |
28 | 松永 昂大 | 高松商高 | |
29 | 西野 勇士 | 新湊高 | |
30 | 大嶺 祐太 | 八重山商工高 | 〇 |
33 | 南 昌輝 | 県和歌山商高 | |
34 | 土肥 星也 | 尽誠学園高 | |
35 | 渡邉 啓太 | いわき光洋高 | |
36 | 有吉 優樹 | 東金高 | |
40 | 島 孝明 | 東海大市原望洋高 | 〇 |
41 | 成田 翔 | 秋田商高 | 〇 |
46 | 岩下 大輝 | 星稜高 | 〇 |
47 | 田中 靖洋 | 加賀高 | |
48 | 宮﨑 敦次 | 下関国際高 | |
52 | 益田 直也 | 市和歌山商高 | |
55 | 大隣 憲司 | 京都学園高 | |
56 | 原 嵩 | 専大松戸高 | 〇 |
58 | 高野 圭佑 | 呉工高 | |
60 | 阿部 和成 | 大牟田高 | 〇 |
62 | 永野 将司 | 日出暘谷高 | |
63 | 種市 篤暉 | 八戸工大一高 | |
64 | 二木 康太 | 鹿児島情報高 |
野手編:千葉ロッテマリーンズの甲子園出場経験選手
野手:40%(30人中12人)が甲子園出場経験あり
背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
---|---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | 郡山高 | |
1 | 清田 育宏 | 市柏高 | |
2 | 根元 俊一 | 花咲徳栄高 | 〇 |
3 | 角中 勝也 | 日本航空二高 | |
4 | 藤岡 裕大 | 岡山理大付高 | |
5 | 安田 尚憲 | 履正社高 | 〇 |
7 | 鈴木 大地 | 桐蔭学園高 | |
8 | 中村 奨吾 | 天理高 | 〇 |
9 | 福浦 和也 | 習志野高 | |
10 | 加藤 翔平 | 春日部東高 | |
13 | 平沢 大河 | 仙台育英高 | 〇 |
22 | 田村 龍弘 | 光星学院高 | 〇 |
24 | 吉田 裕太 | 日大三高 | 〇 |
25 | 金澤 岳 | 矢板中央高 | |
31 | 菅野 剛士 | 東海大相模高 | 〇 |
32 | 髙濱 卓也 | 横浜高 | 〇 |
37 | 三木 亮 | 遊学館高 | |
38 | 伊志嶺 翔大 | 沖縄尚学高 | 〇 |
39 | 岡 大海 | 倉敷商高 | 〇 |
44 | 井上 晴哉 | 崇徳高 | |
45 | 宗接 唯人 | 神戸国際大付高 | |
53 | 江村 直也 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
57 | 香月 一也 | 大阪桐蔭高 | 〇 |
59 | 細谷 圭 | 太田市商高 | |
61 | 三家 和真 | 市和歌山高 | |
66 | 岡田 幸文 | 作新学院高 | |
67 | 李 杜軒 | 岡山県共生高 | |
68 | 大木 貴将 | 拓大紅陵高 | |
69 | 肘井 竜蔵 | 北条高 | |
99 | 柿沼 友哉 | 誠恵高 |
その他の球団の甲子園経験者まとめ
現役プロ野球選手の甲子園経験者について調べました。
その結果、現役プロ野球選手の46.0%(746人中343人)が甲子園を経験していました。
選手の甲子園出場経験確率の高い順に掲載しています。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
セ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
セ・リーグの47.3%(372人中176人)が甲子園に出場
順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
---|---|---|---|
1 | 広島 | 53.3% | 32人(60人中) |
2 | ヤクルト | 53.1% | 34人(64人中) |
3 | 巨人 | 50.8% | 31人(61人中) |
4 | 阪神 | 46.8% | 29人(62人中) |
5 | 横浜 | 44.4% | 28人(63人中) |
6 | 中日 | 37.1% | 23人(62人中) |
パ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
パ・リーグの44.7%(374人中167人)が甲子園に出場
順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
---|---|---|---|
1 | オリックス | 57.8% | 37人(64人中) |
2 | 日ハム | 57.1% | 36人(63人中) |
3 | ソフトバンク | 46.0% | 29人(63人中) |
4 | ロッテ | 40% | 24人(60人中) |
1 | 楽天 | 33.9% | 21人(62人中) |
1 | 西武 | 32.3% | 20人(62人中) |