東京ヤクルトスワローズに所属する現役プロ野球選手の甲子園出場経験をまとめてあります。
出身高校も掲載してあります。
東京ヤクルトスワローズの選手の53.1%が甲子園に出場している結果となりました。
| 分類 | 総数 | 出場 | % |
|---|---|---|---|
| 投手 | 32 | 14 | 46.9% |
| 野手 | 32 | 20 | 62.5% |
| 総合 | 64 | 34 | 53.1% |
※育成選手及び外国人選手(海外高校)は掲載していません。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
※「甲子園出場=〇」「甲子園不出場=未記入」で表記しています。
2018年:ヤクルトスワローズの開幕スタメン
71.4%(7人中5人)が甲子園出場経験あり
| 打順 | 名前 | 出身校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | 履正社高 | 〇 |
| 2 | 山崎 晃大朗 | 青森山田高 | |
| 3 | バレンティン | ||
| 4 | 青木 宣親 | 日向高 | |
| 5 | 川端 慎吾 | 市和歌山商高 | 〇 |
| 6 | 坂口 智隆 | 神戸国際大付高 | 〇 |
| 7 | 廣岡 大志 | 智弁学園高 | 〇 |
| 8 | 中村 悠平 | 福井商高 | 〇 |
| 9 | ブキャナン |
投手編:ヤクルトスワローズの甲子園出場経験選手
投手:46.9%(32人中15人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 11 | 由規 | 仙台育英高 | 〇 |
| 12 | 石山 泰稚 | 金足農高 | |
| 13 | 中尾 輝 | 杜若高 | |
| 14 | 秋吉 亮 | 足立新田高 | |
| 15 | 大下 佑馬 | 崇徳高 | |
| 16 | 原 樹理 | 東洋大姫路高 | 〇 |
| 17 | 成瀬 善久 | 横浜高 | 〇 |
| 18 | 寺島 成輝 | 履正社高 | 〇 |
| 19 | 石川 雅規 | 秋田商高 | 〇 |
| 20 | 山本 哲哉 | 南部高 | |
| 21 | 松岡 健一 | 東海大二高 | |
| 22 | 蔵本 治孝 | 神戸国際大付高 | |
| 24 | 星 知弥 | 宇都宮工高 | |
| 25 | 館山 昌平 | 日大藤沢高 | 〇 |
| 26 | 久古 健太郎 | 国士舘高 | 〇 |
| 29 | 小川 泰弘 | 成章高 | 〇 |
| 34 | 山田 大樹 | つくば秀英高 | |
| 35 | 菊沢 竜佑 | 秋田高 | |
| 38 | 梅野 雄吾 | 九産大九産高 | |
| 40 | 古野 正人 | 報徳学園高 | 〇 |
| 43 | 村中 恭兵 | 東海大甲府高 | 〇 |
| 44 | 岩橋 慶侍 | 京都すばる高 | |
| 47 | 高橋 奎二 | 龍谷大平安高 | 〇 |
| 48 | 金久保 優斗 | 東海大市原望洋高 | 〇 |
| 53 | 沼田 拓巳 | 大垣日大高 | |
| 54 | 中澤 雅人 | 富山商高 | 〇 |
| 58 | 屋宜 照悟 | 中部商高 | |
| 62 | 田川 賢吾 | 高知中央高 | |
| 64 | 風張 蓮 | 伊保内高 | |
| 67 | 平井 諒 | 帝京五高 | |
| 68 | 山中 浩史 | 必由館高 | 〇 |
| 70 | 近藤 一樹 | 日大三高 | 〇 |
野手編:ヤクルトスワローズの甲子園出場経験選手
野手:62.5%(32人中20人)が甲子園出場経験あり
| 背番号 | 名前 | 出身高校 | 甲子園 |
|---|---|---|---|
| 0 | 比屋根 渉 | 沖縄尚学高 | 〇 |
| 1 | 山田 哲人 | 履正社高 | 〇 |
| 2 | 大引 啓次 | 浪速高 | 〇 |
| 3 | 西浦 直亨 | 天理高 | 〇 |
| 5 | 川端 慎吾 | 市和歌山商高 | 〇 |
| 8 | 武内 晋一 | 智弁和歌山高 | 〇 |
| 9 | 塩見 泰隆 | 武相高 | |
| 10 | 荒木 貴裕 | 帝京三高 | |
| 23 | 青木 宣親 | 日向高 | |
| 30 | 西田 明央 | 北照高 | 〇 |
| 31 | 山崎 晃大朗 | 青森山田高 | |
| 32 | 松本 直樹 | 丸亀高 | |
| 33 | 畠山 和洋 | 専大北上高 | 〇 |
| 36 | 廣岡 大志 | 智弁学園高 | 〇 |
| 39 | 宮本 丈 | 履正社高 | 〇 |
| 41 | 雄平 | 東北高 | 〇 |
| 42 | 坂口 智隆 | 神戸国際大付高 | 〇 |
| 46 | 谷内 亮太 | 金沢西高 | |
| 49 | 渡邉 大樹 | 専大松戸高 | 〇 |
| 50 | 上田 剛史 | 関西高 | 〇 |
| 51 | 藤井 亮太 | 高砂南高 | |
| 52 | 中村 悠平 | 福井商高 | 〇 |
| 55 | 村上 宗隆 | 九州学院高 | 〇 |
| 56 | 奥村 展征 | 日大山形高 | 〇 |
| 57 | 古賀 優大 | 明徳義塾高 | 〇 |
| 59 | 大村 孟 | 東筑高 | |
| 60 | 三輪 正義 | 下関中央工高 | |
| 63 | 井野 卓 | 前橋工高 | 〇 |
| 65 | 田代 将太郎 | 東海大四高 | |
| 66 | 大松 尚逸 | 金沢高 | |
| 69 | 山川 晃司 | 福岡工大城東高 | |
| 91 | 鵜久森 淳志 | 済美高 | 〇 |
その他の球団の甲子園経験者まとめ
現役プロ野球選手の甲子園経験者について調べました。
その結果、現役プロ野球選手の46.0%(746人中343人)が甲子園を経験していました。
選手の甲子園出場経験確率の高い順に掲載しています。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
各チームをクリックすると詳細に移ります。
セ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
セ・リーグの47.3%(372人中176人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 53.3% | 32人(60人中) |
| 2 | ヤクルト | 53.1% | 34人(64人中) |
| 3 | 巨人 | 50.8% | 31人(61人中) |
| 4 | 阪神 | 46.8% | 29人(62人中) |
| 5 | 横浜 | 44.4% | 28人(63人中) |
| 6 | 中日 | 37.1% | 23人(62人中) |
パ・リーグ:甲子園出場経験選手のデータ
パ・リーグの44.7%(374人中167人)が甲子園に出場
| 順位 | チーム | 甲子園経験確率 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 57.8% | 37人(64人中) |
| 2 | 日ハム | 57.1% | 36人(63人中) |
| 3 | ソフトバンク | 46.0% | 29人(63人中) |
| 4 | ロッテ | 40% | 24人(60人中) |
| 1 | 楽天 | 33.9% | 21人(62人中) |
| 1 | 西武 | 32.3% | 20人(62人中) |











