今回は巨人の選手に限定して通算打率を比較していきたいと思います。
生涯で200試合以上、巨人で試合に出場した選手に絞ってみていきます。

複数球団を渡り歩いた選手の場合は、巨人での成績のみで成績を算出しています。
また投手・打者に限らずに通算打率が2割を超えている選手を記載しています。
大昔の選手はまだ野球が成熟する前だったせいか、投手でも2割越えの選手が目立ちつようです。

また助っ人や移籍組の選手を除いて、500試合未満の出場数の選手は通算打率が0.250以下の選手がほとんどのようです。

※現役選手は含まれておりません。

スポンサーリンク

歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算打率(1000試合以上)

2000試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
長嶋茂雄 0.305 ('58~'74) 2186
王貞治 0.301 ('59~'80) 2831
柴田勲 0.267 ('62~'81) 2208

1600~1999試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
川上哲治 0.313 ('38~'42,'46~'58) 1979
篠塚和典 0.304 ('77~'94) 1651
高橋由伸 0.291 ('98~'15) 1819
原辰徳 0.279 ('81~'95) 1697
川相昌弘 0.266 ('84~'03) 1709
森昌彦 0.236 ('55~'74) 1884

1300~1599試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
吉村禎章 0.296 ('82~'98) 1349
清水隆行 0.291 ('96~'08) 1441
千葉茂 0.284 ('38~'41,'46~'56) 1512
高田繁 0.273 ('68~'80) 1512
土井正三 0.263 ('65~'78) 1586
河埜和正 0.251 ('71~'86) 1430
国松彰 0.243 ('55,'56,'58~'70) 1378
広岡達朗 0.24 ('54~'66) 1327

1000~1299試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
与那嶺要 0.316 ('51~'60) 1126
松井秀喜 0.304 ('93~'02) 1268
中畑清 0.29 ('77~'89) 1248
駒田徳広 0.289 ('83~'93) 1188
二岡智宏 0.285 ('99~'08) 1129
淡口憲治 0.283 ('71~'85) 1243
松本匡史 0.278 ('77,'78,'80~'87) 1016
仁志敏久 0.271 ('96~'06) 1278
末次利光 0.269 ('65~'77) 1214
黒江透修 0.265 ('64~'74) 1135
元木大介 0.262 ('92~'05) 1205
岡崎郁 0.26 ('82,'83,'85~'96) 1156
村田真一 0.234 ('84,'88~'01) 1134
山倉和博 0.231 ('78~'90) 1262

歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算打率(200~999試合)

751~999試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
クロマティ,ウォーレン 0.321 ('84~'90) 779
青田昇 0.293 ('42,'43,'48~'52) 765
柳田俊郎 0.288 ('69~'79,'81,'82) 954
清原和博 0.266 ('97~'05) 846
中島治康 0.266 ('36~'43,'46~'49) 828
萩原寛 0.266 ('44,'46~'52) 624
後藤孝志 0.263 ('91,'93~'05) 835
藤尾茂 0.253 ('53~'64) 868
坂崎一彦 0.25 ('56~'64) 978
平山菊二 0.25 ('37~'41,'47~'49) 768
宮本敏雄 0.248 ('55~'62) 817
白石敏男 0.246 ('36~'43,'48,'49) 888
吉田孝司 0.235 ('65~'83) 954

500~750試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
ラミレス、アレックス 0.307 ('08~'11) 569
小笠原道大 0.296 ('07~'13) 701
谷佳知 0.295 ('07~'13) 631
南村侑広 0.28 ('51~'57) 678
平井三郎 0.27 ('51~'57) 663
緒方耕一 0.263 ('89~'97) 685
山川武範 0.263 ('46~'51) 527
小松原博喜 0.259 ('47~'54) 601
山本功児 0.259 ('76~'83) 746
呉昌征 0.257 ('37~'43) 525
江藤智 0.256 ('00~'05) 627
別所毅彦 0.249 ('49~'60) 535
水原茂 0.243 ('36~'42,'50) 523
岩本堯 0.237 ('53~'58) 687
土屋正孝 0.235 ('55~'60) 592
内藤博文 0.225 ('49~'58) 657
上田武司 0.224 ('67~'78) 616
福王昭仁 0.201 ('87~'99) 500

400~499試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
張本勲 0.328 ('76~'79) 444
斉藤宜之 0.269 ('97~'06) 489
手塚明治 0.258 ('49~'54) 450
イ・スンヨプ 0.257 ('06~'10) 458
広田順 0.251 ('52~'56) 439
藤本英雄 0.244 ('42~'44,'46,'48~'55) 488
川中基嗣 0.244 ('98~'06) 419
樋笠一夫 0.235 ('51~'57) 415
古城茂幸 0.235 ('06~'13) 490
多田文久三 0.225 ('41~'43,'46~'53) 446
須藤豊 0.225 ('62~'68) 455
相羽欣厚 0.22 ('62~'72) 438
桑田真澄 0.216 ('86~'95,97~'06) 478
塩原明 0.21 ('60~'67) 456

300~399試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
落合博満 0.296 ('94~'96) 352
シピン,ジョン 0.294 ('78~'80) 308
小久保裕紀 0.287 ('04~'06) 355
宇野光雄 0.284 ('47,'48,'50~'53) 392
ホワイト,ロイ 0.283 ('80~'82) 362
木村拓也 0.268 ('06~'09) 385
鴻野淳基 0.267 ('85~'91) 396
広澤克実 0.259 ('95~'99) 384
楠安夫 0.246 ('38秋~'42,'51~'54) 387
伊藤健太郎 0.238 ('36~'38,'42,'43) 320
吉原正喜 0.237 ('38~'41) 339
スタルヒン,ビクトル 0.234 ('36~'44) 321
池沢義行 0.232 ('62~'64,'66) 309
原田治明 0.23 ('73,'74,'76~'80) 342
船田和英 0.23 ('62~'65) 300
西岡良洋 0.22 ('90~'94) 331
安原達佳 0.216 ('54~'63) 367
村田善則 0.213 ('95,'97~'08) 302
中井康之 0.211 ('79~'84) 390
林清光 0.204 ('36,'40~'43,'46,'47) 300
内堀保 0.203 ('36,'37,'46~'51) 305
永沢富士雄 0.2 ('36~'43) 339

200~299試合以上出場した選手の通算打率

選手名 通算打率 在籍期間 出場試合
ペタジーニ,ロベルト 0.305 ('03,'04) 217
柏枝文治 0.301 ('53~'56) 284
マルティネス,ドミンゴ 0.291 ('99~'01) 275
マック,シェーン 0.284 ('95,'96) 247
ローズ,タフィー 0.267 ('04,'05) 235
大久保博元 0.263 ('92~'95) 200
井上真二 0.253 ('85,'86,'88~'97) 289
田中資昭 0.252 ('47~'49) 214
有田修三 0.248 ('86~'89) 202
平田薫 0.238 ('78~'83) 212
矢沢正 0.229 ('70,'71,'73~'77) 263
岩下守道 0.225 ('54~'58) 228
藤原鉄之助 0.225 ('49~'51) 251
富田勝 0.224 ('73~'75) 269
鈴木康友 0.222 ('80~'84) 257
森永勝也 0.219 ('67~'70) 224
吉原孝介 0.213 ('91~'93,'95~'99) 236
杉山直輝 0.21 ('90,'91,'93~'00) 272
坂本茂 0.208 ('41~'43,'46) 221
渡海昇二 0.207 ('61~'63) 227
仁村薫 0.207 ('84~'87) 224
山本和生 0.205 ('73~'78) 231
上田和明 0.202 ('85,'87~'93) 203
堀田一郎 0.2 ('97~'06) 243

歴代の巨人投手(ジャイアンツ)のその他のランキング

その他の項目も掲載していますので、ご覧ください。

打者編

巨人選手の通算打率ランキング
巨人選手の通算本塁打数ランキング
巨人選手の通算安打数ランキング
巨人選手の四死球ランキング
巨人選手の通算打点ランキング
巨人選手の通算三振数ランキング

投手編

巨人選手の通算勝利数ランキング
巨人選手の防御率ランキング
巨人選手の奪三振数ランキング
巨人選手の完封数ランキング
巨人選手の完投数ランキング

スポンサーリンク