今回は歴代の巨人の選手に限定して通算本塁打数を比較していきたいと思います。
生涯で30本塁打以上、巨人で試合に出場した選手に絞ってみていきます。
複数球団を渡り歩いた選手の場合は、巨人での成績のみで成績を算出しています。
※現役選手は含まれておりません。
歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算本塁打数(100本塁打以上)
通算200本塁打以上の巨人の選手
選手名 | 本塁打数 | 安打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
王貞治 | 868 | 2786 | ('59~'80) |
長嶋茂雄 | 444 | 2471 | ('58~'74) |
原辰徳 | 382 | 1675 | ('81~'95) |
松井秀喜 | 332 | 1390 | ('93~'02) |
高橋由伸 | 321 | 1753 | ('98~'15) |
通算100~199本塁打の巨人の選手
選手名 | 本塁打数 | 安打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
柴田勲 | 194 | 2018 | ('62~'81) |
清原和博 | 185 | 720 | ('97~'05) |
川上哲治 | 181 | 2351 | ('38~'42,'46~'58) |
クロマティ,ウォーレン | 171 | 951 | ('84~'90) |
中畑清 | 171 | 1294 | ('77~'89) |
二岡智宏 | 157 | 1123 | ('99~'08) |
吉村禎章 | 149 | 964 | ('82~'98) |
ラミレス、アレックス | 148 | 666 | ('08~'11) |
高田繁 | 139 | 1384 | ('68~'80) |
小笠原道大 | 138 | 745 | ('07~'13) |
青田昇 | 137 | 886 | ('42,'43,'48~'52) |
仁志敏久 | 133 | 1294 | ('96~'06) |
駒田徳広 | 132 | 1027 | ('83~'93) |
清水隆行 | 130 | 1402 | ('96~'08) |
広岡達朗 | 117 | 1081 | ('54~'66) |
河埜和正 | 115 | 1051 | ('71~'86) |
山倉和博 | 113 | 832 | ('78~'90) |
末次利光 | 107 | 895 | ('65~'77) |
江藤智 | 101 | 465 | ('00~'05) |
イ・スンヨプ | 100 | 421 | ('06~'10) |
歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算本塁打数(30~99本塁打)
通算70~99本塁打の巨人の選手
選手名 | 本塁打数 | 安打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
村田真一 | 98 | 673 | ('84,'88~'01) |
淡口憲治 | 96 | 804 | ('71~'85) |
千葉茂 | 96 | 1605 | ('38~'41,'46~'56) |
柳田俊郎 | 96 | 611 | ('69~'79,'81,'82) |
小久保裕紀 | 94 | 371 | ('04~'06) |
国松彰 | 93 | 979 | ('55,'56,'58~'70) |
篠塚和典 | 92 | 1696 | ('77~'94) |
森昌彦 | 81 | 1341 | ('55~'74) |
与那嶺要 | 81 | 1308 | ('51~'60) |
宮本敏雄 | 79 | 610 | ('55~'62) |
張本勲 | 75 | 526 | ('76~'79) |
藤尾茂 | 74 | 625 | ('53~'64) |
ローズ,タフィー | 72 | 241 | ('04,'05) |
通算50~69本塁打の巨人の選手
選手名 | 本塁打数 | 安打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
元木大介 | 66 | 891 | ('92~'05) |
土井正三 | 65 | 1275 | ('65~'78) |
ペタジーニ,ロベルト | 63 | 218 | ('03,'04) |
岡崎郁 | 63 | 906 | ('82,'83,'85~'96) |
坂崎一彦 | 61 | 658 | ('56~'64) |
黒江透修 | 57 | 923 | ('64~'74) |
広澤克実 | 56 | 296 | ('95~'99) |
ホワイト,ロイ | 54 | 348 | ('80~'82) |
落合博満 | 53 | 362 | ('94~'96) |
シピン,ジョン | 52 | 302 | ('78~'80) |
通算30~49本塁打の巨人の選手
選手名 | 本塁打数 | 安打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
中島治康 | 49 | 839 | ('36~'43,'46~'49) |
マルティネス,ドミンゴ | 43 | 209 | ('99~'01) |
マック,シェーン | 42 | 273 | ('95,'96) |
川相昌弘 | 42 | 1182 | ('84~'03) |
吉田孝司 | 42 | 476 | ('65~'83) |
岩本堯 | 41 | 467 | ('53~'58) |
谷佳知 | 36 | 515 | ('07~'13) |
大久保博元 | 35 | 135 | ('92~'95) |
山本功児 | 34 | 299 | ('76~'83) |
樋笠一夫 | 33 | 207 | ('51~'57) |
後藤孝志 | 30 | 332 | ('91,'93~'05) |
平井三郎 | 30 | 593 | ('51~'57) |
土屋正孝 | 30 | 426 | ('55~'60) |
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)のその他のランキング
その他の項目も掲載していますので、ご覧ください。
打者編
巨人選手の通算打率ランキング
巨人選手の通算本塁打数ランキング
巨人選手の通算安打数ランキング
巨人選手の四死球ランキング
巨人選手の通算打点ランキング
巨人選手の通算三振数ランキング
投手編
巨人選手の通算勝利数ランキング
巨人選手の防御率ランキング
巨人選手の奪三振数ランキング
巨人選手の完封数ランキング
巨人選手の完投数ランキング