今回は歴代の巨人の選手に限定して通算打点数を比較していきたいと思います。
生涯で稼いだ打点が200以上で、巨人で試合に出場した選手に絞ってみていきます。
複数球団を渡り歩いた選手の場合は、巨人での成績のみで成績を算出しています。
※現役選手は含まれておりません。
歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算打点(200打点以上)
通算900打点以上の巨人の選手
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
王貞治 | 2170 | 2786 | ('59~'80) |
長嶋茂雄 | 1522 | 2471 | ('58~'74) |
川上哲治 | 1319 | 2351 | ('38~'42,'46~'58) |
原辰徳 | 1093 | 1675 | ('81~'95) |
高橋由伸 | 986 | 1753 | ('98~'15) |
通算500~899打点の巨人の選手
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
松井秀喜 | 889 | 1390 | ('93~'02) |
柴田勲 | 708 | 2018 | ('62~'81) |
千葉茂 | 691 | 1605 | ('38~'41,'46~'56) |
篠塚和典 | 628 | 1696 | ('77~'94) |
中畑清 | 621 | 1294 | ('77~'89) |
森昌彦 | 582 | 1341 | ('55~'74) |
青田昇 | 579 | 886 | ('42,'43,'48~'52) |
清原和博 | 576 | 720 | ('97~'05) |
クロマティ,ウォーレン | 558 | 951 | ('84~'90) |
吉村禎章 | 535 | 964 | ('82~'98) |
二岡智宏 | 516 | 1123 | ('99~'08) |
通算400~499打点の巨人の選手
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
高田繁 | 499 | 1384 | ('68~'80) |
駒田徳広 | 484 | 1027 | ('83~'93) |
清水隆行 | 481 | 1402 | ('96~'08) |
与那嶺要 | 472 | 1308 | ('51~'60) |
広岡達朗 | 465 | 1081 | ('54~'66) |
中島治康 | 462 | 839 | ('36~'43,'46~'49) |
末次利光 | 456 | 895 | ('65~'77) |
仁志敏久 | 443 | 1294 | ('96~'06) |
ラミレス、アレックス | 430 | 666 | ('08~'11) |
国松彰 | 427 | 979 | ('55,'56,'58~'70) |
山倉和博 | 426 | 832 | ('78~'90) |
土井正三 | 425 | 1275 | ('65~'78) |
河埜和正 | 416 | 1051 | ('71~'86) |
小笠原道大 | 413 | 745 | ('07~'13) |
通算300~399打点の巨人の選手
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
岡崎郁 | 384 | 906 | ('82,'83,'85~'96) |
元木大介 | 378 | 891 | ('92~'05) |
黒江透修 | 371 | 923 | ('64~'74) |
村田真一 | 367 | 673 | ('84,'88~'01) |
淡口憲治 | 361 | 804 | ('71~'85) |
藤尾茂 | 346 | 625 | ('53~'64) |
柳田俊郎 | 335 | 611 | ('69~'79,'81,'82) |
坂崎一彦 | 328 | 658 | ('56~'64) |
平山菊二 | 318 | 652 | ('37~'41,'47~'49) |
川相昌弘 | 312 | 1182 | ('84~'03) |
白石敏男 | 311 | 828 | ('36~'43,'48,'49) |
宮本敏雄 | 306 | 610 | ('55~'62) |
南村侑広 | 302 | 627 | ('51~'57) |
通算200~299打点の巨人の選手
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
江藤智 | 296 | 465 | ('00~'05) |
張本勲 | 280 | 526 | ('76~'79) |
平井三郎 | 266 | 593 | ('51~'57) |
イ・スンヨプ | 256 | 421 | ('06~'10) |
小久保裕紀 | 238 | 371 | ('04~'06) |
岩本堯 | 231 | 467 | ('53~'58) |
落合博満 | 219 | 362 | ('94~'96) |
番外編・助っ人外国人の打点
選手名 | 打点 | 安打 | 出場期間 |
---|---|---|---|
ホワイト,ロイ | 172 | 348 | ('80~'82) |
ローズ,タフィー | 169 | 241 | ('04,'05) |
ペタジーニ,ロベルト | 165 | 218 | ('03,'04) |
シピン,ジョン | 158 | 302 | ('78~'80) |
マルティネス,ドミンゴ | 147 | 209 | ('99~'01) |
マック,シェーン | 127 | 273 | ('95,'96) |
スタルヒン,ビクトル | 126 | 215 | ('36~'44) |
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)のその他のランキング
その他の項目も掲載していますので、ご覧ください。
打者編
巨人選手の通算打率ランキング
巨人選手の通算本塁打数ランキング
巨人選手の通算安打数ランキング
巨人選手の四死球ランキング
巨人選手の通算打点ランキング
巨人選手の通算三振数ランキング
投手編
巨人選手の通算勝利数ランキング
巨人選手の防御率ランキング
巨人選手の奪三振数ランキング
巨人選手の完封数ランキング
巨人選手の完投数ランキング