今回は歴代の巨人の選手に限定して通算三振数を比較していきたいと思います。
生涯の三振の数が200以上で、巨人で試合に出場した選手に絞ってみていきます。
複数球団を渡り歩いた選手の場合は、巨人での成績のみで成績を算出しています。
長嶋さんは意外と三振は少なかったようで、反対に松井さんや清原さんの三振の割合が多いようです。
※現役選手は含まれておりません。
歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算三振(500三振以上)
通算900三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
王貞治 | 1319 | 9250 | ('59~'80) |
高橋由伸 | 1173 | 6028 | ('98~'15) |
柴田勲 | 1087 | 7570 | ('62~'81) |
松井秀喜 | 934 | 4572 | ('93~'02) |
通算700~899三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
原辰徳 | 894 | 6012 | ('81~'95) |
広岡達朗 | 780 | 4513 | ('54~'66) |
清原和博 | 772 | 2703 | ('97~'05) |
二岡智宏 | 743 | 3938 | ('99~'08) |
村田真一 | 737 | 2881 | ('84,'88~'01) |
長嶋茂雄 | 729 | 8094 | ('58~'74) |
仁志敏久 | 724 | 4769 | ('96~'06) |
通算500~699三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
河埜和正 | 687 | 4195 | ('71~'86) |
山倉和博 | 620 | 3608 | ('78~'90) |
篠塚和典 | 580 | 5572 | ('77~'94) |
駒田徳広 | 562 | 3549 | ('83~'93) |
清水隆行 | 562 | 4817 | ('96~'08) |
川相昌弘 | 555 | 4450 | ('84~'03) |
松本匡史 | 549 | 3250 | ('77,'78,'80~'87) |
与那嶺要 | 529 | 4138 | ('51~'60) |
中畑清 | 523 | 4458 | ('77~'89) |
千葉茂 | 515 | 5643 | ('38~'41,'46~'56) |
元木大介 | 508 | 3397 | ('92~'05) |
小笠原道大 | 506 | 2519 | ('07~'13) |
岡崎郁 | 504 | 3490 | ('82,'83,'85~'96) |
歴代の巨人選手(ジャイアンツ)の通算三振(200~499三振)
通算400~499三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
坂崎一彦 | 495 | 2637 | ('56~'64) |
高田繁 | 494 | 5064 | ('68~'80) |
森昌彦 | 469 | 5686 | ('55~'74) |
宮本敏雄 | 461 | 2463 | ('55~'62) |
川上哲治 | 422 | 7500 | ('38~'42,'46~'58) |
吉村禎章 | 418 | 3253 | ('82~'98) |
国松彰 | 414 | 4025 | ('55,'56,'58~'70) |
淡口憲治 | 410 | 2838 | ('71~'85) |
藤尾茂 | 409 | 2475 | ('53~'64) |
通算300~399三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
土井正三 | 393 | 4853 | ('65~'78) |
イ・スンヨプ | 373 | 1533 | ('06~'10) |
末次利光 | 373 | 3324 | ('65~'77) |
クロマティ,ウォーレン | 370 | 2961 | ('84~'90) |
白石敏男 | 359 | 3361 | ('36~'43,'48,'49) |
ラミレス、アレックス | 348 | 2168 | ('08~'11) |
黒江透修 | 337 | 3478 | ('64~'74) |
江藤智 | 320 | 1815 | ('00~'05) |
吉田孝司 | 314 | 2025 | ('65~'83) |
土屋正孝 | 305 | 1811 | ('55~'60) |
通算200~299三振以上の巨人の選手
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
柳田俊郎 | 284 | 2123 | ('69~'79,'81,'82) |
広澤克実 | 286 | 1142 | ('95~'99) |
小久保裕紀 | 283 | 1294 | ('04~'06) |
岩本堯 | 278 | 1969 | ('53~'58) |
ローズ,タフィー | 272 | 902 | ('04,'05) |
緒方耕一 | 268 | 1851 | ('89~'97) |
桑田真澄 | 265 | 890 | ('86~'95,97~'06) |
内藤博文 | 257 | 1453 | ('49~'58) |
谷佳知 | 249 | 1745 | ('07~'13) |
青田昇 | 248 | 3028 | ('42,'43,'48~'52) |
後藤孝志 | 221 | 1264 | ('91,'93~'05) |
山川武範 | 210 | 1850 | ('46~'51) |
主な助っ人外国人の三振数
選手名 | 三振 | 打数 | 出場期間 |
---|---|---|---|
ホワイト,ロイ | 188 | 1229 | ('80~'82) |
シピン,ジョン | 177 | 1026 | ('78~'80) |
マック,シェーン | 161 | 961 | ('95,'96) |
マルティネス,ドミンゴ | 157 | 717 | ('99~'01) |
ペタジーニ,ロベルト | 148 | 714 | ('03,'04) |
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)のその他のランキング
その他の項目も掲載していますので、ご覧ください。
打者編
巨人選手の通算打率ランキング
巨人選手の通算本塁打数ランキング
巨人選手の通算安打数ランキング
巨人選手の四死球ランキング
巨人選手の通算打点ランキング
巨人選手の通算三振数ランキング
投手編
巨人選手の通算勝利数ランキング
巨人選手の防御率ランキング
巨人選手の奪三振数ランキング
巨人選手の完封数ランキング
巨人選手の完投数ランキング