今回は歴代の巨人のピッチャーに限定して防御率を比較していきたいと思います。
100試合以上もしくは200イニング以上に登板した、巨人で試合に出場した選手に絞ってみていきます。
複数球団を渡り歩いた選手の場合は、巨人での成績のみで成績を算出しています。
野球のレベルがあがってきた近年では、防御率2点台のほとんど見られません。
90年代以降に活躍した先発投手で2点台を保っているのは斎藤雅樹さんだけだという結果でした。
中継ぎ・抑えに絞ると近年でも防御率が良い投手は見られます。
※現役選手は含まれておりません。
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)の防御率(1.00~2.99まで)
防御率1点台の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 広瀬習一 | 1.32 | 29 | ('41,'42) |
| スタルヒン,ビクトル | 1.37 | 199 | ('36~'44) |
| 沢村栄治 | 1.74 | 63 | ('36,'37,'40,'41,'43) |
| 藤本英雄 | 1.9 | 183 | ('42~'44,'46,'48~'55) |
防御率2.00~2.60の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 義原武敏 | 2.06 | 33 | ('56~'61) |
| 大友工 | 2.09 | 129 | ('50~'58) |
| 堀内庄 | 2.17 | 62 | ('55~'63) |
| 別所毅彦 | 2.2 | 221 | ('49~'60) |
| 藤田元司 | 2.2 | 119 | ('57~'64) |
| 鹿取義隆 | 2.28 | 45 | ('79~'89) |
| 入谷正典 | 2.33 | 23 | ('52~'56) |
| 堀本律雄 | 2.44 | 47 | ('60~'62) |
| 中尾碩志 | 2.48 | 209 | ('39~'42,'46~'57) |
| 近藤貞雄 | 2.5 | 26 | ('44,'46,'47) |
| 城之内邦雄 | 2.56 | 141 | ('62~'71) |
| 松田清 | 2.56 | 37 | ('50~'55) |
| クルーン,マーク | 2.56 | 6 | ('08~'10) |
防御率2.60~2.99の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 川上哲治 | 2.61 | 11 | ('38~'41) |
| 宮田征典 | 2.63 | 45 | ('62~'69) |
| 川崎徳次 | 2.66 | 70 | ('46~'49) |
| 種部儀康 | 2.68 | 8 | ('64~'68) |
| 安原達佳 | 2.71 | 56 | ('54~'60) |
| 中村稔 | 2.76 | 72 | ('57~'69) |
| 斎藤雅樹 | 2.77 | 180 | ('84~'01) |
| 石毛博史 | 2.77 | 24 | ('91~'96) |
| 伊藤芳明 | 2.78 | 66 | ('59~'65) |
| 北川芳男 | 2.82 | 22 | ('63~'65) |
| 金田正一 | 2.83 | 47 | ('65~'69) |
| 角三男 | 2.85 | 29 | ('78~'89) |
| 高橋一三 | 2.87 | 110 | ('65~'75) |
| 廣田浩章 | 2.87 | 18 | ('87~'92) |
| 諏訪裕良 | 2.91 | 8 | ('46,'47) |
| 関本四十四 | 2.92 | 26 | ('71~'75) |
| 小松原博喜 | 2.93 | 11 | ('47~'49) |
| ホールトン,デニス | 2.96 | 21 | ('12,'13) |
| 菅原勝矢 | 2.98 | 33 | ('66~'73) |
| シコースキー,ブライアン | 2.99 | 12 | ('04,'05) |
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)の防御率(3.00~4.99まで)
防御率3.00~3.59の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 上原浩治 | 3.01 | 112 | ('99~'08) |
| 江川卓 | 3.02 | 135 | ('79~'87) |
| 渡辺秀武 | 3.02 | 83 | ('64~'72) |
| 多田文久三 | 3.06 | 58 | ('41,'42,'46~'51,'53) |
| 倉田誠 | 3.08 | 47 | ('65,'68~'76) |
| 水野雄仁 | 3.1 | 39 | ('84,'86~'91,'93~'96) |
| 豊田清 | 3.12 | 9 | ('06~'10) |
| 小林繁 | 3.12 | 62 | ('73~'78) |
| 山内新一 | 3.14 | 14 | ('69~'72) |
| 高橋明 | 3.14 | 56 | ('61~'70) |
| 高橋良昌 | 3.15 | 10 | ('73~'77) |
| 新浦壽夫 | 3.16 | 80 | ('71~'83) |
| 橋本清 | 3.17 | 9 | ('92~'97) |
| 西本聖 | 3.18 | 126 | ('76~'88) |
| ゴンザレス,ディッキー | 3.19 | 27 | ('09~'12) |
| 槙原寛己 | 3.19 | 159 | ('83~'01) |
| 東野峻 | 3.25 | 31 | ('07~'12) |
| 堀内恒夫 | 3.27 | 203 | ('66~'83) |
| 木戸美摸 | 3.28 | 26 | ('56~'61) |
| ガリクソン,ビル | 3.29 | 21 | ('88,'89) |
| ガルベス,バルビーノ | 3.31 | 46 | ('96~'00) |
| 加藤初 | 3.33 | 96 | ('76~'90) |
| グライシンガー,セス | 3.45 | 31 | ('08~'11) |
| 岡島秀樹 | 3.48 | 32 | ('95~'05) |
| 林昌範 | 3.48 | 14 | ('03~'08) |
| 前川八郎 | 3.48 | 18 | ('36~'38) |
| メイ,ダレル | 3.55 | 22 | ('00,'01) |
| 桑田真澄 | 3.55 | 173 | ('86~'95,'97~'06) |
| 入来祐作 | 3.56 | 27 | ('97~'02) |
防御率3.60~3.99の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 宮本和知 | 3.6 | 66 | ('85~'97) |
| 香田勲男 | 3.62 | 39 | ('85,'86,'89~'94) |
| 小川邦和 | 3.7 | 26 | ('73~'77) |
| 高橋尚成 | 3.7 | 79 | ('00~'09) |
| 木田優夫 | 3.72 | 50 | ('89~'97) |
| パウエル,ジェレミー | 3.76 | 10 | ('06,'07) |
| 河野博文 | 3.76 | 10 | ('96~'99) |
| 前田幸長 | 3.8 | 11 | ('02~'07) |
| 定岡正二 | 3.83 | 51 | ('77~'85) |
| ライト,クライド | 3.9 | 22 | ('76~'78) |
| 柏田貴史 | 3.91 | 4 | ('94~'96,'98~'04) |
| 木佐貫洋 | 3.96 | 35 | ('03~'09) |
防御率4.00~4.99の巨人の投手
| 選手名 | 防御率 | 勝利 | 出場期間 |
|---|---|---|---|
| 工藤公康 | 4.05 | 53 | ('00~'06) |
| 河原純一 | 4.08 | 25 | ('95~'97,'99~'04) |
| 西山一宇 | 4.11 | 24 | ('93,'95~'02) |
| 浅野啓司 | 4.11 | 16 | ('77~'84) |
| 木村龍治 | 4.21 | 10 | ('93~'96,'98~'03) |
| 岡田展和 | 4.21 | 5 | ('92~'99) |
| 横山忠夫 | 4.35 | 12 | ('72~'76) |
| 條辺剛 | 4.58 | 9 | ('00~'05) |
| 藤城和明 | 4.67 | 11 | ('77~'81) |
| 野村空生 | 4.68 | 6 | ('98~'01) |
歴代の巨人投手(ジャイアンツ)のその他のランキング
その他の項目も掲載していますので、ご覧ください。
打者編
巨人選手の通算打率ランキング
巨人選手の通算本塁打数ランキング
巨人選手の通算安打数ランキング
巨人選手の四死球ランキング
巨人選手の通算打点ランキング
巨人選手の通算三振数ランキング
投手編
巨人選手の通算勝利数ランキング
巨人選手の防御率ランキング
巨人選手の奪三振数ランキング
巨人選手の完封数ランキング
巨人選手の完投数ランキング











