リオ五輪もいよいよ終わりに近づいてきました。
今更ではありますが、どの都道府県出身の人たちがオリンピックでメダルを獲得しているか、ランキングつけしてみました。
人数が同じ場合はメダルの個数が多い方を順位を上にしています。

各都道府県の人口も参考になると思いますので、そちらも記載しておきます。
都道府県人口ランキングは2015年のものを採用しています。
※リオ五輪はまだ合算していません。

スポンサーリンク

1位~10位

人数順位 都道府県 人数 個数 人口順位
1 大阪 22人 28個 3
2 東京 14人 28個 1
3 福岡 13人 23個 9
4 北海道 12人 14個 8
5 静岡 11人 15個 10
6 和歌山 11人 13個 40
7 青森 10人 15個 31
8 神奈川 10人 12個 2
9 茨城 8人 9個 11
10 広島 8人 8個 12

11位~20位

人数順位 都道府県 人数 個数 人口順位
11 秋田 7人 20個 38
12 新潟  7人 14個 15
13 熊本 7人 8個 23
14 愛知 6人 15個 4
15 岡山 6人 12個 20
16 群馬 6人 9個 19
17 宮城 6人 8個 14
18 千葉 6人 6個 6
19 鹿児島 5人 8個 24
20 京都 5人 7個 13

21位~30位

人数順位 都道府県 人数 個数 人口順位
21 兵庫 5人 6個 7
21 愛媛 5人 6個 28
23 岐阜 5人 5個 17
23 山口 5人 5個 27
25 石川 4人 6個 34
26 栃木 4人 4個 18
27 三重 3人 7個 22
28 奈良 3人 5個 30
29 宮崎 3人 4個 36
30 埼玉 3人 3個 5
30 長崎 3人 3個 29

32位~37位

人数順位 都道府県 人数 個数 人口順位
32 島根 2人 6個 46
33 滋賀 2人 3個 26
33 福島 2人 3個 21
35 高知 2人 2個 45
35 大分 2人 2個 33
37 岩手 1人 1個 32
37 山形 1人 1個 35
37 山梨 1人 1個 41
37 富山 1人 1個 37
37 鳥取 1人 1個 47
37 香川 1人 1個 39
37 徳島 1人 1個 44
37 佐賀 1人 1個 42

45位(獲得ナシ)

人数順位 都道府県 人数 個数 人口順位
45 長野 0人 0個 16
45 福井 0人 0個 43
45 沖縄 0人 0個 25
スポンサーリンク